MultiView of FPO Rankings
| Combined Rank | Player | Average Value | StatMando Official | Offical Power | DGPT Points | Official POY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Saarinen | 1.2500 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Holyn Handley | 2.2500 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Ohn Scoggins | 3.2500 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Eveliina Salonen | 4.2500 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Missy Gannon | 5.2500 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | Henna Blomroos | 6.5000 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 7 | Ella Hansen | 8.5000 | 10 | 8 | 5 | 11 |
| 8 | Kat Mertsch | 11.5000 | 13 | 15 | 8 | 10 |
| 9 | Valerie Mandujano | 12.5000 | 8 | 16 | 18 | 8 |
| 10 | Catrina Allen | 13.0000 | 16 | 13 | 7 | 16 |
| 11 | Anniken Kristiansen Steen | 13.2500 | 15 | 9 | 16 | 13 |
| 12 | Rebecca Don | 14.5000 | 20 | 11 | 10 | 17 |
| 13 | Julia Fors | 16.5000 | 21 | 5 | 28 | 12 |
| 14 | Sintija Klezberga | 16.7500 | 25 | 12 | 15 | 15 |
| 15 | Eliezra Midtlyng | 17.2500 | 27 | 10 | 14 | 18 |
| 16 | Lisa Fajkus | 17.5000 | 14 | 26 | 21 | 9 |
| 17 | Taylor Chocek | 18.0000 | 23 | 22 | 13 | 14 |
| 18 | Emily Weatherman | 18.2500 | 24 | 18 | 11 | 20 |
| 19 | Paige Pierce | 18.5000 | 9 | 25 | 17 | 23 |
| 20 | Jessica Gurthie | 18.7500 | 11 | 38 | 20 | 6 |
| 21 | Heidi Laine | 20.5000 | 32 | 17 | 12 | 21 |
| 22 | Anneli Tõugjas-Männiste | 22.2500 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| 23 | Sofia Donnecke | 23.5000 | 17 | 29 | 23 | 25 |
| 24 | Hanna Huynh | 24.0000 | 19 | 36 | 22 | 19 |
| 25 | Madison Walker | 24.5000 | 29 | 23 | 19 | 27 |
| 26 | Kona Star Montgomery | 25.7500 | 28 | 27 | 24 | 24 |
| 27 | Alexis Mandujano | 27.5000 | 26 | 30 | 32 | 22 |
| 28 | Iida Lehtomäki | 28.2500 | 31 | 24 | 27 | 31 |
| 29 | Kristýna Jurčíková | 30.5000 | 44 | 14 | 36 | 28 |
| 30 | Rebecca Cox | 30.7500 | 22 | 41 | 31 | 29 |
| 31 | Raven Klein | 32.2500 | 33 | 40 | 26 | 30 |
| 32 | Ida Emilie Nesse | 33.2500 | 34 | 32 | 35 | 32 |
| 33 | Amanda Lennartsson | 33.7500 | 48 | 21 | 29 | 37 |
| 34 | Matilda Ringbom | 34.7500 | 46 | 19 | 40 | 34 |
| 35 | Jennifer Allen | 35.5000 | 30 | 42 | 37 | 33 |
| 35 | Dani K. Hart | 35.5000 | 37 | 37 | 33 | 35 |
| 37 | Chandler Reigh | 36.2500 | 41 | 35 | 30 | 39 |
| 38 | Keiti Tätte | 40.2500 | 38 | 28 | 49 | 46 |
| 39 | Macie Velediaz | 40.5000 | 39 | 49 | 38 | 36 |
| 40 | Kaidi Allsalu | 40.7500 | 40 | 31 | 47 | 45 |
| 41 | Jennifer Smiley | 41.2500 | 42 | 47 | 34 | 42 |
| 42 | Olivia Kindstedt | 43.7500 | 47 | 33 | 48 | 47 |
| 43 | Kelley Foster | 44.0000 | 49 | 44 | 39 | 44 |
| 44 | Violet Main | 46.2500 | 53 | 48 | 41 | 43 |
| 45 | Elizabete Peksena | 47.2500 | 55 | 34 | 46 | 54 |
| 46 | Erika Stinchcomb | 50.2500 | 54 | 54 | 44 | 49 |
| 47 | Trinity Bryant | 51.2500 | 60 | 51 | 43 | 51 |
| 48 | Sarah Hokom | 52.7500 | 36 | 72 | 63 | 40 |
| 49 | Holly Finley | 54.2500 | 56 | 68 | 45 | 48 |
| 49 | Therese Cuevas | 54.2500 | 67 | 46 | 52 | 52 |
| 51 | Kylie Kohut | 54.7500 | 50 | 78 | 53 | 38 |
| 52 | Maria Oliva | 55.2500 | 64 | 59 | 42 | 56 |
| 53 | Lauren Butler | 55.7500 | 58 | 53 | 51 | 61 |
| 54 | Netta Leppäaho | 58.0000 | 66 | 39 | 62 | 65 |
| 55 | MJ Gager | 59.5000 | 68 | 70 | 50 | 50 |
| 56 | Josefine Johansson | 61.0000 | 70 | 43 | 71 | 60 |
| 57 | Sheliemae Lai | 61.2500 | 52 | 58 | 78 | 57 |
| 58 | Alecia Hinkson | 61.7500 | 71 | 52 | 58 | 66 |
| 59 | Addison Woodard | 62.2500 | 59 | 60 | 67 | 63 |
| 60 | Chantel Budinsky | 64.5000 | 43 | 57 | 81 | 77 |
| 60 | Saga Dahlstedt | 64.5000 | 94 | 45 | 55 | 64 |
| 62 | Ratana McMahon | 65.0000 | 72 | 65 | 54 | 69 |
| 63 | Alexis Kerman | 65.2500 | 65 | 79 | 59 | 58 |
| 64 | Leah Tsinajinnie | 67.5000 | 57 | 71 | 83 | 59 |
| 65 | Elva-Kate Preston | 69.5000 | 88 | 55 | 60 | 75 |
| 66 | Sofie Björlycke | 70.0000 | 84 | 50 | 70 | 76 |
| 67 | María Eldey Kristínardóttir | 70.7500 | 80 | 56 | 66 | 81 |
| 68 | Tailey Rowley | 71.5000 | 75 | 84 | 65 | 62 |
| 69 | Shelby Cowen | 72.2500 | 76 | 104 | 56 | 53 |
| 70 | Madison Tomaino | 74.2500 | 81 | 74 | 69 | 73 |
| 71 | Zoe AnDyke | 75.2500 | 83 | 66 | 74 | 78 |
| 72 | Cadence Burge | 79.2500 | 12 | 64 | 41 | |
| 73 | Peyton Kohut | 80.7500 | 82 | 90 | 84 | 67 |
| 74 | Cynthia Ricciotti | 83.0000 | 102 | 100 | 60 | 70 |
| 75 | Ali Smith | 83.2500 | 45 | 126 | 76 | 86 |
| 76 | Ella Tejler | 83.5000 | 105 | 62 | 75 | 92 |
| 77 | Jenny Larsson | 83.7500 | 99 | 67 | 82 | 87 |
| 78 | Nina Bennett | 84.5000 | 79 | 93 | 92 | 74 |
| 79 | Nathalie Ortiz | 84.7500 | 101 | 89 | 77 | 72 |
| 80 | Kaire Tekku | 85.0000 | 97 | 64 | 73 | 106 |
| 81 | Lykke Lorentzen | 85.2500 | 63 | 88 | 90 | 100 |
| 82 | Emily Yale | 86.5000 | 87 | 83 | 80 | 96 |
| 83 | Martje Sumowski | 91.7500 | 100 | 73 | 100 | 94 |
| 84 | Marie Kielas | 92.2500 | 93 | 86 | 85 | 105 |
| 85 | Katka Bodová | 95.2500 | 92 | 91 | 88 | 110 |
| 86 | Mina Alme | 98.0000 | 136 | 69 | 98 | 89 |
| 87 | Sonja Laine | 100.2500 | 109 | 76 | 97 | 119 |
| 88 | Ann Deputy | 101.0000 | 85 | 176 | 72 | 71 |
| 89 | Elina Rydberg | 101.5000 | 116 | 75 | 111 | 104 |
| 89 | Shiru Liu | 101.5000 | 123 | 119 | 79 | 85 |
| 91 | Eden Fletcher | 102.2500 | 133 | 99 | 94 | 83 |
| 92 | Eva Lutsenko | 104.5000 | 103 | 122 | 113 | 80 |
| 93 | Casey Pennington | 105.2500 | 117 | 102 | 95 | 107 |
| 94 | Una Lokmane | 105.5000 | 127 | 81 | 105 | 109 |
| 95 | Lindsey Maas | 106.2500 | 98 | 134 | 102 | 91 |
| 96 | Karen Martel | 106.5000 | 107 | 96 | 128 | 95 |
| 97 | Rose Shertick | 107.0000 | 86 | 63 | 79 | |
| 98 | Rebecca Minnick | 107.5000 | 120 | 108 | 103 | 99 |
| 99 | Karissa Dedmon | 108.5000 | 96 | 130 | 118 | 90 |
| 100 | Hanna Jansson | 109.5000 | 135 | 85 | 86 | 132 |
| 101 | Jordan Lynds | 110.2500 | 61 | 268 | 57 | 55 |
| 102 | Jennifer Rice | 110.7500 | 114 | 97 | 121 | 111 |
| 103 | Stephanie Vincent | 115.0000 | 113 | 139 | 107 | 101 |
| 104 | Megan Dophal | 117.7500 | 106 | 77 | 88 | |
| 104 | Joleigh Miller | 117.7500 | 126 | 61 | 84 | |
| 106 | Colleen McInnes | 118.5000 | 78 | 98 | 98 | |
| 107 | Nid Ovathanasin | 120.5000 | 91 | 181 | 128 | 82 |
| 108 | Cassandra Lioi | 121.0000 | 115 | 115 | 138 | 116 |
| 109 | Ellie Bryant | 124.2500 | 108 | 158 | 113 | 118 |
| 109 | Hailey Huber | 124.2500 | 124 | 80 | 93 | |
| 111 | Ashley Phelps | 125.2500 | 95 | 155 | 143 | 108 |
| 112 | Maria Liivamägi | 125.7500 | 138 | 106 | 108 | 151 |
| 113 | Kajsa Wahl | 127.5000 | 171 | 95 | 96 | 148 |
| 114 | Candyce Boyce | 130.0000 | 166 | 121 | 100 | 133 |
| 115 | Brook Johnson | 130.2500 | 134 | 157 | 108 | 122 |
| 116 | Eden Fornoff | 131.5000 | 89 | 123 | 114 | |
| 117 | Madalyn Payton | 134.7500 | 110 | 117 | 112 | |
| 117 | Maarja Soasepp | 134.7500 | 183 | 101 | 91 | 164 |
| 119 | Athena Cuevas | 138.7500 | 178 | 124 | 130 | 123 |
| 120 | Antonia Faber | 140.0000 | 125 | 111 | 124 | |
| 121 | Audrey Wicklander | 141.5000 | 139 | 110 | 117 | |
| 122 | Kaitlyn Clay | 141.7500 | 111 | 129 | 127 | |
| 122 | Asta Hapulahti | 141.7500 | 140 | 92 | 135 | |
| 124 | Morgan Lynds | 142.0000 | 69 | 363 | 68 | 68 |
| 125 | Alicia Hums | 143.2500 | 121 | 116 | 136 | |
| 125 | Sasha Smith | 143.2500 | 144 | 114 | 115 | |
| 127 | Tiger Borth | 145.5000 | 146 | 167 | 116 | 153 |
| 127 | Kristy Lee | 145.5000 | 163 | 94 | 125 | |
| 129 | Tiia Nylén | 146.2500 | 147 | 109 | 129 | |
| 130 | Juliana Korver | 148.0000 | 142 | 112 | 138 | |
| 131 | Jo Henderson | 148.2500 | 148 | 105 | 140 | |
| 132 | Sandi Hendel | 148.5000 | 145 | 103 | 146 | |
| 133 | Kassandra Fog Wichmann | 149.7500 | 156 | 142 | 140 | 161 |
| 134 | Sadie Shattuck | 151.0000 | 196 | 132 | 127 | 149 |
| 135 | Kristin Lätt | 151.7500 | 7 | |||
| 136 | Kristi Unt | 152.7500 | 112 | 168 | 89 | 242 |
| 137 | Rika Tsukamoto | 153.2500 | 132 | 161 | 120 | |
| 138 | Shelbi Dutton | 155.2500 | 118 | 162 | 141 | |
| 139 | Shinah Kim | 155.7500 | 162 | 148 | 113 | |
| 140 | Katheryn Maloney | 156.7500 | 128 | 140 | 159 | |
| 141 | Jannicke Hjemli | 157.2500 | 180 | 135 | 137 | 177 |
| 142 | Kacie Glade | 157.7500 | 152 | 137 | 142 | |
| 142 | Ashley Calvert | 157.7500 | 168 | 120 | 143 | |
| 144 | Destyne Martinez | 158.5000 | 193 | 164 | 143 | 134 |
| 145 | Hailey King | 158.7500 | 35 | |||
| 146 | Julia Hauch | 160.2500 | 159 | 136 | 146 | |
| 147 | Kat Johnson | 160.5000 | 157 | 141 | 144 | |
| 148 | Kimberly Giannola | 160.7500 | 160 | 128 | 155 | |
| 149 | Karolína Jurčíková | 161.0000 | 161 | 152 | 131 | |
| 150 | Emma Arp | 161.7500 | 119 | 163 | 165 | |
| 151 | Anna Damberga | 162.2500 | 187 | 149 | 116 | 197 |
| 152 | Deann Carey | 162.7500 | 51 | |||
| 152 | Marion Mattsson | 162.7500 | 225 | 125 | 134 | 167 |
| 154 | Sanne Dalseth | 163.0000 | 224 | 118 | 131 | 179 |
| 155 | Alison Tweedie | 164.7500 | 129 | 228 | 102 | |
| 156 | Rachel Turton | 165.5000 | 62 | |||
| 157 | Kazuki Samata | 165.7500 | 155 | 127 | 181 | |
| 158 | Sarah Duran | 166.5000 | 191 | 203 | 135 | 137 |
| 159 | Lindsay Fish | 167.2500 | 137 | 170 | 162 | |
| 160 | Natalie Ryan | 169.2500 | 77 | |||
| 161 | Su Mei Yang | 169.7500 | 143 | 215 | 121 | |
| 162 | Meriliis Uustalu | 170.2500 | 205 | 131 | 145 | |
| 162 | Kersti Miller | 170.2500 | 231 | 169 | 99 | 182 |
| 164 | VicToria Scott | 175.2500 | 192 | 143 | 166 | |
| 165 | Ashley Sloan | 176.5000 | 177 | 199 | 130 | |
| 166 | Alissa Saunders | 178.5000 | 200 | 154 | 160 | |
| 167 | Finja Feldhoff | 179.0000 | 151 | 202 | 163 | |
| 168 | Nicole Gonsalves | 179.5000 | 174 | 166 | 178 | |
| 169 | Daisy Kelly | 181.5000 | 202 | 144 | 180 | |
| 170 | Samantha Bonacci | 182.2500 | 241 | 175 | 126 | 187 |
| 171 | Matilde Dvergedal | 182.5000 | 169 | 173 | 188 | |
| 172 | Hannah Stefanovich | 182.7500 | 131 | |||
| 173 | Ida Kennmark | 183.7500 | 273 | 138 | 131 | 193 |
| 174 | Cathy Kuhn | 184.2500 | 186 | 197 | 154 | |
| 175 | Stacie Rawnsley | 185.2500 | 141 | |||
| 176 | Jessica Goulet | 187.5000 | 150 | |||
| 177 | Tinja Väisänen | 188.5000 | 154 | |||
| 178 | Sandra Richardson | 189.5000 | 199 | 191 | 168 | |
| 179 | Ariel Walker | 190.7500 | 122 | 420 | 93 | 128 |
| 180 | Danielle Keen | 192.2500 | 172 | 172 | 225 | |
| 181 | Jessica Kinard | 192.5000 | 189 | 223 | 158 | |
| 182 | Carli Charron | 193.5000 | 184 | 184 | 206 | |
| 183 | JJ Sun | 195.7500 | 262 | 145 | 176 | |
| 184 | Alison Mabbutt | 199.5000 | 198 | |||
| 184 | Emilie Slattum Martinsen | 199.5000 | 209 | 180 | 209 | |
| 186 | Wiebke Jahn | 200.0000 | 228 | 188 | 184 | |
| 187 | Barbara Miłosz | 200.5000 | 255 | 159 | 188 | |
| 188 | Karina Nowels | 202.5000 | 210 | |||
| 188 | Jessica Zilch | 202.5000 | 269 | 222 | 119 | 200 |
| 190 | Tomoka Aranami | 204.7500 | 175 | 252 | 192 | |
| 190 | Nayah Cruz | 204.7500 | 201 | 235 | 183 | |
| 190 | Helēna Dreimane | 204.7500 | 219 | |||
| 193 | Ceci Vollbrecht | 205.0000 | 170 | 245 | 205 | |
| 194 | Zuzana Marková | 207.7500 | 197 | 249 | 185 | |
| 195 | Shana Pearson | 208.7500 | 268 | 195 | 172 | |
| 196 | Ellen Widboom | 209.2500 | 288 | 146 | 203 | |
| 197 | Aurora Bischof | 209.5000 | 208 | 213 | 217 | |
| 197 | Cami Lazo | 209.5000 | 235 | 207 | 196 | |
| 199 | Rachael Wintersteen | 209.7500 | 233 | 236 | 170 | |
| 200 | Zoe Lorenz-Boser | 210.0000 | 276 | 150 | 214 | |
| 201 | Ashley Kikukawa | 210.7500 | 182 | 238 | 223 | |
| 202 | Amber Chiasson | 211.2500 | 237 | 214 | 194 | |
| 203 | Jenna Hirsimäki | 211.5000 | 179 | 227 | 240 | |
| 204 | Emilia Kallio | 212.5000 | 165 | 200 | 285 | |
| 205 | Toby Sznaj | 212.7500 | 216 | 174 | 261 | |
| 206 | Michaela Kerr | 213.5000 | 188 | 340 | 126 | |
| 207 | Jami Gust | 214.0000 | 258 | 208 | 190 | |
| 207 | Kate Douthat | 214.0000 | 266 | 160 | 230 | |
| 209 | Hannele Määttä | 214.2500 | 239 | 156 | 262 | |
| 210 | Barbara Ráčková | 214.7500 | 259 | 190 | 210 | |
| 211 | Kelly Heslin | 215.0000 | 261 | 183 | 216 | |
| 212 | Elizabeth Cipar | 215.5000 | 230 | 241 | 191 | |
| 213 | Victoria Christensen | 216.2500 | 369 | 147 | 125 | 224 |
| 214 | Riikka Haapamäki | 216.7500 | 243 | 187 | 237 | |
| 215 | Krissie Fountain | 217.5000 | 153 | 299 | 218 | |
| 215 | Madelynn Davis | 217.5000 | 270 | |||
| 217 | Johanne Bjaadal | 218.7500 | 297 | 179 | 199 | |
| 218 | Sheila Teves | 220.0000 | 289 | 193 | 198 | |
| 219 | Weronika Zieminska | 220.2500 | 281 | 165 | 235 | |
| 220 | Esmeralda Dodson | 220.5000 | 277 | 201 | 204 | |
| 221 | Lourdes Herrera | 221.2500 | 181 | 330 | 174 | |
| 222 | Alex von Stade | 222.0000 | 326 | 186 | 112 | 264 |
| 223 | Tuva Lester Bjaadal | 224.5000 | 282 | 177 | 239 | |
| 224 | Jenny Pujol | 226.5000 | 244 | 209 | 253 | |
| 225 | Ingvild Hellem | 228.7500 | 315 | |||
| 226 | Julie Bisson | 229.0000 | 253 | 194 | 269 | |
| 227 | Emily Beach | 229.2500 | 190 | 279 | 248 | |
| 227 | Alison Blakeman | 229.2500 | 246 | 216 | 255 | |
| 227 | Melanie Meuter | 229.2500 | 284 | 178 | 255 | |
| 230 | Mari Watanobe | 229.5000 | 164 | 339 | 215 | |
| 231 | Emilie Søby | 229.7500 | 248 | 243 | 228 | |
| 232 | Gianna Losito | 230.0000 | 302 | 232 | 186 | |
| 233 | Hannah Manis | 231.0000 | 74 | 416 | 234 | |
| 234 | Riley Murray | 232.7500 | 250 | 250 | 231 | |
| 234 | Rebecka Hoppe | 232.7500 | 265 | 217 | 140 | 309 |
| 236 | Amy Lewis | 233.0000 | 130 | 446 | 156 | |
| 237 | Kylie Gault | 233.7500 | 317 | 198 | 220 | |
| 237 | Johanna Larsson | 233.7500 | 335 | |||
| 239 | Kelsey Martin | 234.0000 | 195 | 266 | 275 | |
| 240 | Anna Ranebjörk | 234.5000 | 351 | 185 | 202 | |
| 241 | Jacquelyn DeLude | 235.2500 | 218 | 310 | 213 | |
| 241 | Sophie Rossteuscher | 235.2500 | 232 | 282 | 227 | |
| 243 | Thea Bandlitz Johansen | 236.2500 | 345 | |||
| 244 | Raphaela Narath | 238.0000 | 249 | 259 | 244 | |
| 245 | Rita Cabilan Just Olsen | 238.7500 | 285 | 237 | 233 | |
| 246 | Gabrielle Lee | 239.2500 | 206 | 239 | 312 | |
| 247 | Elaine King | 239.7500 | 220 | 287 | 252 | |
| 248 | Sabine Jensen Jåtog | 240.2500 | 251 | 267 | 243 | |
| 249 | Chelsee Beck | 240.7500 | 363 | |||
| 250 | Nikola Moravcová | 241.0000 | 245 | 307 | 212 | |
| 250 | Katie Kahrs | 241.0000 | 252 | 240 | 272 | |
| 252 | Lexi Marx | 241.7500 | 90 | 378 | 299 | |
| 253 | Soňa Kúdelová | 243.7500 | 278 | 265 | 232 | |
| 253 | Allison Radich | 243.7500 | 303 | 196 | 276 | |
| 255 | Hilda Fromm | 245.2500 | 358 | 182 | 241 | |
| 256 | Natalie Holloköi | 246.5000 | 217 | 273 | 296 | |
| 257 | Fleur Verberk | 248.7500 | 222 | 326 | 247 | |
| 258 | Iina Salminen | 249.0000 | 223 | 242 | 331 | |
| 259 | Anna Pinter | 249.2500 | 238 | 387 | 113 | 259 |
| 260 | Christiane Günther | 249.5000 | 290 | 272 | 236 | |
| 261 | Michelle Gallagher | 250.2500 | 194 | 320 | 287 | |
| 262 | Kimberly Dickerson | 251.7500 | 407 | |||
| 263 | Lena Moltu | 252.7500 | 321 | 264 | 226 | |
| 264 | Rebekah Kersey | 253.5000 | 414 | |||
| 265 | Katrin Ellmaier | 253.7500 | 294 | 255 | 266 | |
| 266 | Linnea Wiking | 254.5000 | 329 | 205 | 284 | |
| 267 | Therese Molin | 255.2500 | 286 | 219 | 316 | |
| 268 | Sonja Walldén | 255.7500 | 283 | 295 | 245 | |
| 269 | View Georgiou | 256.2500 | 318 | 253 | 254 | |
| 270 | Alisha Grace-Schafer | 256.5000 | 426 | |||
| 271 | Ina Årbogen | 257.7500 | 356 | 226 | 249 | |
| 271 | Eva Totland | 257.7500 | 431 | |||
| 273 | Alx Stewart | 258.5000 | 267 | 300 | 267 | |
| 274 | Jelena Eberts | 258.7500 | 435 | |||
| 275 | Yuka Nakagawara | 259.2500 | 226 | 383 | 228 | |
| 276 | Margaret Sassaman | 259.7500 | 331 | 230 | 278 | |
| 276 | Amanda Branch | 259.7500 | 439 | |||
| 278 | Ira Molnar Goricki | 260.0000 | 264 | 306 | 270 | |
| 279 | Lena Brammer Klokmose | 260.7500 | 333 | 246 | 264 | |
| 280 | Barbara Poljšak | 261.0000 | 271 | 318 | 255 | |
| 281 | Euiseon Kwon | 261.2500 | 291 | 333 | 221 | |
| 281 | Harpa María Reynisdóttir | 261.2500 | 312 | 260 | 273 | |
| 283 | Helen Kopli | 263.5000 | 323 | 234 | 297 | |
| 284 | Lisa Berlin | 263.7500 | 455 | |||
| 285 | Maren Mossig | 264.7500 | 256 | 275 | 328 | |
| 286 | Rebecca Frazer | 265.5000 | 176 | 415 | 271 | |
| 286 | Karen-Marie Bechmann-Pedersen | 265.5000 | 279 | 337 | 246 | |
| 288 | Katarina Staalesen Bjørkås | 266.5000 | 173 | 313 | 380 | |
| 289 | Terje Sangernebo | 266.7500 | 467 | |||
| 290 | Michele Simpson | 267.7500 | 471 | |||
| 291 | Virginia Polkinghorne | 268.2500 | 221 | 452 | ||
| 291 | Jessica McCabe | 268.2500 | 348 | 270 | 255 | |
| 293 | Maja Gran Erke | 268.7500 | 319 | 296 | 260 | |
| 293 | Atlanta Krueger | 268.7500 | 475 | |||
| 295 | Ashley Moua | 269.0000 | 234 | 289 | 353 | |
| 296 | Brit McKibben | 270.0000 | 240 | 256 | 384 | |
| 296 | Montana Adams | 270.0000 | 480 | |||
| 298 | Emma Evertsson | 270.2500 | 342 | 247 | 292 | |
| 299 | Anneli Ostrat | 271.2500 | 485 | |||
| 300 | Olivia Martin | 271.5000 | 310 | 229 | 347 | |
| 301 | Gry Nagel | 271.7500 | 406 | 221 | 121 | 339 |
| 302 | Tiina Korve | 272.0000 | 254 | 292 | 342 | |
| 303 | Meghan Mercier | 273.2500 | 242 | 321 | 330 | |
| 304 | Nicola Stout | 275.7500 | 203 | 561 | 139 | |
| 305 | Párvati Martin-Antonaya Holmström | 277.0000 | 301 | 304 | 303 | |
| 306 | Hanna Krantz | 277.5000 | 510 | |||
| 307 | Michelle Frazer | 277.7500 | 247 | 315 | 349 | |
| 308 | Pernille Bure Karlsen | 278.0000 | 343 | 262 | 307 | |
| 309 | Evie Lou Ramey | 279.0000 | 338 | 278 | 300 | |
| 310 | Chelsea Howells | 280.0000 | 520 | |||
| 311 | Chelsea Sutton | 280.5000 | 344 | 258 | 320 | |
| 312 | Alexandra Poletto | 282.0000 | 158 | 374 | 396 | |
| 313 | Kathleen Bemis | 282.7500 | 298 | 322 | 311 | |
| 314 | Sue Underwood | 283.7500 | 389 | 257 | 289 | |
| 314 | Virgi Sokk | 283.7500 | 535 | |||
| 316 | Caroline Lindelöw | 284.0000 | 536 | |||
| 317 | Taylor Quigley | 284.5000 | 397 | 261 | 280 | |
| 318 | Renae Beasley | 285.7500 | 378 | 225 | 340 | |
| 319 | Tomoko Kitahara | 287.0000 | 308 | 334 | 306 | |
| 320 | Ashley Doby | 288.5000 | 212 | 492 | 250 | |
| 321 | Jessica Forsgren | 289.0000 | 374 | 269 | 313 | |
| 322 | Raven Hettinger | 289.2500 | 381 | 251 | 325 | |
| 323 | Jonell Post | 290.2500 | 275 | 370 | 316 | |
| 324 | Anni Eesmaa | 290.5000 | 207 | 400 | 355 | |
| 325 | Pia Andersson | 291.5000 | 306 | 317 | 343 | |
| 326 | Jenny Söder | 291.7500 | 567 | |||
| 327 | Jessica Oleskie | 292.2500 | 274 | 316 | 379 | |
| 328 | Maren Holdbak | 293.2500 | 393 | 248 | 332 | |
| 329 | Salbjörg Rita Jónsdóttir | 294.0000 | 336 | 346 | 294 | |
| 330 | Tanum Kreick | 294.5000 | 578 | |||
| 331 | Cassandra Landis | 295.2500 | 581 | |||
| 332 | Jessica Johansson | 295.5000 | 582 | |||
| 333 | Sierra Studnick | 296.7500 | 587 | |||
| 334 | Jamie Williams | 297.0000 | 366 | 274 | 348 | |
| 335 | Ida Särkimukka | 297.5000 | 590 | |||
| 336 | Maria Söderlund | 297.7500 | 591 | |||
| 337 | Jennifer Jenkins | 299.0000 | 596 | |||
| 338 | Nona Bludts | 299.7500 | 599 | |||
| 339 | Cecilia Wahlmark | 300.0000 | 600 | |||
| 340 | Jazmine Bennett | 300.2500 | 601 | |||
| 341 | Jessica Värlander | 301.0000 | 604 | |||
| 342 | Laura-Marie Vivet | 301.5000 | 314 | 388 | 304 | |
| 342 | Sandra Hjaltalín | 301.5000 | 438 | 263 | 305 | |
| 344 | Mara Neal | 301.7500 | 383 | 303 | 321 | |
| 344 | Victoria Langedrag Opsahl | 301.7500 | 607 | |||
| 346 | Katie McErlean | 302.5000 | 610 | |||
| 347 | Tamara Coburn | 302.7500 | 611 | |||
| 348 | Ann-Therese Grøv | 303.0000 | 362 | 284 | 366 | |
| 348 | Jannicke Heia-Sannerholt | 303.0000 | 612 | |||
| 350 | Paulina Henrichsén | 303.2500 | 613 | |||
| 351 | Kesley Sterner | 303.5000 | 614 | |||
| 352 | Sigrid Sandum | 305.0000 | 295 | 424 | 301 | |
| 353 | Jenni Lampi | 306.7500 | 305 | 314 | 408 | |
| 354 | Lilia Lamberger | 307.0000 | 330 | 364 | 334 | |
| 355 | Jenni Karppinen | 308.0000 | 73 | 398 | 561 | |
| 356 | Jillian Finder | 309.0000 | 328 | 332 | 376 | |
| 357 | Kristina Frisell | 311.5000 | 376 | 302 | 368 | |
| 358 | Laura Posch | 314.7500 | 236 | 403 | 420 | |
| 359 | Echo Li | 315.0000 | 300 | 452 | 308 | |
| 360 | Sammie Jo Guerrero | 317.5000 | 391 | 377 | 302 | |
| 361 | Loralie Lanneluc | 319.7500 | 385 | 412 | 282 | |
| 362 | Molly Nelson | 320.7500 | 404 | 298 | 381 | |
| 363 | Mihwa Lee | 321.5000 | 347 | 471 | 268 | |
| 364 | Teri Hong | 322.5000 | 394 | 280 | 416 | |
| 365 | Mary Rahrich | 323.0000 | 372 | 355 | 365 | |
| 365 | Ella Gunnari | 323.0000 | 386 | 293 | 413 | |
| 367 | Danica Pajtak | 325.0000 | 368 | 409 | 323 | |
| 368 | Tina Šimenc | 325.2500 | 334 | 567 | ||
| 369 | Taija Lehtinen | 327.2500 | 304 | 349 | 456 | |
| 370 | Liao Xiaoqiong | 328.0000 | 299 | 477 | 336 | |
| 371 | Nathalie Engman | 328.7500 | 441 | 291 | 383 | |
| 372 | Anna Olan | 329.2500 | 292 | 404 | 421 | |
| 373 | Lenka Vondrová | 329.5000 | 365 | 353 | 400 | |
| 374 | Leah Jennings | 332.0000 | 213 | 720 | 195 | |
| 374 | Daphne Chen | 332.0000 | 215 | 395 | 518 | |
| 376 | Barrett White | 335.0000 | 423 | 312 | 405 | |
| 377 | Janne Tys | 337.7500 | 293 | 481 | 377 | |
| 378 | Kyungsook Jung | 338.7500 | 419 | 410 | 326 | |
| 379 | Kristin Nisja Forseth | 342.2500 | 460 | 348 | 361 | |
| 380 | Katrīna Jencīte | 344.0000 | 402 | 373 | 401 | |
| 381 | Sabrina Donaldson | 345.5000 | 417 | 366 | 399 | |
| 382 | Andrea Cammack | 346.2500 | 396 | 397 | 392 | |
| 383 | Justīne Estere Vilka | 346.7500 | 462 | 297 | 428 | |
| 384 | Allegra Archer | 349.5000 | 387 | 465 | 346 | |
| 385 | Hayley Flintoft | 350.0000 | 272 | 649 | 279 | |
| 385 | Annica Ivert | 350.0000 | 399 | 414 | 387 | |
