MultiView of FPO Rankings

Includes this week's top 500 FPO players from the StatMando Official Rankings
Combined Rank Player Average Value StatMando Official Offical Power DGPT Points Official POY
1 Silva Saarinen 101.0000 1 3
1 Ohn Scoggins 101.0000 3 1
3 Holyn Handley 101.5000 4 2
4 Eveliina Salonen 101.7500 2 5
5 Missy Gannon 102.2500 5 4
6 Ella Hansen 103.0000 6 6
7 Catrina Allen 103.7500 8 7
8 Valerie Mandujano 104.5000 9 9
9 Henna Blomroos 104.7500 7 12
10 Sintija Klezberga 105.2500 10 11
10 Rebecca Don 105.2500 13 8
12 Kat Mertsch 105.5000 12 10
13 Jessica Gurthie 106.5000 11 15
14 Paige Pierce 107.7500 14 17
15 Heidi Laine 108.2500 20 13
16 Anneli Tõugjas-Männiste 109.2500 17 20
16 Emily Weatherman 109.2500 23 14
18 Lisa Fajkus 109.5000 16 22
18 Eliezra Midtlyng 109.5000 22 16
20 Hanna Huynh 109.7500 21 18
21 Anniken Kristiansen Steen 110.5000 19 23
22 Rebecca Cox 111.5000 25 21
22 Taylor Chocek 111.5000 27 19
24 Kona Star Montgomery 112.5000 26 24
25 Julia Fors 112.7500 18 33
26 Madison Walker 114.7500 32 27
26 Dani K. Hart 114.7500 33 26
28 Cadence Burge 115.0000 15 45
28 Addison Woodard 115.0000 35 25
30 Alexis Mandujano 115.2500 29 32
31 Sofia Donnecke 115.7500 28 35
32 Ida Emilie Nesse 116.7500 37 30
33 Jennifer Allen 117.2500 31 38
34 Iida Lehtomäki 117.7500 30 41
34 Chandler Reigh 117.7500 43 28
36 Matilda Ringbom 118.2500 36 37
36 Raven Klein 118.2500 42 31
36 Kelley Foster 118.2500 44 29
39 Kristýna Jurčíková 118.5000 34 40
40 Kylie Kohut 118.7500 41 34
41 MJ Gager 119.0000 40 36
42 Macie Velediaz 120.2500 39 42
43 Olivia Kindstedt 121.7500 38 49
44 Jennifer Smiley 122.5000 51 39
45 Peyton Kohut 123.5000 50 44
46 Amanda Lennartsson 124.0000 53 43
47 Chantel Budinsky 125.0000 45 55
48 Elizabete Pēkšena 125.2500 49 52
48 Alexis Kerman 125.2500 54 47
50 Sarah Hokom 125.7500 46 57
51 Violet Main 126.0000 56 48
52 Therese Cuevas 126.2500 52 53
52 Erika Stinchcomb 126.2500 59 46
54 Kaidi Allsalu 126.5000 47 59
55 Keiti Tätte 127.7500 48 63
55 Leah Tsinajinnie 127.7500 55 56
57 Trinity Bryant 128.2500 63 50
58 Holly Finley 128.5000 60 54
59 Maria Oliva 129.5000 67 51
60 Nina Bennett 130.5000 64 58
61 Ann Deputy 130.7500 58 65
62 Jordan Lynds 131.0000 62 62
63 Shelby Cowen 131.5000 66 60
64 Ali Smith 133.2500 57 76
65 Lauren Butler 133.5000 68 66
66 Sai Ananda 134.0000 75 61
67 Netta Leppäaho 134.5000 61 77
67 Tailey Rowley 134.5000 71 67
67 Cynthia Ricciotti 134.5000 74 64
70 Morgan Lynds 135.0000 72 68
71 Saga Dahlstedt 135.7500 69 74
72 Sheliemae Lai 136.5000 65 81
73 Josefine Johansson 137.5000 70 80
74 Hailey Huber 138.2500 81 72
74 Elva-Kate Preston 138.2500 83 70
76 Alecia Hinkson 138.7500 80 75
76 Ratana McMahon 138.7500 84 71
78 Emily Yale 139.2500 88 69
79 Sofie Björlycke 140.0000 76 84
80 Madison Tomaino 141.0000 91 73
81 Lexi Marx 142.2500 86 83
82 Lykke Lorentzen 144.2500 79 98
82 Zoe AnDyke 144.2500 90 87
84 María Eldey Kristínardóttir 144.5000 96 82
85 Joleigh Miller 144.7500 100 79
86 Karen Martel 145.7500 87 96
87 Hannah Lengel 146.0000 107 77
88 Marie Kielas 146.5000 92 94
88 Lindsey Maas 146.5000 101 85
90 Mina Alme 147.0000 77 111
90 Jenny Larsson 147.0000 95 93
92 Ella Tejler 148.0000 104 88
93 Karissa Dedmon 148.2500 102 91
94 Eden Fornoff 149.5000 89 109
95 Nathalie Ortiz 150.7500 114 89
96 Katka Bodová 151.0000 106 98
96 Kaire Tekku 151.0000 118 86
98 Martje Sumowski 152.7500 98 113
99 Tiger Borth 153.5000 122 92
100 Eva Lutsenko 155.0000 93 127
101 Sonja Laine 155.2500 111 110
102 Ariel Walker 155.7500 121 102
103 Kristin Lätt 156.0000 24
103 Ashley Phelps 156.0000 99 125
105 Eden Fletcher 157.5000 124 106
105 Shiru Liu 157.5000 140 90
107 Ellie Bryant 158.2500 115 118
108 Nid Ovathanasin 158.7500 105 130
109 Brook Johnson 159.0000 131 105
109 Hanna Jansson 159.0000 141 95
111 Kat Johnson 159.2500 116 121
112 Casey Pennington 159.5000 134 104
113 Rose Shertick 160.0000 82 158
114 Elina Rydberg 160.2500 117 124
114 Una Lokmane 160.2500 125 116
116 Rebecca Minnick 160.7500 128 115
117 Kristi Unt 161.7500 146 101
118 Hannah Kellar 163.5000 148 106
119 Stephanie Vincent 165.2500 142 119
120 Jennifer Rice 165.5000 129 133
121 Katheryn Maloney 166.7500 109 158
122 Deann Carey 168.2500 73
123 Kajsa Wahl 168.5000 166 108
124 Megan Dophal 169.2500 119 158
124 Cassandra Lioi 169.2500 126 151
126 Rachel Turton 169.5000 78
126 Audrey Wicklander 169.5000 120 158
128 Emma Arp 169.7500 123 156
129 Anna Damberga 170.2500 152 129
129 Candyce Boyce 170.2500 168 113
131 Colleen McInnes 171.2500 85
132 VicToria Scott 173.2500 135 158
133 Jenni Karppinen 173.5000 94
134 Julia Hauch 174.0000 138 158
135 Asta Hapulahti 174.2500 97
136 Jannicke Hjemli 175.0000 151 149
137 Maria Liivamägi 175.5000 180 122
138 Hannah Manis 175.7500 103
139 Katie Kahrs 176.7500 187 120
140 Juliana Korver 177.0000 108
141 Kaitlyn Clay 177.5000 110
142 Shelbi Dutton 178.0000 112
143 Alicia Hums 178.2500 113
144 Lindsay Fish 178.7500 157 158
145 Maarja Soasepp 179.0000 213 103
146 Kassandra Fog Wichmann 181.2500 172 153
147 Jessica Kinard 181.5000 185 141
148 Amy Lewis 181.7500 127
148 Kersti Miller 181.7500 215 112
150 Madalyn Payton 182.5000 130
151 Finja Feldhoff 183.0000 132
152 Tiia Nylén 183.2500 133
153 Tomoka Aranami 184.0000 136
154 Alison Tweedie 184.2500 137
155 Antonia Faber 184.7500 139
156 Sandi Hendel 185.7500 143
156 Athena Cuevas 185.7500 201 142
158 Emilia Kallio 186.0000 144
159 Rika Tsukamoto 186.2500 145
160 Kacie Glade 186.7500 147
160 Mackenzie Morris 186.7500 197 150
162 Jenna Hirsimäki 187.2500 149
163 Hannele Määttä 187.5000 150
164 Mandy Gunkel 188.2500 153
165 Karolína Jurčíková 188.5000 154
166 Kazuki Samata 188.7500 155
167 Matilde Dvergedal 189.0000 156
167 Ceci Vollbrecht 189.0000 198 158
169 Su Mei Yang 189.5000 158
169 Fleur Verberk 189.5000 200 158
169 Marion Mattsson 189.5000 212 146
172 Gianna Losito 189.7500 159
173 Kristy Lee 190.0000 160
174 Cami Lazo 190.2500 161
175 Jo Henderson 190.5000 162
176 Jessica Goulet 190.7500 163
177 Natalie Holloköi 191.0000 164
178 Ashley Calvert 191.2500 165
179 Sadie Shattuck 191.5000 226 140
180 Nicole Gonsalves 191.7500 167
181 Sanne Dalseth 192.0000 225 143
182 Ingvild Lønvik 192.2500 169
183 Ashley Doby 192.5000 170
184 Brit McKibben 192.7500 171
185 Ember Simonis 193.0000 214 158
186 Sasha Smith 193.2500 173
187 Anni Eesmaa 193.5000 174
188 Evie Lou Ramey 193.7500 175
188 Jessica Zilch 193.7500 244 131
190 Shinah Kim 194.0000 176
191 Sally West 194.2500 177
192 Meriliis Uustalu 194.5000 178
193 Maren Mossig 194.7500 179
194 Destyne Martinez 195.0000 222 158
195 Alexandra Poletto 195.2500 181
196 Barbara Ráčková 195.5000 182
197 Zuzana Marková 195.7500 183
197 Sarah Duran 195.7500 236 147
197 Brit Hamburg 195.7500 267 116
200 Nayah Cruz 196.0000 184
201 Alissa Saunders 196.5000 186
202 Ashley Sloan 197.0000 188
202 Elaine King 197.0000 230 158
202 Ida Kennmark 197.0000 245 143
205 Michelle Frazer 197.2500 189
206 Rita Cabilan Just Olsen 197.5000 190
207 Hannah Stefanovich 197.7500 191
207 Jacquelyn DeLude 197.7500 233 158
209 Katarina Staalesen Bjørkås 198.0000 192
210 Ashley Kikukawa 198.2500 193
211 Brandie Myers 198.5000 194
212 Mari Watanobe 198.7500 195
213 Riley Murray 199.0000 196
214 Wiebke Jahn 199.7500 199
214 Kelsey Martin 199.7500 241 158
216 Daisy Kelly 200.5000 202
217 Melanie Meuter 200.7500 203
218 Sandy Gast 201.0000 204
219 Johanne Bjaadal 201.2500 205
220 Emilie Slattum Martinsen 201.5000 206
221 Krissie Fountain 201.7500 207
222 Iina Salminen 202.0000 208
223 Kimberly Giannola 202.2500 209
224 Jenny Pujol 202.5000 210
225 Tuva Lester Bjaadal 202.7500 211
226 Rebecka Hoppe 203.2500 260 153
227 Aurora Bischof 204.0000 216
228 Cathy Kuhn 204.2500 217
229 Toby Sznaj 204.5000 218
230 Paige Shue 204.7500 219
231 Rebecca Frazer 205.0000 220
232 Anna Blasiak 205.2500 221
233 Kelly Heslin 205.7500 223
234 Emilie Søby 206.0000 224
234 Anna Pinter 206.0000 297 127
236 Samantha Bonacci 206.5000 287 139
237 Raphaela Narath 206.7500 227
238 Michaela Kerr 207.0000 228
239 Lourdes Herrera 207.2500 229
240 Shana Pearson 207.7500 231
241 Meghan Mercier 208.0000 232
242 Victoria Christensen 208.2500 295 138
243 Danielle Keen 208.5000 234
244 Mélodie Gravel 208.7500 235
245 Daphne Chen 209.2500 237
246 Julie Bisson 209.5000 238
247 Sigrid Sandum 209.7500 239
248 Leah Jennings 210.0000 240
249 Kathleen Bemis 210.5000 242
250 Virginia Polkinghorne 210.7500 243
251 Riikka Haapamäki 211.5000 246
252 Therese Molin 211.7500 247
253 Sandra Richardson 212.0000 248
254 Sabine Jensen Jåtog 212.2500 249
255 Gabrielle Lee 212.5000 250
256 Elizabeth Cipar 212.7500 251
257 Jonell Post 213.0000 252
258 Lori Merriman 213.2500 253
259 Nicola Stout 213.5000 254
260 Karen-Marie Bechmann-Pedersen 213.7500 255
261 Sarah Isaac 214.0000 256
262 Jessica Oleskie 214.2500 257
263 JJ Sun 214.5000 258
263 Chelsea Sutton 214.5000 300 158
265 Katrin Ellmaier 214.7500 259
266 Roxy Russell 215.2500 261
267 Amber Stout 215.5000 262
268 Tiina Korve 215.7500 263
269 Harpa María Reynisdóttir 216.0000 264
270 Rachael Wintersteen 216.2500 265
271 Karina Nowels 216.5000 266
271 Jami Gust 216.5000 308 158
273 Esmeralda Dodson 217.0000 268
274 Alx Stewart 217.2500 269
274 Gry Nagel 217.2500 336 133
276 Taija Lehtinen 217.5000 270
277 Sonja Walldén 217.7500 271
278 Jamie Williams 218.0000 272
279 Linnèa Mårtensson 218.2500 273
279 Alex von Stade 218.2500 347 126
281 Zoe Lorenz-Boser 218.5000 274
282 Anna Marie McGuire 218.7500 275
283 Sophie Rossteuscher 219.0000 276
284 Sabrina Pray 219.2500 277
285 Corey Gerberdolan 219.5000 278
286 Michelle Gallagher 219.7500 279
287 Christiane Günther 220.0000 280
288 Ruth Hudson 220.2500 281
289 Párvati Martin-Antonaya Holmström 220.5000 282
290 Amber Hendrickson 220.7500 283
291 Allison Radich 221.0000 284
292 Sanni Korhonen 221.2500 285
293 View Georgiou 221.5000 286
294 Yuka Nakagawara 222.0000 288
295 Amber Chiasson 222.2500 289
296 Alison Blakeman 222.5000 290
297 Kayla Hess 222.7500 291
298 Sheila Teves 223.0000 292
299 Barbara Miłosz 223.2500 293
299 Michelle Saggboy 223.2500 335 158
301 Ina Årbogen 223.5000 294
302 Anni Mäkelä 224.0000 296
303 Anna Olan 224.5000 298
304 Jessica Forsgren 224.7500 299
305 Maren Holdbak 225.2500 301
306 Salbjörg Rita Jónsdóttir 225.5000 302
307 Kate Douthat 225.7500 303
308 Kylie Gault 226.0000 304
309 Yolanda Lolohea-Pauley 226.2500 305
310 Alison Mabbutt 226.5000 306
311 Weronika Zieminska 226.7500 307
312 Chia-Fan Chen 227.2500 309
313 Mirabella Meltaus 227.5000 310
314 Hayley Flintoft 227.7500 311
315 Lilia Lamberger 228.0000 312
316 Emily Beach 228.2500 313
317 Helēna Dreimane 228.5000 314
318 Sarah Ziegler 228.7500 315
319 Ira Molnar Goricki 229.0000 316
320 Mireta Jurgeleviciute 229.2500 317
321 Soňa Kúdelová 229.5000 318
322 Lenka Vondrová 229.7500 319
323 Briana Smith 230.0000 320
324 Cornelia Hackl 230.2500 321
325 Olivia Martin 230.5000 322
326 Jolene Schott 230.7500 323
327 Chloe Caviness 231.0000 324
328 Pernille Bure Karlsen 231.2500 325
329 Euiseon Kwon 231.5000 326
330 Barbara Poljšak 231.7500 327
331 Helen Kopli 232.0000 328
332 Ruby Reyes 232.2500 329
333 Jenni Lampi 232.5000 330
334 Lisa Berlin 232.7500 331
335 Katrīna Jencīte 233.0000 332
335 Andrea Cammack 233.0000 374 158
337 Lindsey Wiley 233.2500 333
338 Jessica McCabe 233.5000 334
339 Hilda Fromm 234.2500 337
340 Maja Gran Erke 234.5000 338
341 Ali Cavanaugh 234.7500 339
341 Lea Tomas 234.7500 381 158
343 Linnea Wiking 235.0000 340
344 Anna Ranebjörk 235.2500 341
345 Lina Umbrasaitė 235.5000 342
346 Echo Li 235.7500 343
347 Simone Bentlage 236.0000 344
348 Emily Rouse 236.2500 345
349 Teri Hong 236.5000 346
350 Sammie Jo Guerrero 237.0000 348
351 Pia Andersson 237.2500 349
352 Aleta Nowak 237.5000 350
352 Mara Neal 237.5000 392 158
354 Emma Evertsson 237.7500 351
355 Sue Underwood 238.0000 352
356 Lena Brammer Klokmose 238.2500 353
357 Lena Moltu 238.5000 354
358 Cathrine Bjerklund 238.7500 355
359 Ann-Therese Grøv 239.0000 356
359 Natalie Berg 239.0000 425 131
361 Liao Xiaoqiong 239.2500 357
362 Taylor Quigley 239.5000 358
363 Danica Pajtak 239.7500 359
364 Megan Donovan 240.0000 360
365 Hilde Goorhorst 240.2500 361
366 Hallie Foundas 240.5000 362
367 Ella Gunnari 240.7500 363
368 Stephanie Nakamine 241.0000 364
369 Jody Dixon 241.2500 365
370 Lillianne Waite 241.5000 366
371 Mihwa Lee 241.7500 367
372 Olga Stalšāne 242.0000 368
373 Lina Rist 242.2500 369
374 Allegra Archer 242.5000 370
375 Louise Bertilsson 242.7500 371
376 Madelynn Davis 243.0000 372
377 Janne Tys 243.2500 373
378 Kaytlin Maixner 243.7500 375
378 Tanisha Platero 243.7500 417 158
380 Charlotte Christensen 244.0000 376
381 Brittany Leaman-Snyder 244.2500 377
382 Agnes Nissilä 244.5000 378
383 Laura-Marie Vivet 244.7500 379
384 Taylor Scimeca 245.0000 380
384 Erika Apple 245.0000 422 158
386 Kristina Frisell 245.5000 382
387 Tanja Braset 245.7500 383
388 Clare Hussey 246.0000 384
389 Sandra Forsberg 246.2500 385
390 Jillian Finder 246.5000 386
391 Bella Zhang 246.7500 387
392 Guoda Vereniūtė 247.0000 388
393 Tomoko Kitahara 247.2500 389
394 Karin Falcone 247.5000 390
395 Reiko Kinomiya 247.7500 391
396 Carolina Rönnfors 248.2500 393
397 Nathalie Engman 248.5000 394
398 Amanda Montera 248.7500 395
399 G Ann Pian 249.0000 396
400 Maria Andreasson 249.2500 397
401 Jelena Eberts 249.5000 398
402 Rachel Dupre 249.7500 399
403 Kristin Nisja Forseth 250.0000 400
404 Anna Romanenko 250.2500 401
405 Lori Beierle 250.5000 402
406 Atlanta Krueger 250.7500 403
407 Eliza Dalbina 251.0000 404
408 Kateřina Smetanová 251.2500 405
409 Amanda Borgman 251.5000 406
410 Eva Egerskog 251.7500 407
411 Nikki Taylor 252.0000 408
412 Raven Hettinger 252.2500 409
413 Layne Turan 252.5000 410
414 Bailey Inglis 252.7500 411
415 Kristen Kappel 253.0000 412
416 Autumn Wong 253.2500 413
417 Hannah Siroky 253.5000 414
418 Autumn Erickson 253.7500 415
419 Malin Åström 254.0000 416
420 Vanessa Bucciol 254.5000 418
421 Sigita Puisiene 254.7500 419
422 Barrett White 255.0000 420
423 Evelina Melnika 255.2500 421
424 Renae Beasley 255.7500 423
425 Mary Rahrich 256.0000 424
426 Molly Nelson 256.5000 426
427 Laura Gray 256.7500 427
428 Annica Ivert 257.0000 428
429 Mari Engh Gunnerud 257.2500 429
430 Kyungsook Jung 257.5000 430
431 Maja Šimenc 257.7500 431
432 Caris Fischer 258.0000 432
433 Malin Olofsson 258.2500 433
434 Sara Harrysson 258.5000 434
435 Lizzy Marquis 258.7500 435
436 Sarah Cleve 259.0000 436
437 Angelica Sanchez 259.2500 437
438 Loralie Lanneluc 259.5000 438
439 Baiba Kevere 259.7500 439
440 Christina White 260.0000 440
441 Shawna Scott 260.2500 441
442 Kerstin Esterle 260.5000 442
443 Cíara McCabe 260.7500 443
444 Justīne Estere Vilka 261.0000 444
445 Katie Marcionese 261.2500 445
446 Tina Šimenc 261.5000 446
447 Julia Gibbard 261.7500 447
448 Nora Fjærli Hellandsjø 262.0000 448
449 Kristin Swirles 262.2500 449
450 Mary Abbott 262.5000 450
451 Isabelle Bourque 262.7500 451
452 Amy Vrana 263.0000 452
453 Brittney Rizen 263.2500 453
454 Leah Duhon 263.5000 454
455 Heesun Lee 263.7500 455
456 Irita Kaviere 264.0000 456
457 Brandy Monnahan 264.2500 457
458 Mia Schie Martinsson 264.5000 458
459 Rachel Trager 264.7500 459
460 Johanna Larsson 265.0000 460
461 Lisa Moreno 265.2500 461
462 Julia Trapp 265.5000 462
463 Mia Lofton 265.7500 463
464 Tingting Hu 266.0000 464
465 Marie Eve Trottier 266.2500 465
466 Maria Coca 266.5000 466
467 Elisabeth Daffert 266.7500 467
468 Chelsee Beck 267.0000 468
469 Alyssa Wilson 267.2500 469
470 Naomi DEGRON 267.5000 470
471 Heidi Poutanen 267.7500 471
472 Vanessa Steffny 268.0000 472
473 Kate Crowe 268.2500 473
474 Kayla Vaughan 268.5000 474
475 Bailey Van Stiphout 268.7500 475
476 Isabelle Ågren 269.0000 476
477 Pernilla Fåglefelt 269.2500 477
478 Kyllan Quick 269.5000 478
479 Nova Politte 269.7500 479
480 Inga Jaunīte 270.0000 480
481 Dora Bekes 270.2500 481
482 Sabrina Donaldson 270.5000 482
483 Alexandra Malmgren 270.7500 483
484 Lauren Bourque 271.0000 484
485 Beate Venta 271.2500 485
486 Lisa Ulbing 271.5000 486
487 Gerd Julie Fjell 271.7500 487
488 Jessica Sjöström 272.0000 488
489 Eakyung Park 272.2500 489
490 suni Lee 272.5000 490
491 Maja Gregorn 272.7500 491
492 Mari Mo Tveita 273.0000 492
493 Iben I. M. Blaabjerg 273.2500 493
494 Gitte Maria Jørgensen 273.5000 494
495 Zoya Sagmeister Martini 273.7500 495
496 Meggy Bechis 274.0000 496
497 Lisa Nyblom 274.2500 497
498 Sanna Ahlgrén 274.5000 498
499 Eva Totland 274.7500 499
500 Mariette Åberg 275.0000 500
Note: If a player is not calculated in a ranking, it is given a value of 200 for the purposes of the Average Rank.