MultiView of FPO Rankings

Combined Rank Player Average Value StatMando Official Offical Power DGPT Points Official POY
1 Silva Saarinen 1.2500 1 1 2 1
2 Holyn Handley 2.2500 2 3 1 3
3 Ohn Scoggins 3.2500 3 4 4 2
4 Eveliina Salonen 4.2500 5 2 6 4
5 Missy Gannon 5.2500 4 7 3 7
6 Henna Blomroos 6.5000 7 5 9 5
7 Ella Hansen 8.5000 10 8 5 11
8 Kat Mertsch 10.7500 13 12 8 10
9 Valerie Mandujano 12.0000 8 14 18 8
10 Catrina Allen 12.5000 15 13 7 15
11 Jessica Gurthie 13.5000 12 16 20 6
12 Rebecca Don 14.2500 20 10 10 17
13 Anniken Kristiansen Steen 16.2500 18 15 16 16
13 Sintija Klezberga 16.2500 25 11 15 14
15 Eliezra Midtlyng 17.0000 27 9 14 18
16 Taylor Chocek 17.5000 22 22 13 13
16 Julia Fors 17.5000 24 6 28 12
18 Lisa Fajkus 17.7500 14 27 21 9
18 Emily Weatherman 17.7500 23 17 11 20
20 Paige Pierce 18.2500 9 24 17 23
21 Heidi Laine 20.7500 32 18 12 21
22 Anneli Tõugjas-Männiste 22.0000 17 20 25 26
23 Hanna Huynh 23.0000 19 32 22 19
24 Sofia Donnecke 23.5000 16 30 23 25
25 Madison Walker 24.5000 29 23 19 27
26 Kona Star Montgomery 26.2500 28 29 24 24
27 Alexis Mandujano 27.0000 26 28 32 22
28 Iida Lehtomäki 29.0000 31 26 27 32
29 Rebecca Cox 30.7500 21 43 31 28
30 Raven Klein 31.7500 33 39 26 29
31 Ida Emilie Nesse 32.5000 34 31 35 30
32 Kristýna Jurčíková 32.7500 45 19 36 31
33 Dani K. Hart 35.0000 37 36 33 34
34 Jennifer Allen 35.2500 30 41 37 33
35 Amanda Lennartsson 35.5000 48 25 29 40
36 Matilda Ringbom 35.7500 46 21 40 36
37 Chandler Reigh 36.0000 41 35 30 38
38 Macie Velediaz 37.7500 38 40 38 35
39 Kaidi Allsalu 41.0000 39 33 47 45
40 Jennifer Smiley 41.5000 43 47 34 42
41 Kelley Foster 43.0000 47 42 39 44
42 Keiti Tätte 44.2500 40 37 49 51
42 Olivia Kindstedt 44.2500 49 34 48 46
44 Violet Main 45.5000 53 45 41 43
45 Kylie Kohut 47.7500 50 51 53 37
46 Erika Stinchcomb 49.5000 54 52 44 48
47 Elizabete Peksena 50.2500 58 38 46 59
48 Trinity Bryant 51.0000 61 50 43 50
49 Sarah Hokom 51.7500 36 69 63 39
50 Holly Finley 52.0000 55 61 45 47
51 Therese Cuevas 54.2500 67 46 52 52
52 Maria Oliva 55.0000 65 58 42 55
53 Lauren Butler 55.5000 57 54 51 60
54 MJ Gager 57.5000 68 63 50 49
55 Netta Leppäaho 61.0000 69 44 62 69
56 Sheliemae Lai 61.2500 52 59 78 56
57 Josefine Johansson 63.2500 72 48 71 62
58 Chantel Budinsky 64.0000 42 57 81 76
59 Alexis Kerman 64.2500 64 77 59 57
60 Ratana McMahon 64.5000 73 64 54 67
61 Addison Woodard 65.2500 63 68 67 63
61 Alecia Hinkson 65.2500 77 55 58 71
63 Shelby Cowen 65.5000 75 78 56 53
64 Leah Tsinajinnie 67.0000 56 71 83 58
65 Saga Dahlstedt 68.0000 104 49 55 64
66 Tailey Rowley 69.0000 76 74 65 61
67 Elva-Kate Preston 69.2500 87 56 60 74
68 Sofie Björlycke 70.2500 83 53 70 75
69 María Eldey Kristínardóttir 72.0000 80 60 66 82
70 Madison Tomaino 74.5000 81 75 69 73
70 Zoe AnDyke 74.5000 82 65 74 77
72 Cynthia Ricciotti 77.5000 100 82 60 68
73 Ali Smith 78.0000 44 106 76 86
74 Cadence Burge 79.0000 11 64 41
75 Ann Deputy 81.2500 84 99 72 70
76 Peyton Kohut 81.5000 85 92 84 65
77 Jordan Lynds 82.0000 62 155 57 54
78 Lykke Lorentzen 82.5000 60 84 90 96
79 Jenny Larsson 83.5000 98 67 82 87
80 Kaire Tekku 84.5000 95 66 73 104
81 Nathalie Ortiz 84.7500 101 89 77 72
82 Emily Yale 86.0000 86 81 80 97
83 Ella Tejler 87.7500 105 73 75 98
84 Morgan Lynds 88.0000 66 152 68 66
84 Nina Bennett 88.0000 79 103 92 78
86 Marie Kielas 91.2500 91 87 85 102
87 Martje Sumowski 97.2500 103 83 100 103
87 Shiru Liu 97.2500 123 102 79 85
89 Mina Alme 98.5000 136 72 98 88
90 Katka Bodová 101.2500 94 107 88 116
90 Casey Pennington 101.2500 112 93 95 105
90 Eden Fletcher 101.2500 130 98 94 83
93 Lindsey Maas 101.5000 97 117 102 90
94 Eva Lutsenko 103.2500 102 119 113 79
95 Karen Martel 105.7500 107 96 128 92
95 Rebecca Minnick 105.7500 120 105 103 95
97 Karissa Dedmon 106.7500 96 124 118 89
98 Elina Rydberg 108.0000 122 86 111 113
99 Hanna Jansson 108.2500 133 88 86 126
100 Stephanie Vincent 108.5000 110 118 107 99
101 Una Lokmane 108.7500 131 90 105 109
102 Jennifer Rice 109.0000 114 94 121 107
103 Sonja Laine 109.2500 118 91 97 131
104 Rose Shertick 109.5000 88 70 80
105 Colleen McInnes 117.2500 78 97 94
106 Joleigh Miller 118.2500 127 62 84
107 Cassandra Lioi 119.0000 113 111 138 114
108 Nid Ovathanasin 119.2500 90 178 128 81
109 Ellie Bryant 119.5000 106 144 113 115
110 Ashley Phelps 121.7500 93 145 143 106
111 Maria Liivamägi 122.5000 138 101 108 143
112 Kajsa Wahl 123.0000 161 95 96 140
113 Ariel Walker 123.7500 119 161 93 122
113 Hailey Huber 123.7500 124 80 91
115 Megan Dophal 125.7500 117 76 110
116 Candyce Boyce 126.5000 158 120 100 128
117 Madalyn Payton 133.2500 109 116 108
118 Brook Johnson 133.5000 134 167 108 125
119 Athena Cuevas 134.7500 175 115 130 119
120 Kaitlyn Clay 138.2500 111 122 120
121 Tiger Borth 140.2500 144 156 116 145
122 Eden Fornoff 140.5000 92 147 123
123 Audrey Wicklander 141.7500 142 108 117
124 Sasha Smith 142.0000 143 113 112
125 Alicia Hums 142.5000 121 112 137
126 Kassandra Fog Wichmann 144.0000 150 135 140 151
127 Juliana Korver 145.5000 140 109 133
128 Kristi Unt 146.0000 108 162 89 225
129 Sadie Shattuck 147.5000 194 128 127 141
130 Kristy Lee 149.5000 169 100 129
131 Shelbi Dutton 150.0000 115 150 135
131 Shinah Kim 150.0000 156 133 111
133 Kristin Lätt 151.5000 6
134 Destyne Martinez 152.7500 192 149 143 127
135 Antonia Faber 153.0000 132 142 138
136 Asta Hapulahti 153.7500 151 110 154
137 Kacie Glade 154.0000 149 131 136
138 Jannicke Hjemli 154.2500 176 132 137 172
139 Rika Tsukamoto 155.0000 137 153 130
140 Kimberly Giannola 157.0000 154 127 147
141 Anna Damberga 157.5000 182 143 116 189
142 Hailey King 158.7500 35
143 Emma Arp 159.5000 116 166 156
144 Kat Johnson 159.7500 155 134 150
144 Marion Mattsson 159.7500 225 123 134 157
146 Alison Tweedie 160.2500 128 213 100
146 Tiia Nylén 160.2500 165 137 139
148 Sarah Duran 161.0000 189 188 135 132
149 Sanne Dalseth 162.5000 224 121 131 174
150 Deann Carey 162.7500 51
151 Rachel Turton 164.7500 59
152 Su Mei Yang 165.2500 141 202 118
153 Kersti Miller 166.2500 230 160 99 176
154 Natalie Ryan 167.5000 70
155 Katheryn Maloney 167.7500 129 175 167
156 Ashley Sloan 170.2500 174 183 124
157 VicToria Scott 170.5000 191 136 155
158 Maarja Soasepp 173.0000 219 159 91 223
159 Lindsay Fish 173.2500 139 191 163
160 Nicole Gonsalves 174.5000 168 157 173
161 Jo Henderson 175.0000 166 151 183
162 Meriliis Uustalu 176.0000 221 130 153
163 Samantha Bonacci 177.0000 238 163 126 181
164 Finja Feldhoff 178.0000 153 194 165
164 Matilde Dvergedal 178.0000 162 168 182
164 Daisy Kelly 178.0000 199 138 175
167 Cathy Kuhn 179.5000 187 185 146
168 Alissa Saunders 180.7500 217 148 158
169 Hannah Stefanovich 181.2500 125
170 Hannah Manis 181.7500 74 235 218
171 Stacie Rawnsley 183.7500 135
172 Danielle Keen 184.7500 163 165 211
173 Sandra Richardson 185.0000 195 186 159
173 Ida Kennmark 185.0000 274 141 131 194
175 Tinja Väisänen 186.5000 146
176 Jessica Goulet 187.0000 148
176 Ashley Calvert 187.0000 186 193 169
178 Carli Charron 187.5000 180 171 199
179 Sandi Hendel 188.5000 172 129 253
180 Wiebke Jahn 194.5000 223 177 178
181 Ceci Vollbrecht 196.0000 160 226 198
182 Alison Mabbutt 197.0000 188
183 Karolína Jurčíková 197.2500 177 260 152
184 Nayah Cruz 197.5000 198 215 177
185 Jessica Zilch 198.5000 272 207 119 196
186 Tomoka Aranami 198.7500 167 243 185
186 Emilie Slattum Martinsen 198.7500 212 174 209
188 Jenna Hirsimäki 200.5000 170 210 222
189 Shana Pearson 201.0000 264 179 161
190 Karina Nowels 201.2500 205
191 Jessica Kinard 201.7500 202 241 164
192 Aurora Bischof 202.0000 208 197 203
192 Ellen Widboom 202.0000 273 140 195
194 Zuzana Marková 202.2500 193 237 179
195 Helēna Dreimane 203.2500 213
196 Michaela Kerr 203.7500 185 309 121
197 Barbara Ráčková 204.0000 251 164 201
198 Elizabeth Cipar 205.7500 228 211 184
198 Cami Lazo 205.7500 234 201 188
200 Kate Douthat 206.0000 255 154 215
201 Toby Sznaj 206.2500 215 169 241
202 Kazuki Samata 206.7500 173 126 328
203 JJ Sun 207.0000 280 158 190
204 Krissie Fountain 207.2500 147 278 204
205 Jami Gust 208.5000 249 199 186
206 Victoria Christensen 209.5000 364 139 125 210
207 Sheila Teves 213.2500 281 181 191
208 Kelly Heslin 213.5000 256 184 214
209 Esmeralda Dodson 214.0000 270 189 197
210 Madelynn Davis 214.2500 257
210 Johanne Bjaadal 214.2500 293 172 192
212 Alex von Stade 214.7500 321 180 112 246
213 Anna Blasiak 215.5000 316 146 200
214 Tuva Lester Bjaadal 216.7500 276 170 221
215 Emily Beach 218.5000 183 261 230
216 Amy Lewis 218.7500 126 401 148
217 Alison Blakeman 220.2500 241 205 235
218 Emilie Søby 221.2500 244 228 213
219 Rachael Wintersteen 222.0000 242 276 170
220 Julie Bisson 222.2500 248 192 249
221 Gianna Losito 224.0000 296 220 180
222 Ingvild Hellem 224.2500 297
223 Riikka Haapamäki 224.5000 254 182 262
224 Mari Watanobe 225.0000 164 307 229
224 Anni Mäkelä 225.0000 300
226 Jenny Pujol 225.2500 245 200 256
227 Elaine King 227.7500 216 262 233
228 Sophie Rossteuscher 228.2500 231 266 216
229 Lexi Marx 229.2500 89 350 278
230 Lourdes Herrera 229.7500 179 372 168
231 Anna Pinter 230.0000 233 336 113 238
232 Johanna Larsson 230.5000 322
233 Rita Cabilan Just Olsen 230.7500 279 227 217
234 Julia Hauch 231.0000 184 334 206
235 Rebecka Hoppe 231.7500 260 218 140 309
236 Nikola Moravcová 232.2500 239 288 202
237 Thea Bandlitz Johansen 232.7500 331
238 Gabrielle Lee 233.2500 201 233 299
239 Sonja Walldén 235.5000 275 240 227
239 Barbara Miłosz 235.5000 288 214 240
241 Kelsey Martin 237.7500 204 253 294
242 Chelsee Beck 238.7500 355
243 Michelle Gallagher 239.0000 190 302 264
243 Jacquelyn DeLude 239.0000 226 325 205
245 Sabine Jensen Jåtog 240.2500 258 258 245
246 Ashley Doby 240.5000 207 324 231
247 Christiane Günther 241.5000 284 256 226
248 Iina Salminen 241.7500 222 231 314
249 Amber Chiasson 242.0000 269 265 234
249 Lena Moltu 242.0000 311 245 212
251 Katie Kahrs 243.0000 259 229 284
251 Barbara Poljšak 243.0000 263 274 235
253 Alx Stewart 244.0000 261 268 247
254 Kylie Gault 244.2500 339 219 219
255 Riley Murray 244.7500 253 283 243
256 Weronika Zieminska 245.5000 295 208 279
257 Anna Ranebjörk 247.0000 374 206 208
258 Lauren Bourque 248.0000 392
259 Kimberly Dickerson 248.2500 393
260 Margaret Sassaman 249.2500 323 216 258
261 Rebekah Kersey 249.7500 399
262 Euiseon Kwon 251.0000 283 315 206
263 Alisha Grace-Schafer 252.0000 408
264 Fleur Verberk 252.2500 227 328 254
264 Karen-Marie Bechmann-Pedersen 252.2500 271 310 228
266 Rebecca Frazer 252.5000 171 388 251
267 Katarina Staalesen Bjørkås 253.2500 159 295 359
267 Meghan Mercier 253.2500 236 304 273
267 Helen Kopli 253.2500 314 223 276
270 Eva Totland 254.5000 418
271 Jelena Eberts 256.0000 424
272 Maja Gran Erke 256.2500 307 279 239
272 Zoe Lorenz-Boser 256.2500 310 224 291
274 Harpa María Reynisdóttir 257.0000 318 250 260
275 Amber Hendrickson 257.5000 210 478 142
275 Maren Mossig 257.5000 250 257 323
275 Amanda Branch 257.5000 430
278 Yuka Nakagawara 257.7500 232 357 242
279 Ashley Moua 258.7500 229 271 335
280 Allison Radich 259.0000 313 234 289
281 Kristi Rogenbaum 259.5000 438
282 Ina Årbogen 260.0000 362 221 257
283 Jessica McCabe 260.5000 353 254 235
284 Tiina Korve 261.0000 247 273 324
284 Lena Brammer Klokmose 261.0000 346 232 266
286 Brit McKibben 261.5000 235 248 363
286 Hilda Fromm 261.5000 396 176 274
286 Terje Sangernebo 261.5000 446
289 Virginia Polkinghorne 261.7500 214 433
289 Lisa Berlin 261.7500 447
291 View Georgiou 263.2500 337 244 272
292 Emilia Kallio 263.5000 181 196 477
293 Michele Simpson 264.5000 458
294 Atlanta Krueger 265.5000 462
295 Evie Lou Ramey 266.0000 335 249 280
295 Montana Adams 266.0000 464
297 Michelle Frazer 266.2500 240 294 331
298 Párvati Martin-Antonaya Holmström 266.7500 294 289 284
299 Sigrid Sandum 267.0000 287 299 282
300 Soňa Kúdelová 267.7500 282 337 252
301 Ira Molnar Goricki 268.0000 278 284 310
301 Gry Nagel 268.0000 407 217 121 327
303 Alexandra Poletto 268.2500 152 340 381
304 Raphaela Narath 268.7500 265 314 296
305 Emma Evertsson 269.0000 352 238 286
306 Pernille Bure Karlsen 269.7500 340 247 292
306 Anneli Ostrat 269.7500 479
308 Nicola Stout 270.0000 197 549 134
309 Melanie Meuter 270.7500 333 173 377
310 Kathleen Bemis 273.0000 290 305 297
311 Anni Eesmaa 273.5000 203 354 337
312 Hanna Krantz 274.2500 497
313 Chelsea Howells 275.7500 503
314 Jessica Oleskie 279.2500 266 293 358
314 Renae Beasley 279.2500 373 222 322
316 Jonell Post 279.5000 267 349 302
317 Caroline Lindelöw 280.5000 522
318 Jessica Forsgren 280.7500 372 251 300
318 Virgi Sokk 280.7500 523
320 Ashley Kikukawa 282.7500 196 458 277
321 Salbjörg Rita Jónsdóttir 284.2500 341 326 270
322 Sue Underwood 285.0000 405 246 289
323 Maren Holdbak 285.5000 388 239 315
324 Linnea Wiking 286.0000 378 204 362
325 Raven Hettinger 286.7500 389 242 316
326 Laura-Marie Vivet 287.0000 304 356 288
327 Jenny Söder 289.5000 558
328 Loralie Lanneluc 290.5000 384 317 261
329 Erin Havok 291.5000 566
330 Allison Haggett 291.7500 567
331 Tanum Kreick 292.0000 568
332 Mara Neal 292.5000 385 281 304
333 Cassandra Landis 293.0000 572
334 Britni Robinson 293.7500 575
335 Jessica Johansson 294.0000 576
336 Abigail Wilson 294.2500 577
337 Sierra Studnick 295.5000 582
338 Ida Särkimukka 296.0000 584
339 Jenni Karppinen 296.2500 71 386 528
340 Maria Söderlund 296.7500 587
341 Therese Molin 297.0000 319 212 457
342 Jennifer Jenkins 297.7500 591
343 Liao Xiaoqiong 298.0000 291 382 319
343 Chelsea Sutton 298.0000 370 282 340
345 Jillian Finder 298.2500 320 320 353
345 Sandra Hjaltalín 298.2500 443 252 298
347 Nona Bludts 299.5000 598
348 Cecilia Wahlmark 299.7500 599
349 Jazmine Bennett 300.0000 600
350 Jessica Värlander 300.7500 603
351 Victoria Langedrag Opsahl 301.7500 607
352 Katie McErlean 302.2500 609
353 Tamara Coburn 302.5000 610
354 Jenni Lampi 302.7500 302 301 408
354 Jannicke Heia-Sannerholt 302.7500 611
356 Paulina Henrichsén 303.0000 612
357 Kesley Sterner 303.2500 613
358 Echo Li 304.5000 292 433 293
359 Mihwa Lee 304.7500 343 428 248
360 Sammie Jo Guerrero 306.2500 390 352 283
361 Ann-Therese Grøv 307.7500 375 269 387
362 Olivia Martin 308.5000 326 296 412
363 Mary Rahrich 309.7500 365 329 345
363 Kristina Frisell 309.7500 380 291 368
365 Pia Andersson 310.5000 308 364 370
366 Leah Jennings 310.7500 209 647 187
366 Jamie Williams 310.7500 377 297 369
368 Lenka Vondrová 313.2500 358 311 384
369 Tina Šimenc 314.5000 324 534
370 Janne Tys 315.2500 285 422 354
371 Anna Olan 315.5000 286 369 407
372 Daphne Chen 317.5000 211 376 483
373 Ella Gunnari 318.0000 386 287 399
374 Tomoko Kitahara 318.5000 347 323 404
375 Allegra Archer 319.2500 387 360 330
376 Natalie Holloköi 324.2500 237 497 363
377 Kyungsook Jung 325.2500 416 378 307
378 Sarah Ziegler 329.2500 351 440 326
379 Andrea Cammack 331.7500 391 361 375
380 Hayley Flintoft 332.0000 262 607 259
380 Katrīna Jencīte 332.0000 398 345 385
382 Brandie Myers 333.0000 252 417 463
383 Olga Stalšāne 334.5000 354 362 422
384 Katrin Ellmaier 336.0000 332 483 329
385 Lori Merriman 338.5000 243 456 455
385 Annica Ivert 338.5000 395 392 367
387 Briana Smith 340.0000 397 321 442
388 Cíara McCabe 341.0000 394 431 339
389 Kateřina Smetanová 342.7500 440 410 321
390 Bella Zhang 343.7500 400 439 336
391 Sabrina Pray 344.0000 366 395 415
391 Kristin Nisja Forseth 344.0000 473 327 376
393 Mandy Gunkel 344.5000 200 584 394
393 Roxy Russell 344.5000 206 462 510
395 Jolene Schott 345.2500 357 421 403
396 Kate Crowe 346.5000 402 452 332
397 Mireta Jurgeleviciute 346.7500 289 450 448
397 Caris Fischer 346.7500 303 496 388
399 Ruby Reyes 348.7500 376 331 488
400 Hallie Foundas 349.2500 329 367 501
401 Lina Umbrasaitė 351.5000 420 346 440
402 Amber Stout 351.7500 305 446 456
403 Brandy Monnahan 352.0000 468 343 397
404 Ruth Hudson 353.0000 379 532 301
405 Nathalie Engman 354.5000 474 308 436
406 Mari Engh Gunnerud 355.2500 460 365 396
407 Angelica Sanchez 356.2500 363 370 492
407 Mary Abbott 356.2500 423 409 393
409 Teri Hong 356.7500 414 348 465
410 Sierra Hall 357.7500 477 341 413
411 Sandy Gast 358.2500 157 916 160
412 Molly Nelson 358.5000 426 385 423
413 Katie Marcionese 360.0000 348 473 419
414 Sabrina Donaldson 360.7500 425 402 416
415 G Ann Pian 364.2500 344 522 391
416 Alyssa Wilson 365.0000 429 393 438
417 Taija Lehtinen 365.7500 306 451 506
418 Ali Cavanaugh 366.7500 334 419 514
419 Cornelia Hackl 368.2500 336 546 391
420 Heesun Lee 368.7500 433 517 325
421 Sally West 369.5000 178 900
422 Guoda Vereniūtė 371.2500 299 543 443
423 Lenka Hradilová 372.0000 452 368 468
424 Lilia Lamberger 372.7500 361 461 469
425 Ellen Elisabeth Olavesen Olesdatter 373.0000 421 444 427
426 Chia-Fan Chen 373.2500 220 880 193
426 Mariette Åberg 373.2500 436 408 449
428 Pernilla Fåglefelt 373.5000 527 298 469
429 Mirabella Meltaus 375.2500 409 373 519
430 Peyton Miller 377.2500 495 375 439
431 Linnèa Mårtensson 377.5000 368 499 443
432 Kayla Hess 382.7500 277 523 531
433 Mary Beth Reynolds 383.5000 510 420 404
434 Féanor Brouard 384.2500 480 657
435 Cathrine Bjerklund 384.5000 327 435 576
435 Naomi DEGRON 384.5000 422 568 348
437 Eakyung Park 386.2500 461 534 350
438 Solveig Stenberg 389.5000 448 423 487
439 Eva Egerskog 390.0000 412 453 495
440 Simone Bentlage 391.5000 404 538 424
441 Karin Falcone 393.2500 439 436 498
442 Lisa Nyblom 394.2500 496 396 485
443 Agnes Nissilä 394.5000 465 359 554
444 Marysa Rosta 399.2500 504 484 409
445 Justīne Estere Vilka 399.7500 502 379 518
446 Amy Vrana 402.7500 449 407 555
447 Aleta Nowak 403.7500 381 504 530
448 Hannele Määttä 405.2500 325 353 743
449 Sandra Forsberg 408.5000 493 399 542
450 Jessica Sjöström 408.7500 549 400 486
451 Sarah Cleve 409.5000 371 716 351
452 Amanda Montera 411.2500 419 537 489
453 Danica Pajtak 414.7500 403 668 388
453 Elisabeth Daffert 414.7500 453 406 600
455 Ingvild Lønvik 416.5000 145 578 743
455 Heli Jylhä 416.5000 498 464 504
457 Rachel Dupre 417.7500 455 519 497
458 Jody Dixon 419.5000 427 649 402
459 Nikki Taylor 420.2500 413 627 441
460 suni Lee 420.7500 513 536 434
461 Lisa Moreno 422.0000 538 460 490
462 Valerie Steinbaum 422.5000 478 629 383
463 Eri Eriksson 423.0000 592 700
464 Julia Trapp 423.2500 350 943
465 Mara Meisel 424.2500 486 476 535
466 Sunny Stansbury 424.5000 529 425 544
467 Alexandra Malmgren 424.7500 454 500 545
468 Silke Hoekstra 426.7500 482 531 494
469 Christina White 427.7500 428 711 372
470 Kristen Kappel 428.5000 442 666 406
471 Shanasty Stewart 431.7500 505 487 535
472 Carolina Rönnfors 434.5000 437 486 615
473 Evelina Melnika 437.2500 491 466 592
473 Carina Weidner 437.2500 511 526 512
475 Irita Kaviere 437.5000 435 544 571
476 Corey Gerberdolan 437.7500 268 613 670
477 Skye Alexander 439.5000 517 459 582
478 Veronica Montero 439.7500 467 892
479 Michelle Saggboy 440.2500 359 626 576
480 Gitte Maria Jørgensen 440.5000 483 374 705
480 Shara Cochrane 440.5000 550 424 588
482 Linda Nyberg 442.0000 514 527 527
482 Therese Thiele 442.0000 574 485 509
484 Yomira Valenzuela 442.5000 369 1001
485 Sanna Ahlgrén 446.2500 401 864 320
486 Lillianne Waite 446.5000 309 964 313
487 Beate Venta 448.2500 457 507 629
488 Tingting Hu 449.2500 471 560 566
489 Elaina Evinsky 449.7500 406 993
489 Anna Romanenko 449.7500 432 579 588
491 Layne Turan 450.0000 315 952 333
492 Mia Schie Martinsson 451.5000 487 508 611
493 Brittney Rizen 455.0000 451 602 567
494 Heather Schlegel 455.2500 469 535 617
495 Reiko Kinomiya 455.7500 441 691 491
496 Yolanda Lolohea-Pauley 459.5000 317 619 702
497 Isza Parchini 462.5000 531 510 609
498 Kayla Vaughan 464.2500 512 561 584
499 Julie Molvik Bøe 464.7500 485 530 644
500 Iben I. M. Blaabjerg 466.2500 501 465 699
501 Bailey Inglis 467.2500 542 529 598
501 Anna Mezale 467.2500 560 495 614
503 Camilla Pile Pedersen 468.7500 463 655 557
503 Gerd Julie Fjell 468.7500 489 622 564
505 Tina Zrinski 469.7500 606 873
506 Lisa Ulbing 470.0000 444 605 631
507 Sigrid Husebæk 473.7500 557 503 635
508 Ida Voll 474.0000 552 944
509 Laura Gray 475.5000 540 633 529
510 Erin Snapp 476.2500 459 836 410
511 Rachel Trager 479.7500 417 749 553
512 Heidi Poutanen 480.0000 518 488 714
513 Tiina Kaasik 487.2500 345 807 597
513 Chloe Caviness 487.2500 356 833 560
513 Mona Blättler 487.2500 445 696 608
516 Barbara Palaoro 488.5000 492 1062
517 Maja Šimenc 488.7500 475 467 813
518 Christina Viola 489.2500 450 787 520
519 Mari Mo Tveita 489.7500 528 520 711
520 Kinsey Wood 490.0000 508 620 632
521 Kirsi Heikkinen 490.5000 415 569 778
522 Erika Apple 491.5000 456 640 670
523 Vanessa Steffny 492.2500 382 632 755
524 Nova Politte 493.2500 328 894 551
524 Taylor Scimeca 493.2500 330 638 805
526 Paige Shue 494.5000 99 801 878
527 Megan Homuth 494.7500 515 657 607
528 Caryn Ballou 498.5000 559 565 670
529 Emma Grigalva 499.0000 490 598 708
530 Lindsey Wiley 499.7500 301 656 842
531 Hilde Goorhorst 500.0000 312 767 721
532 Maria Andreasson 500.7500 466 654 683
533 Autumn Wong 501.2500 516 1089
534 Louise Bertilsson 502.7500 470 610 731
535 Autumn Erickson 506.2500 544 624 657
536 Leah Bizier 507.2500 602 925 302
537 Lauren Keller 508.5000 563 639 632
538 Iveta Beļkova 509.2500 553 594 690
539 Jagoda Szczepanik 510.2500 545 599 697
540 Betty Howell 514.2500 481 991 385
541 Kaytlin Maixner 517.0000 411 961 496
542 Mirka Kangasaho 517.5000 526 659 685
543 Sigita Puisiene 517.7500 360 965 546
544 Tindra Marklund 519.2500 524 587 766
545 Kristin Swirles 519.5000 520 631 727
546 Khim Chotchuang 521.7500 431 932 524
547 Mia Lofton 522.5000 410 791 689
548 Charlotte Christensen 525.2500 342 793 766
549 Vanessa Bucciol 527.5000 383 765 762
550 Amber Cloutier 531.0000 484 616 824
551 Kelsey Chelberg 531.7500 507 615 805
552 Karolin Roosipuu 533.0000 546 608 778
553 Emily Dale 533.5000 506 685 743
553 Karine Elihn 533.5000 573 618 743
555 Maria Guzman 537.2500 541 717 691
556 Natasha Bell 541.5000 581 642 743
557 Kerstin Esterle 546.7500 472 867 648
558 Jelena Milovanovic 548.2500 530 882 581
559 Florence Berthe-Pagnier 550.0000 533 924 543
560 Charlotte Reinholdsson 550.5000 589 580 833
561 Baiba Kevere 551.7500 525 695 787
562 Michelle Seeley 557.2500 562 591 876
563 Anna Marie McGuire 557.5000 218 1003 809
563 Jennifer Janssen 557.5000 298 854 878
565 Niina Forsell 560.0000 246 987 807
566 Nadezhda Memelova 560.7500 585 1258
567 Kristy Shields 562.5000 569 672 809
568 Christine Huestis 564.7500 595 706 758
569 Trine Knudsen 565.5000 551 782 729
570 Þóra Lynggaard 589.2500 594 728 835
571 Anna Van Strien 592.5000 543 910 717
572 Alexandre Lyons 594.0000 509 1054 613
573 Maija Knekse 596.7500 571 783 833
574 Charlotta Gredenborn 597.2500 536 784 869
575 Shandall Bia 603.5000 590 813 811
576 Maria Rasmussen 605.5000 434 824 964
577 Hali Trevena 611.5000 580 723 943
578 Svetlana Kobec 616.0000 534 868 862
579 Sarina Hampton 619.0000 570 763 943
580 Aspen Cook 620.2500 555 809 917
581 Irmgard Derschmidt 621.7500 476 1073 738
582 Maja Gregorn 629.7500 500 1128 691
583 Zoya Sagmeister Martini 633.5000 367 904 1063
584 Rebecca Weis 640.2500 583 1121 657
585 Agata Orłowska 644.7500 586 826 967
586 Olga Tokareva 645.0000 519 1221 640
587 Marketa Stankova 645.7500 596 872 915
588 Miriam Aldruby 649.2500 588 845 964
589 Emma Harrison 662.2500 537 1242 670
590 Roberta Penna 663.0000 547 962 943
591 Natalie Pitt 671.0000 601 1152 731
592 Chelsea Parker 681.0000 494 979 1051
593 Maria Fernanda Buitrago 695.5000 488 1110 984
594 Madeleine Jones 696.2500 554 1218 813
595 Jennifer Dywén 698.5000 579 974 1041
596 Susanne Giendl 701.2500 539 1222 844
597 Amber Ringgenberg 702.2500 532 1010 1067
598 Jennifer Clair 707.7500 561 1040 1030
599 Pernille Monstad Røberg 716.0000 521 863 1280
600 Brittany Leaman-Snyder 725.7500 338 1107 1258
601 Kaylee Hanania 731.7500 578 988 1161
602 Viktoria Muts 733.5000 593 1136 1005
603 Mira Kivelä 737.2500 597 1085 1067
604 Tracy Knippel 742.2500 605 1184 980
605 Markéta Vopavová 749.5000 499 1138 1161
606 Loreta Simute 752.5000 548 1056 1206
607 Erin Sutton 760.2500 564 1210 1067
608 Felicia Irwin 762.0000 608 1084 1156
609 Tanisha Platero 765.0000 535 1119 1206
610 Emily Rouse 765.7500 349 1234 1280
611 Shawna Scott 791.5000 604 1156 1206
612 Hilde Hegland Kristiansen 799.7500 565 1228 1206
613 Emma Thomsen 811.7500 556 1211 1280
Note: If a player is not calculated in a ranking, it is given a value of 200 for the purposes of the Average Rank.