MultiView of FPO Rankings

Includes this week's top 500 FPO players from the StatMando Official Rankings
Combined Rank Player Average Value StatMando Official Offical Power DGPT Points Official POY
1 Ohn Scoggins 2.0000 2 2 1 3
2 Silva Saarinen 2.5000 1 4 3 2
2 Eveliina Salonen 2.5000 3 1 5 1
4 Holyn Handley 3.2500 4 3 2 4
5 Missy Gannon 5.0000 5 5 4 6
6 Ella Hansen 6.5000 6 7 6 7
7 Catrina Allen 8.2500 8 8 7 10
8 Henna Blomroos 8.5000 7 10 12 5
9 Sintija Klezberga 9.0000 10 6 11 9
10 Rebecca Don 10.2500 13 9 8 11
11 Valerie Mandujano 11.2500 9 13 9 14
11 Jessica Gurthie 11.2500 11 11 15 8
13 Kat Mertsch 11.7500 12 12 10 13
14 Anneli Tõugjas-Männiste 17.2500 17 14 20 18
15 Heidi Laine 17.5000 20 17 13 20
15 Eliezra Midtlyng 17.5000 22 15 16 17
17 Lisa Fajkus 18.0000 16 22 22 12
18 Paige Pierce 18.5000 14 19 17 24
19 Hanna Huynh 19.0000 21 16 18 21
20 Emily Weatherman 20.0000 23 20 14 23
21 Julia Fors 21.0000 18 18 33 15
22 Anniken Kristiansen Steen 21.2500 19 27 23 16
23 Rebecca Cox 23.5000 25 23 21 25
24 Taylor Chocek 26.2500 28 39 19 19
25 Cadence Burge 26.5000 15 24 45 22
25 Kona Star Montgomery 26.5000 26 28 24 28
27 Addison Woodard 29.5000 35 26 25 32
28 Matilda Ringbom 30.2500 36 21 37 27
29 Dani K. Hart 31.5000 33 30 26 37
30 Kristýna Jurčíková 32.2500 34 29 40 26
31 Jennifer Allen 33.0000 31 32 38 31
32 Alexis Mandujano 35.0000 29 50 32 29
33 Madison Walker 35.5000 32 44 27 39
34 Iida Lehtomäki 36.0000 30 43 41 30
35 Olivia Kindstedt 36.2500 38 25 49 33
36 Kylie Kohut 36.7500 41 38 34 34
36 Chandler Reigh 36.7500 42 34 28 43
38 Ida Emilie Nesse 37.0000 37 41 30 40
38 MJ Gager 37.0000 43 31 36 38
40 Kelley Foster 37.7500 44 36 29 42
41 Macie Velediaz 38.5000 39 37 42 36
42 Raven Klein 42.0000 40 56 31 41
43 Peyton Kohut 43.5000 50 35 44 45
44 Chantel Budinsky 44.2500 45 33 55 44
45 Elizabete Pēkšena 47.5000 49 42 52 47
46 Sarah Hokom 49.2500 46 48 57 46
47 Jennifer Smiley 50.0000 51 58 39 52
47 Alexis Kerman 50.0000 53 46 47 54
49 Therese Cuevas 50.7500 54 45 53 51
50 Kaidi Allsalu 51.7500 47 51 59 50
51 Ann Deputy 54.7500 61 40 65 53
52 Sofia Donnecke 55.0000 27 123 35 35
53 Leah Tsinajinnie 55.7500 55 49 56 63
54 Erika Stinchcomb 56.7500 58 59 46 64
55 Keiti Tätte 57.5000 48 61 63 58
56 Nina Bennett 57.7500 65 52 58 56
57 Amanda Lennartsson 58.7500 52 92 43 48
58 Holly Finley 59.2500 59 69 54 55
59 Shelby Cowen 60.2500 66 55 60 60
60 Violet Main 60.5000 57 88 48 49
61 Jordan Lynds 61.2500 62 64 62 57
62 Sai Ananda 62.7500 75 53 61 62
63 Trinity Bryant 65.5000 63 84 50 65
63 Saga Dahlstedt 65.5000 69 60 74 59
65 Cynthia Ricciotti 66.5000 74 57 64 71
66 Netta Leppäaho 67.5000 60 72 77 61
67 Tailey Rowley 68.5000 72 66 67 69
68 Morgan Lynds 69.5000 73 70 68 67
69 Maria Oliva 71.5000 67 95 51 73
70 Hailey Huber 73.0000 81 67 72 72
71 Sofie Björlycke 74.2500 76 63 84 74
72 Mina Alme 75.7500 79 47 111 66
73 Elva-Kate Preston 78.2500 83 82 70 78
74 Josefine Johansson 78.5000 70 94 80 70
75 Karen Martel 81.5000 89 54 96 87
76 Zoe AnDyke 82.5000 88 75 87 80
77 Emily Yale 84.7500 87 98 69 85
78 Madison Tomaino 85.0000 92 91 73 84
79 Alecia Hinkson 86.0000 80 112 75 77
80 Ratana McMahon 86.2500 84 108 71 82
81 Hannah Lengel 86.5000 107 68 77 94
82 Lexi Marx 88.5000 86 86 83 99
82 Marie Kielas 88.5000 91 76 94 93
82 Lindsey Maas 88.5000 99 79 85 91
85 Jenny Larsson 93.2500 95 96 93 89
86 Martje Sumowski 93.5000 97 78 113 86
87 Eden Fornoff 94.0000 90 80 109 97
88 Rose Shertick 94.5000 82 62 158 76
89 Lykke Lorentzen 100.0000 77 129 98 96
90 Eva Lutsenko 100.2500 98 93 127 83
91 Tiger Borth 100.7500 122 74 92 115
92 Sheliemae Lai 103.2500 64 81 68
93 Joleigh Miller 105.2500 100 163 79 79
94 Ali Smith 106.0000 56 76 92
95 María Eldey Kristínardóttir 106.2500 94 144 82 105
96 Ashley Phelps 108.0000 101 104 125 102
97 Ariel Walker 108.7500 119 105 102 109
98 Kat Johnson 109.5000 116 81 121 120
99 Ella Tejler 110.2500 103 149 88 101
99 Katheryn Maloney 110.2500 108 65 158 110
101 Lauren Butler 112.0000 68 239 66 75
102 Asta Hapulahti 112.5000 96 73 81
103 Colleen McInnes 117.0000 85 85 98
104 Audrey Wicklander 120.5000 120 97 158 107
105 Brook Johnson 122.2500 131 116 105 137
106 Nathalie Ortiz 122.5000 113 89 88
107 VicToria Scott 123.0000 139 77 158 118
108 Katka Bodová 124.0000 106 166 98 126
108 Sonja Laine 124.0000 110 164 110 112
110 Juliana Korver 126.0000 127 71 106
111 Ellie Bryant 126.2500 117 138 118 132
112 Kaitlyn Clay 129.5000 109 87 122
113 Karissa Dedmon 130.2500 102 233 91 95
114 Kaire Tekku 132.7500 115 86 130
115 Alicia Hums 133.5000 112 106 116
116 Una Lokmane 134.7500 123 176 116 124
117 Julia Hauch 135.0000 137 126 158 119
118 Nid Ovathanasin 135.7500 104 209 130 100
119 Shelbi Dutton 136.2500 111 103 131
120 Emma Arp 136.7500 121 110 156 160
121 Anna Damberga 138.0000 152 114 129 157
122 Finja Feldhoff 138.7500 130 89 136
123 Jennifer Rice 139.5000 124 174 133 127
124 Casey Pennington 140.2500 132 104 125
125 Hanna Jansson 144.5000 140 215 95 128
126 Jannicke Hjemli 145.5000 150 125 149 158
127 Megan Dophal 147.2500 118 158 113
128 Rebecca Minnick 149.0000 129 238 115 114
129 Elina Rydberg 149.2500 114 248 124 111
129 Cami Lazo 149.2500 167 90 140
131 Alison Tweedie 150.5000 135 146 121
131 Sandi Hendel 150.5000 142 137 123
133 Tomoka Aranami 151.0000 136 139 129
134 Gianna Losito 151.5000 172 83 151
135 Hannah Kellar 151.7500 148 245 106 108
136 Tiia Nylén 152.0000 133 131 144
136 Hannele Määttä 152.0000 151 119 138
138 Amy Lewis 153.2500 128 140 145
139 Karolína Jurčíková 154.0000 155 127 134
140 Mandy Gunkel 154.5000 153 102 163
141 Evie Lou Ramey 155.7500 174 99 150
141 Mackenzie Morris 155.7500 198 111 150 164
143 Kristin Lätt 156.0000 24
144 Natalie Holloköi 157.0000 162 101 165
145 Kacie Glade 160.2500 147 133 161
146 Antonia Faber 161.0000 134 162 148
147 Brit McKibben 161.7500 170 100 177
148 Maren Mossig 163.0000 176 107 169
149 Cassandra Lioi 163.2500 126 227 151 149
150 Rika Tsukamoto 164.2500 145 179 133
151 Nicole Gonsalves 164.5000 168 122 168
152 Barbara Ráčková 164.7500 182 121 156
153 Deann Carey 167.7500 71
154 Jenna Hirsimäki 168.0000 149 157 166
154 Matilde Dvergedal 168.0000 156 142 174
156 Madalyn Payton 168.5000 125 214 135
156 Anni Eesmaa 168.5000 173 113 188
158 Ashley Doby 170.2500 180 115 186
159 Emilia Kallio 171.2500 146 177 162
160 Candyce Boyce 173.7500 166 261 113 155
161 Nayah Cruz 174.7500 185 141 173
162 Maria Liivamägi 175.7500 177 122 204
163 Anna Blasiak 176.2500 218 120 167
164 Fleur Verberk 176.7500 201 132 158 216
165 Meriliis Uustalu 177.0000 175 190 143
166 Stephanie Vincent 177.7500 141 334 119 117
167 Zuzana Marková 178.2500 183 128 202
168 Jessica Kinard 178.5000 197 205 141 171
169 Rita Cabilan Just Olsen 179.0000 192 143 181
170 Melanie Meuter 179.2500 205 130 182
171 Sasha Smith 179.5000 171 147
172 Kajsa Wahl 180.2500 163 296 108 154
173 Wiebke Jahn 180.5000 199 151 172
174 Kassandra Fog Wichmann 180.7500 169 207 153 194
175 Kristy Lee 181.2500 160 223 142
176 Ashley Calvert 184.7500 165 194 180
177 Brandie Myers 185.5000 194 135 213
178 Riley Murray 187.0000 196 153 199
179 Jo Henderson 189.7500 157 256 146
180 Katie Kahrs 193.0000 188 277 120 187
181 Jessica Zilch 194.2500 245 178 131 223
182 Ashley Kikukawa 194.7500 190 167 222
183 Shana Pearson 195.2500 230 160 191
184 Hannah Stefanovich 196.0000 184
185 Kristi Unt 197.0000 144 101 343
185 Mélodie Gravel 197.0000 237 134 217
187 Johanne Bjaadal 197.5000 232 168 190
188 Shiru Liu 198.0000 138 460 90 104
189 Sally West 199.0000 181 124 291
190 Kazuki Samata 199.2500 154 273 170
191 Kersti Miller 202.0000 212 301 112 183
192 Kelly Heslin 203.0000 220 180 212
193 Kimberly Giannola 203.2500 204 209
194 Lindsay Fish 206.5000 159 317 158 192
195 Jacquelyn DeLude 207.2500 231 183 158 257
196 Shinah Kim 207.7500 178 314 139
196 Sigrid Sandum 207.7500 241 182 208
198 Hannah Manis 209.5000 105 333
199 Meghan Mercier 210.5000 228 148 266
200 Alissa Saunders 210.7500 186 252 205
201 Emilie Søby 211.0000 227 191 226
202 Ember Simonis 211.7500 211 181 158 297
203 Iina Salminen 212.7500 206 210 235
204 Sanne Dalseth 213.7500 222 295 143 195
205 Sandy Gast 214.2500 219 238
206 Michelle Frazer 215.2500 236 158 267
207 Kathleen Bemis 216.2500 244 161 260
208 Jamie Williams 217.7500 275 171 225
209 Marion Mattsson 218.0000 210 338 146 178
210 Ashley Sloan 219.0000 189 335 152
211 Sandra Richardson 219.2500 247 230
212 Brit Hamburg 219.7500 269 294 116 200
213 Amber Hendrickson 220.2500 278 203
214 Emilie Slattum Martinsen 221.2500 202 259 224
215 Jessica Goulet 222.2500 158 147 384
215 Mari Watanobe 222.2500 191 298
217 Tuva Lester Bjaadal 223.2500 233 250 210
218 Sabrina Pray 224.0000 277 150 269
219 Michaela Kerr 224.5000 221 324 153
220 Alison Mabbutt 225.0000 300
221 Jonell Post 225.5000 253 193 256
222 Jenny Pujol 226.5000 207 303 196
223 Victoria Christensen 228.0000 297 262 138 215
224 Therese Molin 228.5000 249 206 259
225 Amber Stout 230.2500 264 152 305
226 Eden Fletcher 231.5000 143 574 106 103
227 Leah Jennings 232.7500 242 270 219
227 Helen Kopli 232.7500 326 165 240
229 Ingvild Lønvik 233.0000 164 230 338
230 Daisy Kelly 233.2500 208 298 227
231 Raphaela Narath 234.5000 225 237 276
232 Karen-Marie Bechmann-Pedersen 235.0000 255 240 245
233 Jessica Forsgren 235.2500 299 211 231
234 Toby Sznaj 236.0000 216 308 220
234 Briana Smith 236.0000 319 136 289
236 Danielle Keen 237.5000 229 321
237 Linnèa Mårtensson 238.2500 276 173 304
238 Jessica Oleskie 238.7500 256 198 301
239 Jenni Karppinen 239.2500 93 330 334
240 Elaine King 239.7500 226 333 158 242
240 Ruth Hudson 239.7500 281 249 229
242 Madelynn Davis 240.2500 361
243 Allison Radich 241.7500 286 213 268
244 Sanni Korhonen 242.5000 288 197 285
245 Alexandra Poletto 244.0000 179 279 318
245 Destyne Martinez 244.0000 217 426 158 175
247 Julie Bisson 244.5000 239 286 253
248 Ida Kennmark 246.2500 243 398 143 201
249 Chia-Fan Chen 246.7500 306 281
250 Lori Merriman 248.5000 254 200 340
251 Alx Stewart 249.0000 267 251 278
252 Daphne Chen 250.0000 235 212 353
253 View Georgiou 250.5000 289 229 284
254 Sabine Jensen Jåtog 250.7500 250 253 300
255 Lourdes Herrera 251.0000 224 336 244
256 Katrin Ellmaier 251.7500 260 285 262
257 Aurora Bischof 252.7500 213 387 211
257 Mirabella Meltaus 252.7500 312 188 311
259 Christiane Günther 253.0000 279 272 261
260 Ina Årbogen 253.2500 296 247 270
261 Maarja Soasepp 253.7500 209 506 103 197
262 Chelsea Sutton 254.2500 301 235 158 323
263 Rebecka Hoppe 254.5000 259 316 153 290
264 Sarah Ziegler 259.0000 316 201 319
265 Sheila Teves 259.7500 290 321 228
266 Lina Rist 260.0000 368 159 313
267 Lilia Lamberger 261.2500 311 195 339
267 Gry Nagel 261.2500 333 299 133 280
269 Johanna Larsson 261.5000 446
270 Esmeralda Dodson 262.2500 271 327 251
270 Maren Holdbak 262.2500 313 222 314
272 Lea Tomas 263.0000 379 184 158 331
273 Párvati Martin-Antonaya Holmström 264.0000 282 264 310
274 Emily Beach 264.7500 304 355
274 Lenka Vondrová 264.7500 318 242 299
276 Su Mei Yang 266.0000 161 562 141
277 Michelle Gallagher 266.7500 273 394
278 Taija Lehtinen 267.2500 292 226 351
279 Lisa Berlin 268.2500 331 155 387
280 Harpa María Reynisdóttir 270.0000 265 283 332
281 Krissie Fountain 272.0000 203 431 254
282 Salbjörg Rita Jónsdóttir 273.7500 302 246 347
283 Jessica McCabe 276.0000 340 257 307
284 JJ Sun 276.5000 258 407 241
285 Kayla Hess 277.2500 287 224 398
286 Katarina Staalesen Bjørkås 277.5000 187 397 326
287 Sonja Walldén 278.2500 266 410 237
288 Ruby Reyes 279.0000 328 232 356
289 Jolene Schott 279.7500 327 192 400
290 Simone Bentlage 280.2500 343 241 337
291 Anna Pinter 280.5000 294 415 127 286
292 Kylie Gault 280.7500 303 345 275
292 Katrīna Jencīte 280.7500 330 263 330
294 Sammie Jo Guerrero 284.0000 348 266 322
295 Jody Dixon 284.5000 360 276 302
296 Anna Ranebjörk 284.7500 338 349 252
297 Lina Umbrasaitė 286.0000 341 255 348
298 Cornelia Hackl 288.2500 322 218 413
299 Aleta Nowak 290.5000 353 169 440
300 Ceci Vollbrecht 291.0000 195 572 158 239
300 Euiseon Kwon 291.0000 323 376 265
302 Virginia Polkinghorne 291.2500 238 400 327
303 Gabrielle Lee 292.0000 248 375 345
304 Mireta Jurgeleviciute 292.5000 315 269 386
305 Hayley Flintoft 293.0000 308 372 292
306 Mihwa Lee 293.5000 363 328 283
307 Corey Gerberdolan 293.7500 274 288 413
308 Tanja Braset 294.2500 378 236 363
309 Megan Donovan 294.5000 359 243 376
310 Cathy Kuhn 296.5000 215 564 207
311 Olivia Martin 297.0000 320 310 358
312 Yuka Nakagawara 299.2500 280 440 277
313 Laura-Marie Vivet 299.7500 373 426
314 Danica Pajtak 300.2500 354 318 329
315 Sadie Shattuck 302.7500 223 650 140 198
316 Tomoko Kitahara 303.5000 384 430
317 Louise Bertilsson 304.2500 372 199 446
318 Sandra Forsberg 305.2500 383 234 404
319 Michelle Saggboy 307.7500 332 346 158 395
320 Hilda Fromm 309.5000 334 425 279
321 Chloe Caviness 309.7500 324 323 392
322 Rachael Wintersteen 310.5000 263 558 221
323 Tiina Korve 311.0000 261 463 320
324 Elizabeth Cipar 313.0000 251 583 218
325 Teri Hong 313.7500 345 341 369
326 Sophie Rossteuscher 315.2500 270 517 274
327 Agnes Nissilä 317.0000 374 306 388
328 Maja Gran Erke 317.5000 335 386 349
329 Sue Underwood 318.0000 385 315 372
330 Amber Chiasson 319.0000 283 529 264
331 Janne Tys 320.2500 365 516
331 Annica Ivert 320.2500 418 463
333 Rachel Dupre 320.5000 397 268 417
334 Ali Cavanaugh 321.0000 342 307 435
334 Bailey Inglis 321.0000 407 311 366
336 Kateřina Smetanová 321.2500 403 325 357
337 Pernille Bure Karlsen 321.7500 337 435 315
337 Karin Falcone 321.7500 389 275 423
339 Bella Zhang 324.0000 381 373 342
340 Athena Cuevas 325.7500 200 802 142 159
340 Emma Evertsson 325.7500 364 414 325
342 Rebecca Frazer 326.7500 214 597 296
342 Yolanda Lolohea-Pauley 326.7500 307 391 409
344 Erika Apple 327.2500 415 274 158 462
345 Alison Blakeman 327.7500 285 532 294
346 Anna Olan 329.5000 295 453 370
347 Autumn Wong 330.7500 444 186 493
348 Lori Beierle 331.7500 401 351 375
349 Zoe Lorenz-Boser 332.0000 272 622 234
350 Hannah Siroky 333.0000 411 305 416
351 Amanda Montera 333.2500 393 290 450
352 Amanda Borgman 333.7500 414 284 437
353 Jenni Lampi 338.7500 325 480 350
353 Atlanta Krueger 338.7500 402 189 564
355 Kristin Nisja Forseth 339.2500 398 381 378
355 Tanisha Platero 339.2500 408 322 158 469
357 Kate Crowe 340.5000 468 494
358 Ann-Therese Grøv 341.2500 352 452 361
359 Sanna Ahlgrén 341.5000 487 479
360 Caris Fischer 342.5000 417 553
361 Weronika Zieminska 343.2500 310 576 287
361 Allegra Archer 343.2500 367 442 364
363 Shawna Scott 343.7500 436 312 427
364 Anni Mäkelä 346.0000 293 419 472
365 Riikka Haapamäki 346.2500 246 684 255
366 Stephanie Nakamine 349.0000 376 441 379
367 Heidi Poutanen 349.2500 467 530
368 Malin Åström 353.7500 410 364 441
369 Pernilla Fåglefelt 355.0000 475 300 445
370 Kate Douthat 355.2500 298 651 272
370 Lizzy Marquis 355.2500 434 344 443
372 Sabrina Donaldson 355.5000 476 546
373 Kaytlin Maixner 355.7500 390 332 501
374 Isabelle Bourque 356.7500 450 358 419
375 Samantha Bonacci 357.0000 284 758 139 247
376 Jelena Eberts 357.7500 394 216 621
377 Hilde Goorhorst 358.0000 356 297 579
378 Reiko Kinomiya 358.2500 386 403 444
379 Kyungsook Jung 358.5000 421 417 396
380 Hallie Foundas 358.7500 357 390 488
381 Lena Brammer Klokmose 360.0000 349 596 295
382 Ella Gunnari 360.5000 358 513 371
383 G Ann Pian 361.0000 391 411 442
383 Elisabeth Daffert 361.0000 462 582
385 Kristen Kappel 362.2500 428 366 455
386 Katie Marcionese 363.2500 439 614
387 Clare Hussey 365.0000 377 547 336
388 Alex von Stade 365.2500 346 681 126 308
389 Eliza Dalbina 366.0000 400 353 511
390 Baiba Kevere 366.7500 431 363 473
391 Julia Gibbard 367.2500 442 329 498
392 Taylor Quigley 367.5000 355 603 312
393 Sarah Duran 369.0000 234 911 147 184
393 Evelina Melnika 369.0000 413 393 470
395 Lindsey Wiley 369.5000 329 326 623
396 Linnea Wiking 370.2500 336 593 352
397 Malin Olofsson 371.5000 426 467 393
398 Pia Andersson 377.0000 344 559 405
399 Andrea Cammack 378.0000 371 581 158 402
400 Nathalie Engman 380.5000 392 527 403
400 Ellen Elisabeth Olavesen Olesdatter 380.5000 496 626
402 Marie Eve Trottier 381.7500 461 362 504
403 Mari Engh Gunnerud 382.0000 422 484 422
404 Kerstin Esterle 383.2500 435 361 537
405 Soňa Kúdelová 384.2500 317 714 306
406 Brittany Leaman-Snyder 384.5000 369 382 587
407 Barrett White 387.5000 409 521 420
408 Nikki Taylor 388.5000 404 421 529
409 Carolina Rönnfors 390.7500 387 519 457
410 Olga Stalšāne 394.7500 362 579 438
411 Brandy Monnahan 397.5000 455 503 432
412 Echo Li 400.5000 339 682 381
412 Tina Šimenc 400.5000 433 769
414 suni Lee 402.0000 492 416 500
415 Molly Nelson 404.0000 419 566 431
416 Lena Moltu 405.5000 351 754 317
417 Charlotte Christensen 406.0000 370 402 652
418 Lillianne Waite 406.2500 366 658 401
419 Kristin Swirles 406.7500 443 497 487
420 Kristina Frisell 407.2500 375 607 447
421 Lisa Moreno 408.7500 460 395 580
422 Heesun Lee 409.5000 453 531 454
423 Ira Molnar Goricki 409.7500 314 784 341
424 Valerie Steinbaum 411.7500 500 492 455
425 Maja Šimenc 412.5000 420 511 519
426 Nova Politte 414.0000 469 787
427 Christina White 414.5000 437 508 513
428 Anna Romanenko 415.2500 396 599 466
428 Justīne Estere Vilka 415.2500 440 550 471
430 Anna Marie McGuire 416.0000 268 554 642
431 Jami Gust 417.7500 309 941 158 263
432 Dora Bekes 419.2500 481 481 515
433 Sigita Puisiene 420.2500 406 489 586
434 Maria Andreasson 424.2500 432 556 509
434 Amy Vrana 424.2500 448 491 558
436 Barbara Poljšak 424.5000 321 842 335
437 Jillian Finder 426.0000 380 612 512
438 Nora Fjærli Hellandsjø 426.5000 447 652 407
439 Bailey Van Stiphout 427.7500 472 542 497
440 Cathrine Bjerklund 431.0000 347 712 465
441 Kayla Vaughan 432.2500 471 446 612
442 Isabelle Ågren 432.7500 473 540 518
442 Laura Gray 432.7500 486 367 678
444 Paige Shue 434.2500 193 1144
445 Mara Neal 435.0000 388 834 158 360
446 Barbara Miłosz 435.7500 291 1003 249
446 Mary Rahrich 435.7500 416 694 433
448 Mia Lofton 439.5000 454 501 603
448 Tingting Hu 439.5000 459 539 560
450 Mary Abbott 440.7500 445 585 533
451 Nicola Stout 443.0000 252 1135 185
452 Meggy Bechis 445.2500 497 544 540
453 Eva Egerskog 446.0000 441 569 574
454 Sara Harrysson 447.5000 427 745 418
455 Jessica Sjöström 447.7500 488 514 589
456 Rachel Turton 451.2500 78 522 1005
457 Maria Coca 454.5000 463 627 528
458 Roxy Russell 455.0000 257 878 485
459 Angelica Sanchez 456.0000 423 674 527
460 Kyllan Quick 457.7500 479 619 533
461 Mia Schie Martinsson 461.2500 477 584 584
462 Kelsey Martin 461.7500 240 1076 158 373
463 Mari Mo Tveita 462.2500 491 580 578
464 Raven Hettinger 463.5000 405 839 410
465 Natalie Berg 464.2500 457 863 131 406
466 Eakyung Park 465.0000 490 690 480
467 Renae Beasley 470.2500 412 835 434
468 Gerd Julie Fjell 471.2500 484 608 593
469 Vanessa Bucciol 473.2500 424 605 664
470 Taylor Scimeca 474.7500 429 1070
471 Kirsi Heikkinen 484.2500 498 1039
472 Layne Turan 485.2500 399 882 460
473 Zoya Sagmeister Martini 486.7500 483 1064
474 Maja Gregorn 487.7500 493 570 688
475 Brittney Rizen 495.5000 470 507 805
476 Cíara McCabe 496.5000 438 866 482
477 Leah Duhon 501.5000 451 832 523
478 Liao Xiaoqiong 506.5000 350 1040 436
479 Irita Kaviere 506.7500 452 753 622
480 Naomi DEGRON 511.0000 466 888 490
481 Loralie Lanneluc 513.7500 430 1035 390
482 Lisa Nyblom 514.2500 494 823 540
483 Karina Nowels 516.0000 262 672 930
484 Julia Trapp 518.7500 456 1219
485 Emily Rouse 519.0000 395 664 817
486 Guoda Vereniūtė 525.5000 382 969 551
487 Inga Jaunīte 533.2500 478 987 468
488 Alyssa Wilson 533.5000 465 921 548
489 Sarah Cleve 534.0000 425 1047 464
490 Beate Venta 536.0000 480 785 679
491 Mona Blättler 543.7500 499 793 683
492 Mariette Åberg 555.7500 495 967 561
493 Rachel Trager 557.2500 449 992 588
494 Lauren Bourque 576.7500 474 1433
495 Gitte Maria Jørgensen 579.5000 485 1009 624
496 Lisa Ulbing 586.0000 482 868 794
497 Eva Totland 593.2500 489 575 1109
498 Vanessa Steffny 611.5000 464 949 833
499 Helēna Dreimane 707.7500 305 986 1340
500 Chelsee Beck 843.0000 458 1071 1643
Note: If a player is not calculated in a ranking, it is given a value of 200 for the purposes of the Average Rank.