MultiView of FPO Rankings

Combined Rank Player Average Value StatMando Official Offical Power DGPT Points Official POY
1 Silva Saarinen 1.2500 1 1 2 1
2 Holyn Handley 2.2500 2 3 1 3
3 Ohn Scoggins 3.0000 3 4 3 2
4 Eveliina Salonen 4.2500 5 2 6 4
5 Missy Gannon 5.2500 4 6 4 7
6 Henna Blomroos 6.5000 7 5 9 5
7 Ella Hansen 8.2500 10 7 5 11
8 Valerie Mandujano 10.2500 8 10 15 8
9 Kat Mertsch 10.7500 13 12 8 10
10 Jessica Gurthie 12.0000 12 11 19 6
11 Catrina Allen 12.5000 15 14 7 14
12 Sintija Klezberga 15.2500 25 9 14 13
13 Emily Weatherman 15.7500 23 13 10 17
14 Anniken Kristiansen Steen 16.5000 18 17 16 15
15 Lisa Fajkus 16.7500 14 24 20 9
15 Rebecca Don 16.7500 21 16 12 18
17 Taylor Chocek 17.0000 22 21 13 12
18 Paige Pierce 17.7500 9 23 17 22
19 Heidi Laine 19.0000 30 15 11 20
20 Hanna Huynh 22.0000 19 31 22 16
20 Eliezra Midtlyng 22.0000 29 18 18 23
22 Anneli Tõugjas-Männiste 22.2500 17 20 26 26
23 Sofia Donnecke 23.2500 16 29 23 25
24 Julia Fors 23.7500 32 8 36 19
25 Alexis Mandujano 25.2500 24 26 30 21
25 Kona Star Montgomery 25.2500 26 27 24 24
27 Madison Walker 25.7500 28 25 21 29
28 Rebecca Cox 28.5000 20 40 27 27
29 Raven Klein 30.2500 33 35 25 28
30 Iida Lehtomäki 30.7500 31 30 28 34
31 Kristýna Jurčíková 32.0000 45 19 34 30
32 Jennifer Allen 32.5000 27 37 35 31
33 Dani K. Hart 33.2500 37 32 31 33
34 Chandler Reigh 35.0000 41 33 29 37
35 Ida Emilie Nesse 36.0000 35 38 39 32
36 Macie Velediaz 36.5000 38 36 37 35
37 Amanda Lennartsson 38.7500 51 28 32 44
38 Matilda Ringbom 39.5000 50 22 44 42
39 Jennifer Smiley 39.7500 42 44 33 40
40 Kelley Foster 41.5000 46 39 38 43
41 Olivia Kindstedt 43.5000 48 34 47 45
42 Violet Main 44.0000 53 42 40 41
43 Kylie Kohut 45.2500 47 48 50 36
44 Kaidi Allsalu 46.2500 40 41 52 52
45 Erika Stinchcomb 48.7500 55 50 43 47
46 Sarah Hokom 49.5000 36 64 60 38
47 Keiti Tätte 49.7500 39 45 55 60
48 Trinity Bryant 50.0000 60 49 42 49
49 Holly Finley 50.5000 54 57 45 46
50 Therese Cuevas 52.2500 67 43 49 50
51 Maria Oliva 52.7500 63 53 41 54
52 MJ Gager 54.5000 68 56 46 48
53 Elizabete Peksena 56.2500 65 46 48 66
54 Lauren Butler 56.5000 61 55 51 59
55 Sheliemae Lai 59.0000 52 54 75 55
56 Alexis Kerman 61.0000 62 68 58 56
56 Shelby Cowen 61.0000 73 67 53 51
58 Ratana McMahon 62.7500 72 61 54 64
59 Leah Tsinajinnie 64.5000 56 65 80 57
60 Tailey Rowley 65.2500 74 66 63 58
61 Josefine Johansson 65.7500 76 47 79 61
62 Addison Woodard 67.5000 64 75 64 67
63 Netta Leppäaho 69.0000 75 52 72 77
64 Zoe AnDyke 69.7500 79 58 70 72
65 Alecia Hinkson 71.0000 78 73 57 76
66 Madison Tomaino 72.2500 82 70 66 71
67 Cynthia Ricciotti 72.5000 97 69 59 65
68 Saga Dahlstedt 72.7500 109 51 61 70
69 Elva-Kate Preston 73.0000 93 59 67 73
70 Ali Smith 73.5000 44 96 72 82
71 Chantel Budinsky 74.5000 43 84 78 93
72 María Eldey Kristínardóttir 75.0000 81 63 71 85
73 Jordan Lynds 76.0000 59 136 56 53
74 Ann Deputy 76.7500 83 88 68 68
75 Cadence Burge 78.0000 11 62 39
75 Lykke Lorentzen 78.0000 58 76 87 91
77 Peyton Kohut 79.2500 86 87 81 63
78 Kaire Tekku 80.5000 92 62 69 99
79 Nathalie Ortiz 80.7500 98 82 74 69
80 Morgan Lynds 81.0000 66 131 65 62
81 Emily Yale 82.7500 84 78 77 92
82 Marie Kielas 86.7500 88 79 83 97
83 Sofie Björlycke 89.5000 100 74 97 87
84 Jenny Larsson 91.2500 102 71 94 98
85 Nina Bennett 92.2500 80 125 89 75
86 Shiru Liu 93.7500 121 97 76 81
87 Katka Bodová 96.0000 90 99 85 110
87 Lindsey Maas 96.0000 96 108 96 84
89 Ella Tejler 96.2500 115 80 81 109
90 Eva Lutsenko 96.7500 101 105 107 74
91 Casey Pennington 97.2500 112 85 92 100
92 Eden Fletcher 97.5000 129 91 91 79
93 Karissa Dedmon 101.0000 95 112 114 83
94 Stephanie Vincent 102.2500 108 104 102 95
95 Karen Martel 102.7500 105 94 124 88
96 Jennifer Rice 104.5000 113 86 117 102
97 Rebecca Minnick 104.7500 120 107 98 94
98 Una Lokmane 105.0000 131 83 100 106
99 Martje Sumowski 107.2500 104 92 121 112
100 Ellie Bryant 109.7500 103 121 107 108
101 Colleen McInnes 114.2500 77 90 90
102 Nid Ovathanasin 114.7500 87 170 124 78
102 Ariel Walker 114.7500 116 137 90 116
104 Joleigh Miller 116.5000 126 60 80
105 Elina Rydberg 118.2500 128 89 130 126
105 Maria Liivamägi 118.2500 136 98 103 136
107 Candyce Boyce 119.7500 154 106 94 125
108 Hailey Huber 120.2500 123 72 86
109 Rose Shertick 122.0000 99 93 96
109 Cassandra Lioi 122.0000 117 119 134 118
111 Ashley Phelps 122.7500 91 157 138 105
112 Brook Johnson 125.5000 134 142 103 123
113 Madalyn Payton 128.0000 107 102 103
114 Athena Cuevas 129.0000 174 101 127 114
115 Tiger Borth 132.2500 140 140 110 139
116 Sonja Laine 132.5000 125 111 124 170
117 Eden Fornoff 133.5000 89 128 117
118 Megan Dophal 135.5000 119 103 120
119 Kassandra Fog Wichmann 136.7500 145 122 136 144
120 Kaitlyn Clay 138.0000 110 120 122
121 Kristi Unt 138.7500 106 148 86 215
122 Sadie Shattuck 141.0000 193 114 123 134
123 Mina Alme 143.0000 166 95 111
124 Shelbi Dutton 143.7500 111 134 130
124 Alicia Hums 143.7500 118 115 142
124 Shinah Kim 143.7500 151 117 107
127 Audrey Wicklander 145.0000 146 113 121
128 Destyne Martinez 146.2500 190 133 138 124
129 Antonia Faber 147.0000 130 126 132
130 Kacie Glade 147.7500 144 116 131
130 Hanna Jansson 147.7500 149 135 112 195
132 Anna Damberga 149.0000 178 130 110 178
133 Kristin Lätt 151.5000 6
134 Sarah Duran 151.7500 187 160 132 128
135 Kajsa Wahl 152.5000 188 123 112 187
135 Marion Mattsson 152.5000 223 109 130 148
137 Emma Arp 153.2500 114 152 147
138 Kersti Miller 157.2500 227 146 93 163
139 Su Mei Yang 157.5000 138 179 113
140 Hailey King 158.5000 34
141 Ashley Sloan 158.7500 171 145 119
142 Tiia Nylén 159.2500 168 132 137
143 Deann Carey 162.2500 49
144 Rachel Turton 164.2500 57
145 Lindsay Fish 164.5000 137 168 153
146 Maarja Soasepp 164.7500 212 147 88 212
147 Natalie Ryan 167.2500 69
147 Nicole Gonsalves 167.2500 164 143 162
149 Finja Feldhoff 167.5000 148 167 155
150 Alison Tweedie 168.5000 127 246 101
151 Matilde Dvergedal 169.5000 156 153 169
152 Kristy Lee 169.7500 199 129 151
153 Sasha Smith 170.2500 158 194 129
154 Cathy Kuhn 172.5000 184 166 140
155 Asta Hapulahti 173.0000 161 139 192
156 Kat Johnson 173.5000 163 174 157
157 Rika Tsukamoto 174.0000 135 234 127
158 Danielle Keen 176.5000 155 151 200
158 Meriliis Uustalu 176.5000 219 141 146
158 Ida Kennmark 176.5000 269 127 128 182
161 Sandra Richardson 176.7500 192 165 150
162 Jo Henderson 177.5000 159 150 201
163 VicToria Scott 179.7500 209 144 166
164 Carli Charron 180.0000 177 154 189
165 Hannah Stefanovich 180.5000 122
166 Ashley Calvert 181.2500 183 183 159
166 Alissa Saunders 181.2500 217 159 149
168 Katheryn Maloney 181.7500 132 212 183
169 Stacie Rawnsley 183.2500 133
170 Wiebke Jahn 184.7500 216 158 165
171 Tinja Väisänen 185.2500 141
172 Jessica Goulet 185.7500 143
173 Ceci Vollbrecht 186.5000 153 205 188
174 Jessica Kinard 187.0000 196 198 154
175 Karolína Jurčíková 187.5000 173 232 145
176 Nayah Cruz 187.7500 194 193 164
177 Tomoka Aranami 189.2500 162 222 173
178 Krissie Fountain 190.2500 142 225 194
179 Jenna Hirsimäki 191.5000 165 190 211
180 Jessica Zilch 191.7500 267 200 115 185
181 Cami Lazo 192.7500 230 164 177
182 Zuzana Marková 193.0000 189 216 167
183 Ellen Widboom 193.2500 265 124 184
184 Aurora Bischof 193.5000 205 176 193
185 Michaela Kerr 194.2500 182 280 115
186 Alison Mabbutt 195.2500 181
187 Samantha Bonacci 195.7500 262 197 121 203
188 Barbara Ráčková 196.7500 248 149 190
189 Elizabeth Cipar 197.0000 225 191 172
190 Kate Douthat 199.0000 252 138 206
191 Jami Gust 200.0000 245 181 174
192 Karina Nowels 200.5000 202
193 Helēna Dreimane 201.7500 207
194 Jannicke Hjemli 202.2500 200 178 231
195 Julia Hauch 204.0000 179 240 197
196 Daisy Kelly 204.2500 226 173 218
197 Alex von Stade 204.5000 318 161 106 233
198 Sheila Teves 204.7500 278 162 179
199 Kelly Heslin 205.2500 253 163 205
200 Sandi Hendel 206.5000 167 218 241
201 Esmeralda Dodson 206.7500 266 175 186
201 Johanne Bjaadal 206.7500 292 155 180
203 Amy Lewis 208.0000 124 367 141
204 Emilie Slattum Martinsen 208.7500 220 172 243
205 Tuva Lester Bjaadal 209.5000 272 156 210
205 Shana Pearson 209.5000 279 188 171
207 Rachael Wintersteen 211.2500 240 245 160
208 Alison Blakeman 212.0000 239 186 223
209 Madelynn Davis 212.7500 251
210 Kimberly Giannola 213.0000 180 258 214
210 Julie Bisson 213.0000 244 171 237
212 Emilie Søby 213.7500 243 208 204
213 Anna Pinter 215.2500 229 299 107 226
214 Gianna Losito 216.2500 296 201 168
215 Michelle Gallagher 217.5000 185 231 254
216 Lexi Marx 217.7500 85 319 267
217 Nikola Moravcová 221.2500 235 259 191
218 Lourdes Herrera 222.0000 176 354 158
219 Rita Cabilan Just Olsen 222.2500 275 207 207
220 Ingvild Hellem 222.5000 290
221 Anni Mäkelä 223.7500 295
222 JJ Sun 224.0000 307 180 209
223 Ashley Doby 224.7500 204 275 220
224 Sonja Walldén 225.0000 271 213 216
225 Hannah Manis 226.0000 71 350 283
226 Jacquelyn DeLude 227.0000 222 290 196
227 Barbara Miłosz 228.2500 286 199 228
228 Johanna Larsson 228.7500 315
229 Sanne Dalseth 229.5000 274 182 262
230 Thea Bandlitz Johansen 229.7500 319
231 Juliana Korver 230.0000 160 312 248
232 Amber Hendrickson 230.2500 208 378 135
233 Barbara Poljšak 232.2500 258 248 223
234 Iina Salminen 233.0000 218 214 300
235 Alx Stewart 233.5000 256 243 235
236 Riley Murray 233.7500 250 255 230
237 Lena Moltu 234.0000 311 223 202
238 Kazuki Samata 236.0000 170 257 317
239 Christiane Günther 236.5000 289 235 222
240 Chelsee Beck 236.7500 347
241 Weronika Zieminska 237.0000 291 189 268
241 Tiina Kaasik 237.0000 348
243 Sabine Jensen Jåtog 239.2500 254 271 232
243 Anna Ranebjörk 239.2500 371 187 199
245 Fleur Verberk 239.5000 221 293 244
246 Karen-Marie Bechmann-Pedersen 240.0000 264 279 217
246 Margaret Sassaman 240.0000 317 196 247
248 Euiseon Kwon 240.5000 281 284 197
249 Toby Sznaj 240.7500 236 221 306
250 Rebecca Frazer 241.7500 169 359 239
251 Zoya Sagmeister Martini 242.0000 368
252 Katarina Staalesen Bjørkås 242.5000 152 268 350
253 Katie Kahrs 244.2500 255 249 273
254 Mari Watanobe 245.2500 157 405 219
255 Kelsey Martin 246.0000 201 305 278
255 Lauren Bourque 246.0000 384
257 Kimberly Dickerson 246.2500 385
258 Maja Gran Erke 247.2500 306 256 227
259 Emily Beach 247.5000 186 333 271
259 Rebekah Kersey 247.5000 390
261 Sophie Rossteuscher 248.5000 237 323 234
262 Alisha Grace-Schafer 249.0000 396
263 Ashley Moua 249.5000 224 250 324
264 Jessica McCabe 251.0000 352 229 223
265 Maren Mossig 251.7500 247 251 309
266 Ina Årbogen 252.0000 360 202 246
267 Kylie Gault 252.5000 353 215 242
267 Eva Totland 252.5000 410
269 Brit McKibben 252.7500 231 228 352
270 Jelena Eberts 253.7500 415
271 Evie Lou Ramey 255.2500 328 224 269
272 Soňa Kúdelová 255.5000 280 302 240
272 Sigrid Sandum 255.5000 284 266 272
274 Amanda Branch 255.7500 423
275 Alexandra Poletto 256.0000 147 307 370
276 Michelle Frazer 256.2500 238 267 320
277 Kristi Rogenbaum 256.5000 426
278 Harpa María Reynisdóttir 256.7500 331 241 255
279 Riikka Haapamäki 257.7500 276 239 316
280 Terje Sangernebo 258.0000 432
281 Lena Brammer Klokmose 258.2500 339 238 256
282 Pernille Bure Karlsen 258.7500 332 226 277
283 Gry Nagel 259.0000 403 203 117 313
284 Emma Evertsson 259.2500 346 217 274
284 Lisa Berlin 259.2500 437
286 Anni Eesmaa 259.7500 197 316 326
287 Kathleen Bemis 261.0000 287 276 281
288 Leah Jennings 261.7500 206 465 176
289 Tiina Korve 262.0000 246 270 332
290 Meghan Mercier 262.7500 234 303 314
291 Kirsi Heikkinen 263.0000 452
292 Michele Simpson 263.2500 453
293 Amber Chiasson 264.0000 263 330 263
294 Raphaela Narath 264.2500 260 317 280
294 View Georgiou 264.2500 330 263 264
296 Montana Adams 264.5000 458
297 Atlanta Krueger 264.7500 459
298 Jonell Post 266.2500 261 318 286
299 Párvati Martin-Antonaya Holmström 266.5000 299 274 293
300 Anneli Ostrat 267.7500 471
301 Jenny Pujol 269.2500 268 291 318
302 Jessica Forsgren 269.5000 369 227 282
303 Ashley Kikukawa 269.7500 191 422 266
303 Renae Beasley 269.7500 367 204 308
305 Hilda Fromm 271.7500 392 210 285
306 Barbara Palaoro 272.0000 488
307 Helen Kopli 272.5000 336 244 310
308 Chelsea Howells 274.0000 496
309 Hanna Krantz 274.2500 497
310 Laura-Marie Vivet 274.7500 302 321 276
310 Salbjörg Rita Jónsdóttir 274.7500 344 295 260
312 Maren Holdbak 275.7500 383 219 301
313 Autumn Wong 277.5000 510
314 Loralie Lanneluc 278.0000 379 281 252
315 Raven Hettinger 279.7500 387 230 302
316 Caroline Lindelöw 280.0000 520
317 Mara Neal 280.2500 380 253 288
318 Virgi Sokk 280.5000 522
319 Yuka Nakagawara 281.7500 228 470 229
320 Victoria Christensen 282.2500 470 209 135 315
321 Elaine King 284.0000 233 414 289
322 Liao Xiaoqiong 285.0000 288 347 305
323 Jenni Karppinen 286.5000 70 361 515
324 Ida Voll 287.5000 550
325 Sanna Ahlgrén 289.0000 411 345
326 Jenny Söder 289.2500 557
327 Loreta Simute 289.5000 558
328 Gabrielle Lee 290.5000 211 346 405
328 Mihwa Lee 290.5000 337 389 236
330 Abigail Wilson 290.7500 563
331 Erin Havok 291.2500 565
332 Tanum Kreick 292.0000 568
333 Allison Haggett 292.2500 569
334 Cassandra Landis 292.7500 571
335 Britni Robinson 293.2500 573
336 Jessica Johansson 294.2500 577
337 Melanie Meuter 295.0000 327 287 366
337 Sierra Studnick 295.0000 580
339 Hayley Flintoft 295.2500 257 474 250
339 Ida Särkimukka 295.2500 581
341 Maria Söderlund 297.0000 588
342 Mary Rahrich 298.0000 361 297 334
342 Jennifer Jenkins 298.0000 592
344 Nicola Stout 298.7500 198 664 133
344 Pia Andersson 298.7500 305 332 358
344 Sarah Ziegler 298.7500 345 338 312
347 Nona Bludts 299.5000 598
348 Jamie Williams 300.0000 374 269 357
349 Cecilia Wahlmark 300.2500 601
350 Jazmine Bennett 300.5000 602
351 Jessica Värlander 301.2500 605
352 Emilia Kallio 302.2500 175 366 468
352 Victoria Langedrag Opsahl 302.2500 609
354 Ira Molnar Goricki 302.5000 273 441 296
355 Janne Tys 302.7500 282 383 346
355 Katie McErlean 302.7500 611
357 Lenka Vondrová 303.0000 356 282 374
357 Tamara Coburn 303.0000 612
359 Gabrielle Myers 303.2500 613
360 Jannicke Heia-Sannerholt 303.5000 614
361 Anna Olan 303.7500 283 334 398
361 Paulina Henrichsén 303.7500 615
363 Kesley Sterner 304.0000 616
364 Alicja Chodnicka 304.2500 617
365 Ann-Therese Grøv 306.0000 370 277 377
366 Allegra Archer 306.5000 382 325 319
367 Chelsea Sutton 308.5000 388 273 373
368 Tina Šimenc 309.0000 316 520
369 Linnea Wiking 310.2500 375 288 378
370 Natalie Holloköi 310.5000 232 458 352
371 Kyungsook Jung 311.0000 407 343 294
372 Sammie Jo Guerrero 319.0000 399 386 291
373 Andrea Cammack 319.2500 386 327 364
374 Caris Fischer 320.0000 300 401 379
374 Katrīna Jencīte 320.0000 394 311 375
376 Olga Stalšāne 322.2500 349 329 411
377 Brandie Myers 324.0000 249 395 452
378 Mireta Jurgeleviciute 325.0000 285 377 438
379 Zoe Lorenz-Boser 325.7500 357 344 402
380 Lori Merriman 326.5000 242 419 445
381 Therese Molin 327.7500 313 352 446
381 Annica Ivert 327.7500 391 364 356
383 Briana Smith 329.7500 393 294 432
383 Kateřina Smetanová 329.7500 436 376 307
385 Cíara McCabe 330.0000 389 403 328
386 Ruth Hudson 330.5000 378 460 284
386 Bella Zhang 330.5000 395 402 325
388 Roxy Russell 331.5000 203 427 496
389 Mandy Gunkel 332.0000 195 547 386
390 Kate Crowe 333.0000 401 410 321
391 Sabrina Pray 333.7500 362 369 404
392 Katrin Ellmaier 334.5000 333 466 339
393 Katie Marcionese 336.0000 340 396 408
394 Sandy Gast 336.7500 150 845 152
395 Hallie Foundas 338.2500 323 342 488
395 Kristin Nisja Forseth 338.2500 474 314 365
397 Jessica Oleskie 338.7500 277 424 454
398 Guoda Vereniūtė 340.5000 297 432 433
399 Molly Nelson 341.0000 416 336 412
400 Brandy Monnahan 341.7500 465 313 389
401 Lina Umbrasaitė 343.0000 414 328 430
401 Mary Abbott 343.0000 419 368 385
403 Mari Engh Gunnerud 345.0000 457 335 388
404 Angelica Sanchez 346.0000 359 345 480
405 Sierra Hall 346.7500 476 309 402
406 Allison Radich 347.2500 365 411 413
407 Amber Stout 349.0000 301 433 462
408 Sabrina Donaldson 349.7500 421 372 406
409 G Ann Pian 351.0000 335 487 382
410 Nathalie Engman 351.5000 472 308 426
411 Cornelia Hackl 352.2500 329 498 382
412 Alyssa Wilson 353.0000 424 360 428
413 Ali Cavanaugh 353.7500 325 390 500
414 Taija Lehtinen 354.0000 303 421 492
415 Heesun Lee 354.2500 425 481 311
416 Ruby Reyes 355.2500 381 337 503
417 Chia-Fan Chen 355.5000 213 828 181
418 Ella Gunnari 357.5000 409 356 465
419 Kristina Frisell 358.2500 412 370 451
420 Lenka Hradilová 359.2500 440 340 457
421 Olivia Martin 360.0000 343 393 504
421 Linnèa Mårtensson 360.0000 364 443 433
423 Mariette Åberg 360.7500 429 375 439
424 Sally West 361.2500 172 873
425 Ellen Elisabeth Olavesen Olesdatter 361.5000 417 412 417
426 Jenni Lampi 365.2500 324 435 502
427 Peyton Miller 366.0000 494 341 429
428 Sue Underwood 366.2500 428 500 337
429 Rebecka Hoppe 366.5000 293 446 527
430 Kayla Hess 367.5000 270 483 517
430 Simone Bentlage 367.5000 400 456 414
432 Naomi DEGRON 371.0000 418 526 340
433 Mary Beth Reynolds 371.7500 507 385 395
434 Jolene Schott 373.5000 372 502 420
435 Eakyung Park 375.0000 461 497 342
436 Pernilla Fåglefelt 375.7500 525 320 458
437 Solveig Stenberg 376.5000 438 391 477
438 Eva Egerskog 377.2500 406 420 483
439 Echo Li 379.2500 309 672 336
440 Féanor Brouard 379.7500 475 644
441 Lisa Nyblom 384.7500 499 365 475
442 Betty Howell 386.5000 477 494 375
443 Marysa Rosta 387.5000 504 447 399
444 Valerie Steinbaum 390.0000 473 515 372
445 Aleta Nowak 390.5000 377 469 516
446 Amy Vrana 391.5000 442 382 542
447 Sarah Cleve 392.2500 366 660 343
448 Alexandre Lyons 392.7500 519 652
449 Virginia Polkinghorne 395.2500 210 748 423
450 Amanda Montera 398.5000 413 503 478
451 Justīne Estere Vilka 400.7500 503 394 506
452 Nikki Taylor 401.0000 405 568 431
453 Agnes Nissilä 402.2500 462 406 541
454 Rachel Dupre 402.5000 450 475 485
455 Tomoko Kitahara 403.2500 338 680 395
456 Ingvild Lønvik 403.5000 139 548 727
457 Erin Snapp 404.0000 455 561 400
458 Jody Dixon 404.2500 420 604 393
459 Heli Jylhä 405.0000 500 430 490
460 Christina White 408.7500 422 652 361
461 Alexandra Malmgren 409.0000 446 459 531
462 Kristen Kappel 409.2500 435 605 397
463 suni Lee 409.7500 514 501 424
464 Jillian Finder 410.5000 351 598 493
464 Mara Meisel 410.5000 481 440 521
466 Sunny Stansbury 413.2500 526 397 530
467 Silke Hoekstra 413.5000 479 493 482
468 Jessica Sjöström 413.7500 548 431 476
469 Lisa Moreno 416.2500 537 449 479
470 Shanasty Stewart 418.2500 508 444 521
471 Eri Eriksson 420.2500 594 687
472 Leah Bizier 420.5000 604 592 286
473 Lilia Lamberger 420.7500 358 667 458
474 Corey Gerberdolan 421.0000 259 567 658
475 Michelle Saggboy 423.2500 354 573 566
475 Carina Weidner 423.2500 511 484 498
477 Irita Kaviere 424.0000 430 506 560
478 Maria Coca 425.7500 495 442 566
479 Evelina Melnika 426.2500 489 434 582
480 Lillianne Waite 427.2500 304 906 299
481 Linda Nyberg 428.2500 513 486 514
482 Karin Falcone 429.5000 456 508 554
482 Skye Alexander 429.5000 516 429 573
484 Therese Thiele 430.0000 575 450 495
485 Shara Cochrane 430.5000 545 398 579
486 Layne Turan 431.5000 310 894 322
487 Veronica Montero 432.5000 464 866
488 Danica Pajtak 434.5000 397 762 379
489 Yomira Valenzuela 434.7500 363 976
490 Sandra Forsberg 435.7500 492 452 599
491 Beate Venta 436.0000 454 473 617
492 Daphne Chen 436.7500 215 637 695
493 Mia Schie Martinsson 440.0000 483 476 601
494 Brittney Rizen 441.0000 443 566 555
495 Elaina Evinsky 441.2500 398 967
495 Camille Schlegel 441.2500 587 778
497 Malin Olofsson 442.7500 532 448 591
498 Heather Schlegel 443.7500 466 504 605
499 Yolanda Lolohea-Pauley 444.0000 312 575 689
500 Cathrine Bjerklund 445.2500 321 694 566
501 Camilla Pile Pedersen 450.2500 460 596 545
502 Isza Parchini 451.2500 529 478 598
503 Teri Hong 452.2500 448 539 622
503 Gerd Julie Fjell 452.2500 487 570 552
505 Lisa Ulbing 452.5000 434 557 619
506 Julie Molvik Bøe 453.0000 482 499 631
506 Kayla Vaughan 453.0000 512 525 575
508 Bailey Inglis 455.5000 539 496 587
509 Hannele Määttä 456.7500 314 586 727
509 Rachel Trager 456.7500 408 679 540
511 Anna Mezale 457.0000 562 463 603
512 Sigrid Husebæk 463.0000 556 472 624
513 Tina Zrinski 464.0000 608 848
514 Carolina Rönnfors 467.0000 447 544 677
515 Christina Viola 468.7500 441 727 507
516 Mona Blättler 469.2500 433 647 597
517 Chloe Caviness 470.0000 350 782 548
518 Kaytlin Maixner 471.0000 404 796 484
519 Megan Homuth 472.5000 515 579 596
520 Nova Politte 473.5000 320 836 538
521 Paige Shue 474.0000 94 749 853
522 Erika Apple 474.5000 451 589 658
523 Taylor Scimeca 475.0000 322 593 785
524 Iben I. M. Blaabjerg 476.7500 501 520 686
525 Kinsey Wood 477.7500 509 582 620
526 Hilde Goorhorst 478.0000 308 697 707
527 Vanessa Steffny 480.0000 373 607 740
528 Lindsey Wiley 482.7500 298 613 820
529 Maria Andreasson 484.7500 463 606 670
530 Emma Grigalva 485.0000 486 559 695
531 Lauren Keller 486.5000 566 560 620
532 Laura Gray 488.0000 551 646 555
532 Caryn Ballou 488.0000 561 533 658
534 Reiko Kinomiya 491.2500 449 805 511
535 Autumn Erickson 491.7500 542 581 644
536 Elisabeth Daffert 496.0000 444 751 589
537 Iveta Beļkova 496.2500 554 553 678
538 Jagoda Szczepanik 497.2500 543 562 684
539 Sigita Puisiene 499.7500 355 912 532
540 Mirka Kangasaho 501.7500 524 611 672
541 Mia Lofton 502.0000 402 730 676
542 Mirabella Meltaus 504.5000 445 610 763
543 Vanessa Bucciol 505.5000 376 699 747
544 Charlotte Christensen 506.7500 334 742 751
545 Tingting Hu 508.5000 491 701 642
546 Emily Wehrwein 508.7500 493 621 721
547 Kerstin Esterle 510.5000 467 740 635
548 Julia Burkhardt 513.5000 570 658 626
549 Emily Dale 515.5000 506 629 727
550 Kelsey Chelberg 516.5000 505 576 785
551 Karine Elihn 520.0000 576 577 727
552 Maria Guzman 520.2500 541 661 679
553 Anna Romanenko 523.5000 439 797 658
554 Natasha Bell 526.5000 582 597 727
555 Amber Cloutier 527.5000 480 628 802
555 Heidi Poutanen 527.5000 517 693 700
557 Jelena Milovanovic 530.7500 527 824 572
558 Florence Berthe-Pagnier 531.7500 531 867 529
559 Baiba Kevere 533.2500 523 643 767
560 Niina Forsell 536.5000 241 918 787
561 Gitte Maria Jørgensen 536.7500 478 777 692
562 Anna Marie McGuire 537.2500 214 946 789
563 Jennifer Janssen 537.7500 294 804 853
564 Maja Šimenc 542.7500 468 711 792
565 Mari Mo Tveita 543.5000 535 666 773
566 Trine Knudsen 546.2500 547 724 714
567 Christine Huestis 549.0000 597 656 743
568 Irmgard Derschmidt 556.5000 469 835 722
569 Michelle Seeley 566.7500 559 657 851
570 Khim Chotchuang 568.2500 431 1098 544
571 Þóra Lynggaard 571.5000 596 676 814
572 Anna Van Strien 572.7500 540 848 703
573 Charlotta Gredenborn 576.7500 530 732 845
574 Tindra Marklund 577.5000 538 691 881
575 Maija Knekse 578.5000 574 728 812
576 Maria Rasmussen 583.0000 427 773 932
577 Charlotte Reinholdsson 584.7500 591 736 812
578 Shandall Bia 585.0000 593 757 790
579 Louise Bertilsson 592.0000 484 803 881
580 Aspen Cook 599.7500 555 755 889
581 Rebecca Weis 601.5000 584 978 644
582 Maja Gregorn 610.5000 502 1061 679
583 Kristy Shields 617.0000 583 784 901
584 Sarina Hampton 619.2500 572 792 913
585 Agata Orłowska 623.7500 586 774 935
586 Olga Tokareva 624.7500 518 1152 629
587 Marketa Stankova 625.5000 600 815 887
588 Miriam Aldruby 629.7500 589 798 932
589 Julia Trapp 632.5000 341 1076 913
590 Roberta Penna 639.0000 544 899 913
591 Susanne Giendl 645.0000 536 1022 822
592 Emma Harrison 645.2500 534 1189 658
593 Natalie Pitt 649.2500 603 1078 716
594 Chelsea Parker 660.0000 490 925 1025
595 Hali Trevena 665.2500 590 831 1040
596 Maria Fernanda Buitrago 665.5000 485 1020 957
597 Madeleine Jones 675.5000 552 1158 792
598 Jennifer Dywén 677.5000 579 917 1014
599 Amber Ringgenberg 680.2500 528 953 1040
600 Jennifer Clair 684.5000 560 975 1003
601 Brittany Leaman-Snyder 697.7500 326 1037 1228
602 Viktoria Muts 705.7500 595 1048 980
603 Kristin Swirles 708.7500 546 1075 1014
604 Kaylee Hanania 712.2500 578 938 1133
605 Mira Kivelä 712.5000 599 1011 1040
606 Tracy Knippel 719.0000 606 1121 949
607 Markéta Vopavová 723.2500 498 1062 1133
608 Erin Sutton 735.2500 567 1134 1040
609 Felicia Irwin 739.0000 610 1018 1128
610 Tanisha Platero 739.5000 533 1050 1175
611 Emily Rouse 742.2500 342 1180 1247
612 Svetlana Kobec 748.2500 549 1165 1079
613 Shawna Scott 768.2500 607 1091 1175
614 Hilde Hegland Kristiansen 776.7500 564 1168 1175
615 Emma Thomsen 786.2500 553 1145 1247
616 Pernille Monstad Røberg 789.5000 521 1190 1247
617 Nadezhda Memelova 805.7500 585 1210 1228
Note: If a player is not calculated in a ranking, it is given a value of 200 for the purposes of the Average Rank.