View Player Profile

Kyle
Reid

Apohaqui, NB
The flag of the player's nationality


Current OFFICIAL Rank: 1690
Calculated Points: 15.52



Best OFFICIAL Rank: 1126

  • Week: 2025-37
Rank Counted Points Event Name Event Date Weeks Ago Place Place Points Event Worth Points Before Deg. Points Now
1 1.70 KingsPine Open - Flickline B-Line Series #3 2025-09-07 37 2 60.00 0.75 2.25 1.70
2 1.65 Sackville Showdown 2026-05-03 3 2 60.00 0.55 1.65 1.65
3 1.55 SUNFEST Huckfest 2025 2025-06-22 48 1 100.00 0.50 2.50 1.55
4 1.05 DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine 2025-05-31 51 1 100.00 0.35 1.75 1.05
5 0.90 Bruce wood open 2025-06-01 51 1 100.00 0.30 1.50 0.90
6 0.90 Iron leaf 2024-09-22 87 1 100.00 0.90 4.50 0.90
7 0.80 The Clifton Cup 2025-08-24 39 2 49.00 0.45 1.10 0.80
8 0.70 Clifton Estate Meltdown IV - MPO, FPO MP40, MA1, FA1 2025-03-22 61 2 41.67 0.70 1.45 0.70
9 0.65 HPDGC - Club Opener 2025 2025-04-13 58 1 100.00 0.25 1.25 0.65
12 0.60 DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine 2026-05-16 1 6 20.00 0.60 0.60 0.60
10 0.60 Ace Machining Presents the Capital City Cup - Driven By Inno... 2025-06-15 49 1 100.00 0.20 1.00 0.60
11 0.60 TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open 2025-05-25 52 12 12.50 1.65 1.05 0.60
14 0.60 Fundy park Saturday flex start 2025-05-10 54 2 60.00 0.35 1.05 0.60
13 0.60 ECDGT Tour Championships 2024-11-03 81 1 100.00 0.45 2.25 0.60
15 0.55 Wolastoq Walk 2025-08-09 41 1 100.00 0.15 0.75 0.55
16 0.50 River Valley Fling 2025-07-19 44 1 100.00 0.15 0.75 0.50
17 0.50 The Dairytown Throwdown 2025-07-12 45 1 100.00 0.15 0.75 0.50
18 0.40 The Open at Ontree 2025-09-28 34 12 12.50 0.80 0.50 0.40
19 0.40 DGPEI Tour Stop #3 - Forest Hills 2025-06-21 48 2 60.00 0.20 0.60 0.40
20 0.35 DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest 2025-08-02 42 5 21.00 0.50 0.55 0.35
24 0 HPDGC 2026 Club Opener 2026-05-17 1 3 38.00 0.15 0.30 0.30
21 0 Flickline B-Line Series Tour Championship at Ski Wentworth 2025-10-26 30 11 14.00 0.55 0.40 0.30
23 0 Fundy Flex Start Sunday event 2025-05-11 54 4 24.50 0.45 0.55 0.30
22 0 DGPEI Tour Stop # 1 - Huck It 2025-04-12 58 4 24.50 0.50 0.60 0.30
26 0 DGPEI Tour Stop #5 - Rose Valley 2025-09-13 36 2 60.00 0.10 0.30 0.25
25 0 Schoolhouse Open 2025-06-28 47 11 14.00 0.55 0.40 0.25
27 0 Bagtown B Tier 2025-05-04 55 5 22.00 0.35 0.40 0.20
28 0 Discmania Open 2024-10-06 85 11 14.00 0.85 0.60 0.15
29 0 Forest Hills Open, Presented by DGPEI 2024-09-01 90 3 38.00 0.40 0.75 0.15
31 0 Left over Chowder 2024-11-24 78 5 22.00 0.25 0.30 0.10
30 0 DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest 2024-09-15 88 5 22.00 0.40 0.45 0.10
32 0 Beech Hill Summer series #5 2024-09-07 89 2 60.00 0.15 0.45 0.10
33 0 Stephenville: Atlantic Triple Crown Event #3 2024-07-07 98 1 100.00 0.20 1.00 0.10
36 0 Fundy national park flex start 2024-08-18 92 2 60.00 0.10 0.30 0.05
34 0 Propeller Brewing Company Presents Capital City Cup @ HPDGC 2024-07-28 95 4 27.00 0.40 0.55 0.05
38 0 The Dairytown Throwdown 2024-07-14 97 3 38.00 0.15 0.30 0.05
35 0 Corner Brook Atlantic Triple Crown Event #2 2024-07-04 98 2 60.00 0.20 0.60 0.05
37 0 Atlantic Triple Crown Event #1 CBU open 2024-06-30 99 5 22.00 0.50 0.55 0.05
40 0 DGPEI Tour Stop #2 - Rose Valley 2024-06-22 100 7 18.00 0.35 0.30 0.00
39 0 New Brunswick Disc Golf Challenge 2024-06-16 101 1 100.00 0.10 0.50 0.00
42 0 Innova Island Open at Hillcrest Farms 2024-06-09 102 15 11.00 0.75 0.40 0.00
41 0 Bruce Wood Open 2024-06-01 103 1 100.00 0.15 0.75 0.00
43 0 TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open 2024-05-26 104 5 21.00 0.50 0.55 0.00
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates periodically from Sunday night through midweek.