StatMando Official MPO Power Rankings

Week: 2025-38
Last Update: Wed. September 17 2025 02:39 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 283.72 -29.08
2 0 Calvin Heimburg 130.87 -9.20
3 0 Paul McBeth 113.73 -7.33
4 1 Niklas Anttila 79.90 -6.85
5 -1 Kyle Klein 79.03 -9.91
6 0 Aaron Gossage 78.00 -5.57
7 0 Isaac Robinson 72.04 -5.01
8 0 Adam Hammes 65.80 -5.95
9 0 Ezra Aderhold 63.25 -5.86
10 1 Richard Wysocki 59.76 -4.34
11 1 Ezra Robinson 59.52 -4.22
12 -2 Anthony Barela 58.62 -9.46
13 8 Andrew Marwede 49.39 6.79
14 -1 Sullivan Tipton 47.93 -3.86
15 0 Silas Schultz 45.40 -2.96
16 -2 Chris Dickerson 44.44 -4.74
17 -1 Mauri Villmann 42.57 -3.90
18 1 Lauri Lehtinen 42.31 -1.27
19 -2 Benjamin Callaway 41.66 -3.66
20 -2 Daniel Davidsson 40.87 -3.19
21 -1 Luke Taylor 40.38 -2.66
22 1 Cole Redalen 36.62 -3.71
23 -1 Corey Ellis 36.35 -5.42
24 1 Jake Hebenheimer 35.29 -2.05
25 -1 Simon Lizotte 33.86 -5.15
26 0 Gavin Babcock 31.68 -2.39
27 0 Evan Smith 29.39 -2.45
28 0 Jaden Rye 29.25 -2.31
29 1 Jakub Semerád 29.21 -1.93
30 -1 Miio Hämäläinen 28.25 -3.08
31 0 Raven Newsom 26.76 -1.40
32 0 Mason Ford 25.72 -2.04
33 0 Casey White 25.53 -1.56
34 1 Jake Monn 24.07 -1.49
35 1 Joona Heinänen 23.50 -1.53
36 -2 Bradley Williams 23.22 -2.92
37 4 Hjalte Jensen 22.68 1.93
38 -1 Zachary Nash 22.46 -1.48
39 -1 Rasmus Saukkoriipi 22.26 -1.65
40 -1 Austin Turner 21.54 -2.14
41 -1 Kevin Jones 21.26 -1.57
42 35 Nathan Queen 19.98 7.73
43 17 Harry Chace 19.74 4.69
44 41 Justus Sarvi 19.25 7.80
45 -1 Evan Scott 19.16 -1.16
46 -3 Alden Harris 19.15 -1.40
47 -5 Joey Buckets 18.81 -1.88
48 -2 Jonathan Borzick 18.43 -1.19
49 -4 Paul Ulibarri 17.79 -2.03
50 -1 Lenni Kemppainen 17.60 -1.20
51 -4 Matthew Orum 17.50 -1.54
52 3 Matt Bell 17.44 0.78
53 -5 Pyry Joutsen 17.33 -1.50
54 -4 Jesse Nieminen 17.15 -1.45
55 -1 Andrew Miranda 16.44 -0.25
56 -3 Zach Arlinghaus 16.11 -0.70
57 -6 Paul Krans 15.92 -1.19
58 -6 Väinö Mäkelä 15.70 -1.36
59 -3 Fritiof Fagergren 15.37 -1.15
60 1 Cale Leiviska 15.09 0.28
61 -4 Kasperi Kivimäki 14.92 -1.54
62 -4 Andrew Presnell 14.56 -1.00
63 -4 Colin Bryant 14.11 -0.98
64 -1 Joe Rovere 14.09 -0.30
65 29 Gregg Barsby 13.87 4.11
66 7 Austen Bates 13.49 0.84
67 5 Lucas Carmichael 13.23 0.16
68 -4 Onni Ruusunen 13.21 -1.11
69 -4 Roland Kõur 13.15 -0.99
70 5 Teemu Lampainen 13.11 0.61
71 -5 Jesse Longenecker 13.06 -1.04
72 -10 Nestori Tuhkanen 12.96 -1.64
73 -6 Dennis Augustsson 12.92 -1.02
74 -5 Eetu Tuominen 12.73 -0.91
75 -4 Noah Meintsma 12.72 -0.47
76 10 Chandler Kramer 12.71 1.37
77 -9 Joel Freeman 12.68 -1.00
78 -8 Calvin Lonnquist 12.52 -0.76
79 5 AJ Carey 12.33 0.83
80 2 Jan-Mikael Lampela 11.90 0.14
81 7 James Proctor 11.85 1.25
82 -6 Ty Love 11.81 -0.55
83 -9 Robert Burridge 11.35 -1.22
84 -4 Dallas Garber 11.19 -0.83
85 -2 Gustav Dahlén 11.12 -0.49
86 -5 Joni Peltonen 11.06 -0.79
87 -9 Carter Ahrens 10.88 -1.19
88 7 Henrik Haaland 10.76 1.13
89 -2 Parker Welck 10.49 -0.32
90 2 Nikola Arkko 10.49 0.42
91 -1 Rasmus Lampela 10.12 -0.37
92 23 Braeden Sides 10.05 2.46
93 30 Morten Brenna 10.02 3.18
94 -3 Thomas Earhart 9.45 -0.66
95 -16 Eagle McMahon 9.21 -2.85
96 -3 Peter Calabrese 9.16 -0.82
97 13 Eetu Salomäki 8.96 1.20
98 13 Henric Hagman 8.93 1.22
99 -2 Tony Moe Reiss 8.62 -0.61
100 -4 Luke Humphries 8.53 -0.90
101 -12 Anthony Anselmo 8.49 -2.07
102 136 Ryan Monn 8.35 4.70
103 6 Luke Samson 8.35 0.50
104 -5 Nikko Locastro 8.34 -0.68
105 16 Maico Rimmel 8.23 1.31
106 -8 Kristian Kuoksa 8.23 -0.83
107 -7 Knut Valen Håland 8.19 -0.57
108 -7 Oiva Päivänsalo 8.12 -0.59
109 -6 Teemu Talikainen 7.92 -0.53
110 -8 Albert Tamm 7.92 -0.68
111 16 Tony Ferro 7.87 1.25
112 -8 Adrian Chevalier 7.84 -0.57
113 4 Juuso Timonen 7.76 0.56
114 28 Miles Sayer 7.74 1.69
115 72 Donovan Stein 7.73 3.12
116 -10 Espen Zachariassen 7.66 -0.63
117 -9 Gavin Phillips 7.52 -0.44
118 146 Brandon Cawthorne 7.48 4.20
119 1 Connor Rock 7.41 0.35
120 -13 Lucas Oberholtzer Hess 7.21 -1.06
121 28 G.T. Hancock 7.20 1.48
122 9 Elijah Rider Brandt 7.20 0.72
123 -18 Dawson Snelling 6.96 -1.34
124 -2 Elias Luukkonen 6.96 0.10
125 51 Jonathan Fletcher 6.88 2.06
126 -13 Timo Hartmann 6.88 -0.75
127 -13 Silver Lätt 6.87 -0.76
128 4 Thomas Gilbert 6.81 0.35
129 -1 Jacob Blair 6.75 0.15
130 -12 Samuel Henderson 6.67 -0.48
131 -6 Arvid Håkansson 6.65 -0.11
132 -13 Aleksi Hyvönen 6.61 -0.51
133 -7 Elvis Eriksson Sveiven 6.60 -0.10
134 -18 Mathias Villota 6.59 -0.65
135 -23 Paul Oman 6.48 -1.23
136 1546 Alex Berg 6.43 5.62
137 -13 Linus Carlsson 6.23 -0.54
138 -3 Emerson Keith 6.23 -0.16
139 -5 Nooa Hämäläinen 6.21 -0.18
140 -2 Noah Higgins 6.19 -0.10
141 62 Mike Carman 6.17 1.93
142 -12 Otto Mäkinen 6.14 -0.45
143 22 Evald Sandermoen Øwre 6.13 1.15
144 -15 Scott Withers 6.01 -0.58
145 14 Joonatan Jaatinen 5.93 0.72
146 -13 Tomáš Mozola 5.91 -0.55
147 -7 Wyatt Mahoney 5.88 -0.37
148 6 Nicholas Gill 5.88 0.52
149 51 Matt Hammersten 5.79 1.53
150 -9 Halvard Solberg 5.73 -0.37
151 -5 Lewis Bitney 5.73 -0.11
152 273 Mikael Hautala 5.73 3.48
153 -6 Alexander Krause 5.69 -0.07
154 -17 Øyvind Jarnes 5.66 -0.65
155 603 Tyler Trefethen 5.64 4.15
156 -13 Aidan Scott 5.63 -0.36
157 28 Benjamin Stemen 5.56 0.92
158 -14 Rainers Balodis 5.44 -0.48
159 25 Ricko Kokko 5.40 0.73
160 29 Derek Sahr 5.37 0.79
161 7 Noel Niskanen 5.29 0.35
162 18 Brent Schilling 5.29 0.50
163 -18 Tuomas Hyytiäinen 5.27 -0.59
164 31 Kyle Krieckhaus 5.24 0.82
165 28 Toke Kyed 5.21 0.72
166 -18 Björn Marrandi 5.15 -0.58
167 -16 Stanislaus Amann 5.15 -0.41
168 -15 Levi Hancock 5.14 -0.37
169 -13 Dylan Horst 5.11 -0.20
170 12 Peter Lunde 5.08 0.37
171 -16 Gillis MacDougall 5.01 -0.34
172 -9 Emmanuel Torres 4.98 0.00
173 -12 Matthew Alexander 4.96 -0.13
174 81 Christopher Robbins 4.92 1.50
175 -17 Eli Swansen 4.84 -0.40
176 894 Colten Montgomery 4.81 3.67
177 1 Andrew Fish 4.76 -0.06
178 -26 Harper Thompson 4.73 -0.81
179 -17 Sam DiCarlo 4.70 -0.37
180 -23 Florian Lingenhel 4.69 -0.62
181 -45 Chris Clemons 4.67 -1.67
182 -15 Tristan Cook 4.61 -0.33
183 -14 Luca Nieminen 4.61 -0.32
184 -24 Ville Ahokas 4.57 -0.59
185 -15 Severi Saviniemi 4.56 -0.33
186 13 Eemil Lampela 4.56 0.27
187 31 Tobias Palmér 4.53 0.67
188 -17 Kirby Snyder 4.51 -0.36
189 37 Chris Nelson 4.50 0.74
190 -18 Michael Johansen 4.49 -0.37
191 28 Aviel Gomez 4.48 0.64
192 -15 Ellert Georgsson 4.48 -0.35
193 -14 Frank Smith 4.47 -0.32
194 0 Garett Everson 4.47 0.03
195 149 Andrew Cochran 4.47 1.79
196 -21 Connor O'Reilly 4.46 -0.37
197 537 Hannes Kurn 4.45 2.93
198 -34 Kasperi Pakarinen 4.45 -0.54
199 9 Zach Sisson 4.45 0.35
200 -19 Holger Håkansson 4.43 -0.34
201 -35 Jamie Kiep 4.39 -0.56
202 -28 Fredy Meza 4.39 -0.45
203 886 Steve Brinster 4.39 3.26
204 10 Nate Metzler 4.35 0.45
205 -19 Emil Karlsson 4.30 -0.32
206 -56 Marius Christiansen 4.23 -1.36
207 -16 Oskari Krintilä 4.22 -0.29
208 -69 Clay Edwards 4.22 -2.06
209 14 Dylan Capaccioli 4.21 0.43
210 -18 Gavin Bos 4.19 -0.31
211 6 David Fleck 4.17 0.29
212 38 Iivari Raittinen 4.15 0.63
213 -1 Trevon Crowe 4.14 0.20
214 -41 Evan Walker 4.12 -0.72
215 -19 Edgars Saulitis 4.10 -0.32
216 19 Chris Reliford 4.08 0.38
217 8 Elijah Bickel 4.06 0.30
218 166 Nico Kärkkäinen 4.05 1.60
219 -31 Logan Harpool 4.04 -0.55
220 -22 Eetu Ehrlund 4.03 -0.28
221 -8 Blake Poland 4.02 0.12
222 -21 Henrik Jakobsson 4.00 -0.25
223 56 Landon Brooks 3.94 0.77
224 -41 Cam Rico 3.90 -0.79
225 8 Andrew Martin 3.89 0.18
226 -24 Ville von Hertzen 3.88 -0.36
227 39 Calvin Caldwell 3.88 0.61
228 -17 Nathan Broekemeier 3.86 -0.11
229 -20 Nickolas Culver 3.85 -0.24
230 67 Austin Roos 3.84 0.85
231 88 Garrett Gurthie 3.83 0.98
232 188 Ville Parpala 3.82 1.51
233 -23 Hugo Fröjdlund 3.81 -0.26
234 125 Aleksi Silanterä 3.80 1.24
235 -8 Gavin Cunningham 3.80 0.04
236 -32 Bo McLaughlin 3.80 -0.34
237 -7 Caleb Bruce 3.77 0.04
238 84 Anton Lindh 3.75 0.94
239 52 Thunder Schultz 3.71 0.65
240 -24 Gage Stiles 3.66 -0.22
241 -26 Elias Gripler 3.61 -0.27
242 -35 Gavin Rathbun 3.61 -0.51
243 -23 Damien Trunkey 3.57 -0.25
244 -47 Laurenz Schaurhofer 3.55 -0.83
245 168 Axel Hultgren 3.55 1.21
246 -24 Jakob Grøv 3.52 -0.29
247 -18 Reese Petersen 3.51 -0.23
248 14 Topias Piirainen 3.51 0.22
249 -25 Gerald Wölbl 3.50 -0.27
250 -29 Chris Pinegar 3.48 -0.33
251 35 Jeremy Herr 3.47 0.36
252 64 Justus Friedrich 3.47 0.61
253 -17 Rolands Bergs 3.46 -0.23
254 -26 Axel Olson 3.44 -0.31
255 155 Jared Stoll 3.42 1.08
256 -19 Casey Hanemayer 3.42 -0.24
257 -17 Danny Beauchamp 3.41 -0.23
258 -16 Jerkko Toppinen 3.41 -0.21
259 -25 Samuel Hänninen 3.41 -0.30
260 -21 Rasmus Tuominen 3.40 -0.25
261 -30 Eemi Pantsari 3.40 -0.32
262 -30 Stone Smith 3.39 -0.33
263 229 Andrew Lohse 3.39 1.40
264 -19 Jedd Berger 3.38 -0.21
265 182 Samuel Pullinen 3.36 1.21
266 -25 Pekka Hyvönen 3.35 -0.28
267 -21 Matias Kanniainen 3.35 -0.22
268 -63 Bohdan Bílek 3.34 -0.79
269 -22 Benjamin Peliotes 3.32 -0.23
270 -27 Mike Sale 3.31 -0.28
271 -20 Jimi Polvinen 3.30 -0.19
272 -28 Thomas T.J. Grobman 3.30 -0.29
273 26 Zach Melton 3.29 0.31
274 267 Joshua Miller 3.29 1.44
275 -23 Zane Letts 3.27 -0.22
276 -15 Tim Barham 3.26 -0.05
277 13 Troy Smart 3.25 0.19
278 -29 Grady Shue 3.25 -0.28
279 165 Isak Andersson 3.24 1.08
280 2 Scott Burtard 3.23 0.10
281 110 Max Stayton 3.22 0.80
282 -34 Jeremy Koling 3.22 -0.32
283 -29 Taylor Coulam 3.22 -0.24
284 22 Paul Koebke Barsic 3.22 0.29
285 -32 Jason Lawson 3.20 -0.27
286 -28 Aidan Hosler 3.19 -0.18
287 -31 Adam Marbes 3.19 -0.22
288 -31 Elijah Medlock 3.19 -0.21
289 66 Josh DiBattista 3.19 0.58
290 105 Aapo Karhi 3.17 0.77
291 282 Hampus Sonesson 3.16 1.36
292 -17 Will Ling 3.11 -0.09
293 121 Christoph Weiß 3.11 0.78
294 17 Carson Ham 3.10 0.20
295 30 Max Ringbom 3.10 0.32
296 -33 Mario Short 3.08 -0.20
297 15 Lucas Kramarczuk 3.08 0.18
298 49 Daniel Vazquez 3.07 0.41
299 -39 Alex Runge 3.07 -0.23
300 -33 Mason McLean 3.06 -0.21
301 -31 Harvest Coleman 3.03 -0.23
302 -34 Aidan Guthrie 3.02 -0.24
303 28 Teo Huer 3.02 0.29
304 -32 Benjamin Gulliksen 3.01 -0.20
305 423 Ryan Robinson 3.01 1.48
306 27 Cody Bradshaw 3.01 0.28
307 -36 Kevin Harris 3.00 -0.24
308 24 Chris Smith 3.00 0.27
309 -32 Neal Swanson 2.99 -0.19
310 -51 Kristo Raik 2.99 -0.38
311 -35 Elias Petur Steindorsson 2.99 -0.20
312 -39 Sam Smigiel 2.98 -0.22
313 -123 Daniel Perry 2.98 -1.55
314 -40 Andreas Havnegjerde 2.97 -0.23
315 -11 Zachary Tesone 2.96 0.01
316 45 Scott Adams 2.96 0.40
317 -48 Jørgen Madslien 2.95 -0.31
318 48 Matt Stahlecker 2.95 0.41
319 -41 Timothy T3J Johnson Jr 2.92 -0.26
320 -39 Toms Vacietis 2.92 -0.21
321 71 Chris Villa 2.92 0.49
322 -37 Ramie Millar 2.91 -0.21
323 23 Axel Wernborg 2.89 0.23
324 -44 Morten Kristiansen 2.89 -0.25
325 92 Austin Freer 2.89 0.57
326 95 Lance Brown 2.88 0.59
327 -43 Brandon Brown 2.88 -0.25
328 672 Dillon Spellman 2.88 1.68
329 -64 Erlend Astrup Kaurel 2.87 -0.40
330 -37 Nick Robinson 2.85 -0.18
331 -29 Sam Doebert 2.85 -0.11
332 -38 Adrian Reedyk 2.84 -0.18
333 -45 Ryan Jewell 2.84 -0.25
334 -39 Phil McGuire 2.84 -0.17
335 -6 Juuso Rämä 2.83 0.07
336 -49 Max Forsman 2.83 -0.27
337 38 Kalle Kela 2.83 0.33
338 1014 Tanner Young 2.83 1.87
339 68 Lucas Wright 2.82 0.47
340 334 Joshua Seeley 2.82 1.22
341 -3 Noah Baker 2.82 0.12
342 -22 Jannis Placzek 2.81 -0.02
343 -54 Jacob Courtis 2.81 -0.26
344 10 David Dunn 2.81 0.20
345 -44 John Babb 2.81 -0.16
346 32 Winn Gramling 2.79 0.30
347 -64 Kieran Hampson 2.78 -0.35
348 81 Ola Magnus Laugaland 2.78 0.54
349 -44 Keith Vest 2.77 -0.16
350 -58 Toivo Turtia 2.77 -0.26
351 -53 Gideon Drake 2.76 -0.23
352 231 Marcus Cathey 2.76 0.97
353 -53 Mikael Hansen 2.75 -0.22
354 -41 Camden Fedders 2.73 -0.17
355 9 Anton Bergqvist 2.73 0.19
356 941 Tyler Lesak 2.73 1.74
357 -54 Mattieo Little Mattieo Condoluci 2.72 -0.23
358 22 James Collier 2.70 0.22
359 -45 Kristaps Prenclavs 2.69 -0.20
360 -39 Caleb Joiner 2.69 -0.14
361 -54 Arttu Rossi 2.69 -0.24
362 -52 Kevin Fodrey 2.68 -0.23
363 99 Cole DePriest 2.68 0.60
364 213 Justin Mucelli 2.66 0.87
365 -47 Håkon Kveseth 2.66 -0.20
366 -49 Ezra Hapner 2.65 -0.21
367 378 Nick Doan 2.64 1.13
368 -45 Jacob Henson 2.64 -0.17
369 3 Ethan Owens 2.62 0.10
370 -17 Isaiah Esquivel 2.62 0.00
371 270 Christopher Walker 2.60 0.94
372 125 Samuel Nyberg 2.60 0.63
373 239 Abrahan Bahena 2.59 0.88
374 476 Martin Løvli 2.59 1.25
375 -49 Gunnar Hay 2.59 -0.18
376 70 Kyle Moriarty 2.58 0.43
377 -50 Josh Menne 2.58 -0.19
378 50 Matt Dollar 2.56 0.32
379 -51 Joseph Calabrese 2.55 -0.21
380 -41 Hans Weaver 2.55 -0.14
381 228 Konsta Elonen 2.55 0.83
382 -17 Keehnan Ford 2.55 0.00
383 -9 Patrick Womack 2.54 0.04
384 -54 Mikey Wagner 2.54 -0.21
385 -50 Nick Reliford 2.54 -0.17
386 -62 Jake Brown 2.53 -0.27
387 -50 Jason Neidert 2.52 -0.18
388 -46 Collin Stetler 2.51 -0.18
389 -48 Micah Noble 2.51 -0.18
390 94 Tad Brentano 2.50 0.50
391 -46 Jackson Pease 2.50 -0.18
392 647 Brett Shadrick 2.48 1.32
393 -23 Jimi Käpynen 2.48 -0.05
394 -60 Kristian Enevoldsen 2.48 -0.23
395 -32 Shane Anderson 2.48 -0.07
396 41 Espen Normann Paulsen 2.47 0.26
397 -49 Finn Sullivan 2.47 -0.18
398 -48 Jasper Tyll 2.47 -0.16
399 225 James Stephenson 2.47 0.78
400 395 Eetu Teeriniemi 2.47 1.03
401 1639 Brandon Cournoyer 2.46 1.77
402 -62 Shane McCullen 2.46 -0.23
403 -52 Eelis Mattila 2.46 -0.18
404 -61 Tobias Hjorteland Schjølberg 2.45 -0.23
405 -53 James Conrad 2.44 -0.18
406 -91 Anders Lind 2.43 -0.44
407 -10 Rasmus Koski 2.42 0.03
408 -100 Dan Hastings 2.42 -0.50
409 -52 John Sjöström 2.41 -0.17
410 -9 Jim Ljungqvist 2.41 0.04
411 32 Kaspar Kukk 2.41 0.23
412 1428 Iiro Leppämäki 2.39 1.64
413 142 Eivind Wengaard 2.38 0.56
414 -43 Josh Coghill 2.38 -0.14
415 16 Adrian Kristiansen 2.38 0.15
416 -58 Saku Niemi 2.37 -0.20
417 -44 Kevin Kiefer III 2.36 -0.14
418 -56 David Rudisill 2.36 -0.20
419 267 Lassi Kähäri 2.35 0.77
420 -52 Blaz Petrovic 2.35 -0.19
421 6 Matas Kievinas 2.35 0.10
422 -73 Charles Behrhorst 2.34 -0.30
423 -127 Sampo Riekki 2.34 -0.65
424 113 Wendell Zeimet 2.34 0.47
425 -49 Ryan Sheldon 2.34 -0.16
426 -59 Matias Mäntysaari 2.34 -0.21
427 -71 Julien Quenneville 2.32 -0.29
428 -30 Chad Sherbert 2.32 -0.07
429 -69 James Owens 2.31 -0.25
430 177 Nick Robertson 2.31 0.58
431 -46 Samu Rekola 2.30 -0.14
432 963 Clint Calvin 2.30 1.37
433 -56 Steven Futrell 2.29 -0.20
434 -46 Joshua Bizzle 2.28 -0.16
435 -45 Jonathan Moldoff 2.28 -0.16
436 -55 Liam Donaldson 2.28 -0.19
437 -54 Nathan Feldheim 2.28 -0.18
438 0 Aapo Halmeenmäki 2.27 0.07
439 165 Herman Bentzen Hinkel 2.26 0.53
440 -44 Kyle Williams 2.26 -0.15
441 144 Logan Louk 2.25 0.47
442 -56 Benjamin Vansumeren 2.25 -0.20
443 95 Zach Peters 2.24 0.38
444 1054 Jerry Menzie 2.24 1.36
445 51 J.J. Campbell 2.24 0.27
446 709 Kerdo Lepasepp 2.23 1.15
447 -60 Xaelen Nash 2.23 -0.21
448 -55 Linus Freed 2.23 -0.18
449 -50 Jasper Heino 2.23 -0.16
450 -41 Taylor Thomas 2.23 -0.12
451 36 Loren Buterbaugh 2.23 0.23
452 -58 Paul Puntonen 2.22 -0.19
453 -64 David Hüsler 2.22 -0.22
454 -48 Jason Deherrera 2.21 -0.14
455 -73 Mathias Bergane Johansen 2.21 -0.25
456 52 Marcel Krippendorf 2.20 0.28
457 53 Dylan Nimrod 2.20 0.28
458 70 Dallas Whittle 2.20 0.31
459 -26 Noah Fischels 2.20 -0.02
460 7 Patrick Yu 2.19 0.13
461 -92 Andy Wacha 2.19 -0.35
462 -59 Cody Munns 2.19 -0.18
463 -63 Silver Koni 2.19 -0.20
464 -59 Jack Banning 2.19 -0.17
465 -53 Leevi Välimaa 2.18 -0.16
466 -62 Zachary Crist 2.17 -0.19
467 168 Vili Neuvonen 2.17 0.50
468 -49 Eric Moul 2.17 -0.14
469 -58 Kai Kim 2.16 -0.18
470 124 Duncan Farquharson 2.16 0.40
471 59 Ian Burchett 2.15 0.27
472 -54 Erik Kylborn 2.15 -0.16
473 4 Dennis Possen 2.15 0.11
474 -66 Ethan Hine 2.15 -0.20
475 -73 Renārs Strazdiņš 2.14 -0.23
476 343 Martin Hendel 2.12 0.73
477 -42 J Keagy 2.11 -0.11
478 -99 Matias Kalaoja 2.10 -0.39
479 -56 Peter Kean 2.10 -0.16
480 Nicholas Duran 2.10 2.10
481 365 Alex Tews 2.10 0.75
482 144 Matt Miller 2.10 0.41
483 -67 Emmitt Kison 2.10 -0.22
484 -60 Kymen Modig 2.10 -0.15
485 -55 Pål Storås 2.09 -0.15
486 -52 Nick Schultz 2.08 -0.15
487 16 Lowell Marker 2.07 0.12
488 144 Julius Mølgaard 2.07 0.39
489 -53 Leevi Isotalo 2.07 -0.15
490 -29 Michael Buxton 2.07 -0.01
491 -155 Benjamin Wagner 2.07 -0.63
492 473 Andres Ripley 2.07 0.83
493 143 Owen McCall 2.06 0.39
494 842 Brian Boynton 2.06 1.10
495 29 Brad Schott 2.06 0.16
496 86 Justin Fereshetian 2.06 0.27
497 -55 Óskar Magnússon 2.05 -0.12
498 -8 Wilmer Dahlstedt 2.05 0.06
499 -77 Václav Manych 2.04 -0.23
500 849 Randy Dueck 2.04 1.09
501 -61 Riku Gröhn 2.04 -0.15
502 1736 Dilan Fenner 2.04 1.40
503 232 Justin Farrell 2.04 0.52
504 -41 Peyton Mansell 2.03 -0.04
505 -79 Thaddeus TenKley 2.03 -0.22
506 842 Calvin Pettigrew 2.02 1.07
507 340 Justin Patenaude 2.02 0.67
508 -69 Houston Finch 2.02 -0.17
509 -24 Adam Crews 2.01 0.00
510 80 Austin Boge 2.00 0.23
511 -63 Brandon Redekop 2.00 -0.14
512 -80 Kota Postma 2.00 -0.23
513 -204 Oskar Żuchliński 1.99 -0.92
514 1924 Lennard Staszyk 1.99 1.40
515 482 Christian Hansson 1.99 0.79
516 -48 Hatcher Mason 1.98 -0.07
517 243 Mikk Mõts 1.98 0.50
518 -66 Michael Stelzer 1.98 -0.14
519 -78 Lukas Pollack 1.98 -0.20
520 -69 Tristin Thilmany 1.97 -0.15
521 -35 Evan Muzilla 1.97 -0.03
522 217 Daniel Nisi 1.97 0.45
523 -74 Sylus Williams 1.96 -0.17
524 131 Torjus Kjølsrød Berg 1.96 0.32
525 -72 Miika Martikainen 1.96 -0.16
526 188 Tomislav Goricki 1.95 0.40
527 -71 Samu Åström 1.94 -0.16
528 -40 Shade Harrison 1.94 -0.05
529 -64 Hugo Dwyer 1.94 -0.12
530 -71 Eivind Røgeberg Haakonseth 1.94 -0.14
531 -74 Ryan Bain 1.94 -0.16
532 -54 Isaiah Morava 1.93 -0.10
533 -60 Nolan Johnson 1.93 -0.11
534 -85 Sean Tapley 1.92 -0.21
535 -63 Michael Holton 1.92 -0.12
536 149 Nicolai Michaelsen 1.92 0.34
537 300 Chris Hall 1.92 0.55
538 -4 Cody White 1.92 0.04
539 263 Mason Brenner 1.91 0.50
540 203 Jeremiah Collier 1.91 0.40
541 -67 Aatu Kinnunen 1.91 -0.13
542 -82 Matt Thompson 1.91 -0.17
543 -79 Jesse Bickley 1.91 -0.16
544 408 Jarod O'Brien 1.91 0.66
545 106 Mika Loikkanen 1.91 0.26
546 -53 CJ King 1.90 -0.07
547 -65 Valtteri Jäppinen 1.90 -0.12
548 139 Miles Pringle 1.90 0.32
549 Andrew Hendry 1.90 1.90
550 -70 Adam Keel 1.90 -0.13
551 51 Edan Badajos 1.89 0.16
552 -81 Jamie Espinoza 1.89 -0.16
553 -27 Elmeri Laaksonen 1.88 -0.01
554 27 Payton Mergen 1.88 0.09
555 487 Jordan Shafer 1.88 0.71
556 -58 Stephen Durning 1.87 -0.09
557 -62 Joshua Patin 1.87 -0.10
558 -104 Mats-Eerik Tõhk 1.87 -0.25
559 -104 David Diehl 1.87 -0.24
560 55 Tobias Söderqvist 1.87 0.16
561 -59 Kyle Rogney 1.86 -0.08
562 -79 Ingemars Stalsans 1.86 -0.16
563 127 Darton Potts 1.85 0.28
564 -63 Lauri Saarinen 1.85 -0.10
565 -51 Taavi Suutari 1.85 -0.06
566 -85 Stefan Vincent 1.85 -0.18
567 36 Aapo Ojala 1.84 0.11
568 -35 Jasper Wirth 1.84 -0.03
569 -154 Luukas Rokkanen 1.84 -0.49
570 -79 Logan Olesen 1.83 -0.15
571 -113 Chase Van Burkleo 1.83 -0.27
572 34 Bryce Kraushar 1.83 0.10
573 -94 Pontus Larsson 1.83 -0.20
574 1071 Simeon Davenport 1.82 1.00
575 -130 Joshua Kiefer 1.82 -0.33
576 -100 Kasey Captain Redbeard Chambers 1.82 -0.22
577 -71 Alexander Karanzas 1.81 -0.11
578 -71 Aaron DeVries 1.81 -0.12
579 -64 Brett Seago 1.81 -0.10
580 -91 Nolan Ramser 1.81 -0.18
581 41 Luke Jenkins 1.81 0.12
582 -59 Kevin Babbit 1.81 -0.10
583 202 Matt Bruder 1.80 0.36
584 -85 Eelis Immonen 1.80 -0.16
585 -68 Þorleifur Aðalsteinsson 1.80 -0.11
586 740 Joseph Gray 1.80 0.83
587 -83 Travis Thompson 1.80 -0.13
588 -75 Guthrie Collins 1.80 -0.12
589 702 Malakai Lawrence 1.79 0.80
590 -71 Wyatt Fiddyment 1.79 -0.12
591 -122 John Willis II 1.79 -0.27
592 -98 Smári Kristinsson 1.78 -0.19
593 798 Curtis Toews 1.78 0.85
594 108 Sawyer Kanipe 1.78 0.21
595 61 Benjamin Böhm 1.78 0.14
596 -87 Stephen Yoder 1.78 -0.15
597 -86 Rudolfs Janis Zosars 1.77 -0.15
598 -71 Benjamin Lemon 1.77 -0.12
599 -83 Christopher Høie 1.77 -0.14
600 -134 Sawyer Barlow 1.77 -0.30
601 -80 Ólafur Þorbergsson 1.76 -0.14
602 -11 Cole Neal 1.76 0.00
603 -74 Viljami Laurila 1.76 -0.12
604 -129 Steven Pariis 1.76 -0.28
605 -7 Charles Blea-Burns 1.76 0.00
606 191 Jaimen Hume 1.75 0.33
607 10 Martin Aul 1.75 0.05
608 -43 Kaleb Reeves 1.75 -0.05
609 79 Henrik Söderlind 1.75 0.17
610 -11 Niilo Hyry 1.75 0.00
611 -99 Nathan Miske 1.75 -0.17
612 11 Sam Shiley 1.74 0.05
613 -91 Dustin Dumdei 1.74 -0.16
614 -75 Joseph Wegman 1.74 -0.12
615 -4 Mindaugas Pošius 1.74 0.01
616 -85 Joseph Kozlowski 1.74 -0.15
617 -73 Hayden Carroll 1.73 -0.11
618 95 Melker Molin 1.73 0.18
619 -76 Ben Skibba 1.73 -0.12
620 683 Daniel Polk 1.73 0.75
621 1331 Ian Hiner 1.73 1.02
622 -90 Dillon Pelkey 1.73 -0.15
623 -54 Cory Folkins 1.72 -0.07
624 5 Brian O'Neill 1.72 0.04
