Career Majors & Elite Stats All-Time FPO

Last Updated: 2023-11-27 19:11:26

Career FPO Standard Major & Elite event results data with players who finished Top 10 once.
Player Starts Wins Podiums Top 10s Top 20s Avg Place DNFs Win % Podium % Top 10 % Top 20 % Total $ Avg $ $ as Winner Total Strokes
Paige Pierce 174 73 127 165 170 3.18 1 41.95 72.99 94.83 97.70 280,198 1,610 173,646 40,305
Valarie Jenkins 156 46 123 154 155 2.85 1 29.49 78.85 98.72 99.36 125,626 805 56,480 40,942
Catrina Allen 181 40 109 167 174 4.50 0 22.10 60.22 92.27 96.13 230,638 1,274 91,966 42,295
Des Reading 133 37 77 111 117 7.11 7 27.82 57.89 83.46 87.97 69,198 520 31,485 33,851
Juliana Korver 80 22 41 54 67 8.68 0 27.50 51.25 67.50 83.75 52,839 660 17,712 22,420
Sarah Hokom 173 18 68 151 165 5.98 2 10.40 39.31 87.28 95.38 138,171 799 23,160 41,071
Kristin Tattar 41 17 30 41 41 2.59 0 41.46 73.17 100.00 100.00 170,822 4,166 123,350 9,351
Carrie Berlogar 86 11 55 85 86 3.31 0 12.79 63.95 98.84 100.00 40,155 467 10,612 23,563
Elaine King 78 9 27 66 75 6.37 0 11.54 34.62 84.62 96.15 32,609 418 7,591 24,560
Hailey King 68 7 14 47 60 9.72 3 10.29 20.59 69.12 88.24 96,141 1,414 38,500 14,802
Sarah Cunningham 40 7 16 34 39 6.30 0 17.50 40.00 85.00 97.50 22,860 572 9,515 11,532
Lesli Todd 54 4 18 34 48 9.30 2 7.41 33.33 62.96 88.89 9,553 177 2,245 14,698
Angela Tschiggfrie 39 4 18 36 39 4.26 0 10.26 46.15 92.31 100.00 16,223 416 4,900 11,456
Jessica Weese 130 3 18 81 119 10.42 4 2.31 13.85 62.31 91.54 77,170 594 4,670 29,665
Missy Gannon 83 3 16 56 80 8.61 0 3.61 19.28 67.47 96.39 118,109 1,423 19,000 18,758
Valerie Mandujano 41 3 4 27 40 9.24 0 7.32 9.76 65.85 97.56 56,073 1,368 16,000 9,528
Eveliina Salonen 33 3 7 27 29 8.06 0 9.09 21.21 81.82 87.88 50,850 1,541 5,825 7,871
Paige Shue 69 2 11 42 62 10.87 0 2.90 15.94 60.87 89.86 34,574 501 7,500 16,423
Liz Carr-Sypien 32 2 7 28 32 6.53 0 6.25 21.88 87.50 100.00 10,623 332 2,095 8,662
Natalie Ryan 27 2 3 8 19 19.67 4 7.41 11.11 29.63 70.37 30,938 1,146 15,000 5,555
Hannah Leatherman 25 2 2 14 20 11.84 4 8.00 8.00 56.00 80.00 7,570 303 2,600 5,239
Birgitta Lagerholm 17 2 4 16 17 4.94 0 11.76 23.53 94.12 100.00 7,215 424 2,060 6,693
Vanessa Chambers 10 2 6 9 10 4.90 0 20.00 60.00 90.00 100.00 1,750 175 1,215 2,975
Chris O'Cleary 7 2 6 6 6 9.29 0 28.57 85.71 85.71 85.71 2,452 350 1,380 2,360
Marie Jackson Elsner 2 2 2 2 2 1.00 0 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 498
Kona Montgomery 95 1 3 36 65 17.79 2 1.05 3.16 37.89 68.42 32,371 341 2,500 21,224
Ellen Widboom 72 1 2 21 45 18.33 0 1.39 2.78 29.17 62.50 16,422 228 2,100 16,907
Kat Mertsch 61 1 4 21 45 16.52 1 1.64 6.56 34.43 73.77 46,024 754 4,250 13,750
Ohn Scoggins 49 1 16 37 48 8.02 1 2.04 32.65 75.51 97.96 100,936 2,060 10,000 11,515
Ruth Steele 16 1 5 13 16 6.44 0 6.25 31.25 81.25 100.00 2,680 168 500 5,324
Nadine Larkin 16 1 5 14 16 5.69 0 6.25 31.25 87.50 100.00 4,668 292 650 5,988
Beth Tanner 6 1 4 6 6 3.17 0 16.67 66.67 100.00 100.00 2,410 402 1,060 3,009
Amy Schiller 5 1 4 5 5 2.60 0 20.00 80.00 100.00 100.00 2,038 408 588 2,392
Ramona Hale 4 1 2 4 4 3.00 0 25.00 50.00 100.00 100.00 631 158 500 1,201
Tita Ugalde 4 1 1 3 3 6.00 1 25.00 25.00 75.00 75.00 2,273 568 2,083 880
Becky Powell 3 1 2 3 3 2.67 0 33.33 66.67 100.00 100.00 500 167 0 1,594
Tami Pellicane 1 1 1 1 1 1.00 0 100.00 100.00 100.00 100.00 1,500 1,500 1,500 300
Lisa Fajkus 110 0 14 59 96 11.52 0 0.00 12.73 53.64 87.27 60,745 552 0 25,510
Holly Finley 108 0 4 41 81 14.80 0 0.00 3.70 37.96 75.00 38,080 353 0 26,183
Madison Walker 106 0 7 47 85 13.62 2 0.00 6.60 44.34 80.19 40,415 381 0 24,973
Rebecca Cox 92 0 5 34 67 15.39 0 0.00 5.43 36.96 72.83 39,085 425 0 21,058
Vanessa Van Dyken 84 0 2 27 59 16.23 1 0.00 2.38 32.14 70.24 27,715 330 0 19,485
Erika Stinchcomb 74 0 0 7 32 23.59 0 0.00 0.00 9.46 43.24 12,205 165 0 17,469
Deann Carey 71 0 0 10 39 19.86 0 0.00 0.00 14.08 54.93 24,314 342 0 16,291
Jennifer Allen 70 0 15 52 66 8.73 1 0.00 21.43 74.29 94.29 46,421 663 0 16,884
Zoe Andyke 68 0 0 26 54 14.66 0 0.00 0.00 38.24 79.41 10,010 147 0 17,257
Melody Waibel 64 0 4 43 62 9.00 1 0.00 6.25 67.19 96.88 11,534 180 0 16,905
Liz Lopez 59 0 15 54 58 5.68 1 0.00 25.42 91.53 98.31 18,874 320 0 15,510
Cynthia Ricciotti 59 0 0 3 19 25.75 2 0.00 0.00 5.08 32.20 11,653 198 0 13,513
Maria Oliva 51 0 0 14 34 17.59 0 0.00 0.00 27.45 66.67 27,460 538 0 12,004
Lesli Brinster 48 0 3 37 47 7.92 0 0.00 6.25 77.08 97.92 3,617 75 0 13,846
Stacie Rawnsley 47 0 1 2 25 21.77 4 0.00 2.13 4.26 53.19 19,287 410 0 9,923
Alexis Mandujano 45 0 1 15 32 16.58 1 0.00 2.22 33.33 71.11 29,550 657 0 10,230
Courtney McCoy 44 0 13 37 42 6.52 0 0.00 29.55 84.09 95.45 12,252 278 0 12,398
Ella Hansen 44 0 9 26 37 10.84 0 0.00 20.45 59.09 84.09 55,317 1,257 0 10,177
Emily Beach 41 0 3 9 29 18.12 0 0.00 7.32 21.95 70.73 26,699 651 0 9,453
Stephanie Vincent 38 0 1 10 24 19.18 0 0.00 2.63 26.32 63.16 6,423 169 0 9,313
Callie McMorran 36 0 0 5 20 22.53 3 0.00 0.00 13.89 55.56 7,353 204 0 7,771
Courtney Cannon 36 0 0 1 20 23.22 1 0.00 0.00 2.78 55.56 1,568 44 0 8,140
Macie Velediaz 34 0 5 15 28 12.44 0 0.00 14.71 44.12 82.35 33,948 998 0 7,977
Kristine King 34 0 1 18 25 17.35 0 0.00 2.94 52.94 73.53 2,373 70 0 9,229
Anni Kreml 33 0 7 24 32 7.61 0 0.00 21.21 72.73 96.97 9,294 282 0 11,672
Holyn Handley 33 0 6 20 29 10.36 0 0.00 18.18 60.61 87.88 51,366 1,557 0 7,623
Tiger Borth 33 0 0 2 5 33.06 0 0.00 0.00 6.06 15.15 1,635 50 0 7,716
Raven Klein 33 0 0 1 5 29.82 1 0.00 0.00 3.03 15.15 4,190 127 0 7,358
Melodie Bailey 32 0 0 7 24 16.06 0 0.00 0.00 21.88 75.00 3,690 115 0 8,943
Hanna Huynh 31 0 0 1 5 28.32 1 0.00 0.00 3.23 16.13 6,944 224 0 7,081
Tina Oakley 30 0 0 3 21 17.77 1 0.00 0.00 10.00 70.00 210 7 0 6,737
Sarah Gilpin 30 0 0 2 12 23.63 0 0.00 0.00 6.67 40.00 8,669 289 0 7,350
Lauren Butler 30 0 0 1 16 23.03 0 0.00 0.00 3.33 53.33 1,480 49 0 6,866
Henna Blomroos 29 0 10 25 28 6.76 0 0.00 34.48 86.21 96.55 48,517 1,673 0 6,884
Sai Ananda 29 0 1 11 18 17.69 0 0.00 3.45 37.93 62.07 16,984 586 0 7,060
Sheila Kirkham 28 0 0 17 25 11.43 0 0.00 0.00 60.71 89.29 1,905 68 0 8,722
Lydia Cochran 28 0 0 1 4 31.11 0 0.00 0.00 3.57 14.29 2,094 75 0 6,243
Kathryn Collins 27 0 4 26 26 5.81 1 0.00 14.81 96.30 96.30 4,967 184 0 7,104
Lykke Lorentzen 27 0 0 4 12 22.33 1 0.00 0.00 14.81 44.44 10,797 400 0 6,181
Stacie Kiefer 27 0 0 1 6 26.96 1 0.00 0.00 3.70 22.22 7,209 267 0 5,876
Keiti Tätte 26 0 0 3 12 23.31 1 0.00 0.00 11.54 46.15 10,646 409 0 6,016
Heather Young 25 0 4 17 22 8.92 0 0.00 16.00 68.00 88.00 17,213 689 0 5,569
Nicole Dionisio 25 0 0 4 16 19.24 1 0.00 0.00 16.00 64.00 918 37 0 5,811
Nicole Bradley 23 0 0 8 18 14.96 0 0.00 0.00 34.78 78.26 5,214 227 0 5,706
Alex Benson 23 0 0 3 11 20.48 0 0.00 0.00 13.04 47.83 7,196 313 0 5,561
Christine Jennings 23 0 0 1 12 20.00 0 0.00 0.00 4.35 52.17 4,204 183 0 5,265
Lisa Warner 22 0 2 15 22 9.50 0 0.00 9.09 68.18 100.00 930 42 0 5,507
Barrett White 22 0 1 18 21 8.00 0 0.00 4.55 81.82 95.45 3,868 176 0 5,937
Karina Nowels 22 0 1 4 17 16.41 0 0.00 4.55 18.18 77.27 2,446 111 0 5,652
Teresa Trueba Embree 22 0 0 14 22 9.86 0 0.00 0.00 63.64 100.00 355 16 0 6,533
Sara Sinclair 22 0 0 3 11 21.82 0 0.00 0.00 13.64 50.00 653 30 0 5,539
Sharon Jenkins 21 0 1 9 20 12.33 0 0.00 4.76 42.86 95.24 343 16 0 6,683
Kelsey Wilmerding 21 0 0 1 17 18.90 0 0.00 0.00 4.76 80.95 1,048 50 0 6,382
Liz Shooner 21 0 0 12 21 10.86 0 0.00 0.00 57.14 100.00 938 45 0 6,301
Ali Smith 20 0 0 4 12 19.45 0 0.00 0.00 20.00 60.00 12,820 641 0 4,779
Pam(ouflage) Reineke 19 0 1 12 16 11.42 0 0.00 5.26 63.16 84.21 1,850 97 0 5,712
Sandy Gast 19 0 0 9 16 14.00 0 0.00 0.00 47.37 84.21 175 9 0 5,799
Michelle Hoel 19 0 0 13 19 10.05 0 0.00 0.00 68.42 100.00 868 46 0 5,807
Katka Bodová 19 0 0 7 14 18.47 0 0.00 0.00 36.84 73.68 3,353 176 0 5,103
Lori Merriman 19 0 0 1 5 29.05 0 0.00 0.00 5.26 26.32 825 43 0 4,676
Ragna Bygde Lewis 18 0 5 17 18 5.39 0 0.00 27.78 94.44 100.00 9,757 542 0 5,086
Sylvia Voakes 18 0 0 7 16 12.56 0 0.00 0.00 38.89 88.89 200 11 0 5,198
Sarah DeMar 18 0 0 10 16 11.94 0 0.00 0.00 55.56 88.89 1,349 75 0 4,789
Denise Cameron 18 0 0 1 8 21.89 0 0.00 0.00 5.56 44.44 275 15 0 4,407
Katy Pinkman 17 0 1 15 17 6.94 0 0.00 5.88 88.24 100.00 2,532 149 0 4,697
Melinda Ring 17 0 1 10 16 11.41 0 0.00 5.88 58.82 94.12 1,903 112 0 4,937
Kathyren Downing 17 0 0 10 15 12.24 0 0.00 0.00 58.82 88.24 0 0 0 5,091
Sandi Hendel 17 0 0 4 11 19.59 0 0.00 0.00 23.53 64.71 985 58 0 3,956
Susan Stephens 16 0 3 14 16 6.75 0 0.00 18.75 87.50 100.00 2,875 180 0 5,687
Alison Wiley 16 0 0 7 13 12.31 1 0.00 0.00 43.75 81.25 345 22 0 4,877
Erika Pray 16 0 0 5 14 13.75 0 0.00 0.00 31.25 87.50 205 13 0 5,075
Kristina Gold 16 0 0 3 14 16.38 0 0.00 0.00 18.75 87.50 0 0 0 4,074
Kelly Watson 16 0 0 2 11 18.50 0 0.00 0.00 12.50 68.75 360 23 0 4,178
Jessie WestBell 15 0 1 12 14 10.73 0 0.00 6.67 80.00 93.33 3,861 257 0 4,790
Aria Castruita 15 0 1 2 6 24.67 1 0.00 6.67 13.33 40.00 6,649 443 0 3,329
Natalie Holloköi 15 0 0 9 13 11.20 2 0.00 0.00 60.00 86.67 1,983 132 0 3,678
Christina Linthicum 15 0 0 4 11 18.20 2 0.00 0.00 26.67 73.33 1,479 99 0 2,761
Erica Johnson 15 0 0 4 13 13.33 0 0.00 0.00 26.67 86.67 2,728 182 0 3,835
Deb Renner 14 0 1 14 14 5.86 0 0.00 7.14 100.00 100.00 2,538 181 0 5,321
Danielle Vargas 14 0 1 6 13 13.71 0 0.00 7.14 42.86 92.86 635 45 0 4,139
Lynne Warren 14 0 0 9 11 11.14 1 0.00 0.00 64.29 78.57 455 33 0 5,273
Staci Pauly 14 0 0 8 13 10.21 0 0.00 0.00 57.14 92.86 815 58 0 4,397
Brittany Blair 14 0 0 10 14 9.64 0 0.00 0.00 71.43 100.00 1,775 127 0 3,970
Amy Campbell 14 0 0 4 12 14.07 0 0.00 0.00 28.57 85.71 0 0 0 5,661
Wendy Boutin 14 0 0 1 8 19.29 0 0.00 0.00 7.14 57.14 0 0 0 3,842
Chantel Budinsky 14 0 0 1 1 35.64 0 0.00 0.00 7.14 7.14 2,188 156 0 3,219
Naoko Inami 13 0 1 2 11 14.23 0 0.00 7.69 15.38 84.62 678 52 0 5,752
Mandi Hofmann 13 0 0 11 13 7.92 0 0.00 0.00 84.62 100.00 1,125 87 0 4,175
Michelle Frazer 13 0 0 8 12 11.31 0 0.00 0.00 61.54 92.31 2,555 197 0 3,458
Anniken Steen 13 0 0 3 7 19.46 0 0.00 0.00 23.08 53.85 6,849 527 0 3,276
Haley Childs 13 0 0 1 10 18.46 1 0.00 0.00 7.69 76.92 400 31 0 2,899
Nicole Frazer 12 0 2 10 12 7.83 0 0.00 16.67 83.33 100.00 2,445 204 0 3,851
Heidi Laine 12 0 1 7 12 10.25 0 0.00 8.33 58.33 100.00 15,668 1,306 0 3,068
Jen Dombrowski 12 0 0 3 10 12.67 1 0.00 0.00 25.00 83.33 0 0 0 3,043
Erin Oakley 12 0 0 2 11 14.92 0 0.00 0.00 16.67 91.67 625 52 0 3,587
Colleen Hutchinson 12 0 0 2 6 20.75 0 0.00 0.00 16.67 50.00 248 21 0 2,976
Krissie Fountain 12 0 0 1 2 32.83 0 0.00 0.00 8.33 16.67 525 44 0 2,665
Chieko Kakimoto 11 0 2 8 11 7.91 0 0.00 18.18 72.73 100.00 3,060 278 0 4,018
Tavish Carduff 11 0 0 3 10 12.18 0 0.00 0.00 27.27 90.91 425 39 0 3,534
Jennifer Ketz 11 0 0 11 11 7.64 0 0.00 0.00 100.00 100.00 1,188 108 0 3,033
11 0 0 2 6 18.45 1 0.00 0.00 18.18 54.55 389 35 0 4,147
Shawna Buzzingham 11 0 0 5 10 13.55 0 0.00 0.00 45.45 90.91 555 50 0 3,139
Katherine Betcher 11 0 0 4 9 13.27 0 0.00 0.00 36.36 81.82 0 0 0 3,295
Jessika Edvardsson 11 0 0 4 8 15.91 1 0.00 0.00 36.36 72.73 0 0 0 3,004
Erin White 11 0 0 3 5 17.73 0 0.00 0.00 27.27 45.45 0 0 0 3,324
Angela Cook 11 0 0 3 5 22.18 0 0.00 0.00 27.27 45.45 0 0 0 2,962
Lindsay Lugo 11 0 0 2 10 14.91 0 0.00 0.00 18.18 90.91 0 0 0 3,053
Becky Harris 11 0 0 1 8 17.00 0 0.00 0.00 9.09 72.73 515 47 0 3,058
Emily Hardy 10 0 1 7 9 9.50 0 0.00 10.00 70.00 90.00 917 92 0 2,896
Christine Hellstern 10 0 1 7 9 10.20 0 0.00 10.00 70.00 90.00 575 58 0 3,555
Kristin Cherry 10 0 0 4 8 12.00 1 0.00 0.00 40.00 80.00 326 33 0 2,719
Melissa Moe Knapp 10 0 0 7 9 11.10 0 0.00 0.00 70.00 90.00 0 0 0 2,928
Antara De Bourbon 10 0 0 3 9 13.10 0 0.00 0.00 30.00 90.00 0 0 0 2,984
Anne Matilainen 9 0 2 8 9 5.89 0 0.00 22.22 88.89 100.00 1,615 179 0 2,625
Angelica Frantz 9 0 1 7 9 6.44 0 0.00 11.11 77.78 100.00 1,211 135 0 2,968
Addie Strozier 9 0 0 4 7 15.11 0 0.00 0.00 44.44 77.78 0 0 0 2,708
Emily Lawrence 9 0 0 3 7 14.11 0 0.00 0.00 33.33 77.78 60 7 0 2,677
Amy Moser 9 0 0 2 7 16.11 0 0.00 0.00 22.22 77.78 329 37 0 4,761
Akemi Takahashi 9 0 0 2 4 19.00 0 0.00 0.00 22.22 44.44 0 0 0 4,615
Niina Turtiainen 9 0 0 1 6 17.78 0 0.00 0.00 11.11 66.67 310 34 0 2,127
Angela Martin 8 0 2 4 8 9.63 0 0.00 25.00 50.00 100.00 906 113 0 3,539
Patti Kunkle 8 0 1 5 8 8.88 0 0.00 12.50 62.50 100.00 200 25 0 2,391
Amye Jerez 8 0 1 3 8 9.75 0 0.00 12.50 37.50 100.00 375 47 0 3,706
Andi Young 8 0 0 6 8 9.13 0 0.00 0.00 75.00 100.00 290 36 0 3,029
Michelle Wilson 8 0 0 3 7 14.00 0 0.00 0.00 37.50 87.50 350 44 0 2,581
Peggy Berry 8 0 0 7 7 10.25 0 0.00 0.00 87.50 87.50 427 53 0 2,211
Suzette Simons 8 0 0 3 8 12.38 0 0.00 0.00 37.50 100.00 540 68 0 2,332
Leanne Fulton 8 0 0 3 7 13.25 0 0.00 0.00 37.50 87.50 0 0 0 2,491
Valerie Bradley 8 0 0 2 6 18.88 1 0.00 0.00 25.00 75.00 0 0 0 2,087
Jessica Hill 8 0 0 2 6 15.00 0 0.00 0.00 25.00 75.00 650 81 0 1,944
Maureen McErlean 8 0 0 1 7 17.25 0 0.00 0.00 12.50 87.50 250 31 0 2,008
Mandy Sharp 8 0 0 1 6 16.13 0 0.00 0.00 12.50 75.00 430 54 0 2,391
Camille Skweir 8 0 0 1 4 21.25 0 0.00 0.00 12.50 50.00 575 72 0 1,887
Shannon Prendergast 8 0 0 1 3 23.50 0 0.00 0.00 12.50 37.50 555 69 0 1,864
Caroline Henderson 8 0 0 1 2 28.88 2 0.00 0.00 12.50 25.00 2,195 274 0 1,283
Roxanne Spencer 7 0 1 6 7 5.71 0 0.00 14.29 85.71 100.00 785 112 0 2,363
Teresa Mistler 7 0 1 7 7 6.14 0 0.00 14.29 100.00 100.00 677 97 0 3,243
Camilla Grundén 7 0 0 6 6 6.57 1 0.00 0.00 85.71 85.71 1,255 179 0 1,896
Tracey Thorpe 7 0 0 3 6 12.86 0 0.00 0.00 42.86 85.71 0 0 0 2,092
Andrea Eaton 7 0 0 1 3 25.86 0 0.00 0.00 14.29 42.86 720 103 0 1,687
Laura Coffey 7 0 0 2 7 13.57 0 0.00 0.00 28.57 100.00 250 36 0 1,882
Sara Lange 7 0 0 2 5 17.00 0 0.00 0.00 28.57 71.43 0 0 0 2,149
Sally West 7 0 0 1 5 19.14 0 0.00 0.00 14.29 71.43 288 41 0 2,029
Jackolyn Halstead 7 0 0 1 7 15.43 0 0.00 0.00 14.29 100.00 210 30 0 1,919
Samantha Yanssens 7 0 0 1 1 26.43 0 0.00 0.00 14.29 14.29 0 0 0 1,738
Alisha Grace-Schafer 7 0 0 1 3 21.14 1 0.00 0.00 14.29 42.86 651 93 0 1,402
Kelli Hughes 6 0 2 5 6 5.50 0 0.00 33.33 83.33 100.00 553 92 0 2,751
Susan Sport Siegrist 6 0 1 5 6 7.00 0 0.00 16.67 83.33 100.00 735 123 0 1,581
Mayu Iwasaki 6 0 1 3 4 12.50 0 0.00 16.67 50.00 66.67 3,398 566 0 2,079
Amy Bilodeau 6 0 1 2 2 25.00 0 0.00 16.67 33.33 33.33 0 0 0 1,310
Brita Lagergren 6 0 0 5 6 7.17 0 0.00 0.00 83.33 100.00 695 116 0 1,901
Rika Tsukamoto 6 0 0 5 6 8.83 0 0.00 0.00 83.33 100.00 723 121 0 1,947
Suzi Rox Johnston 6 0 0 5 6 7.67 0 0.00 0.00 83.33 100.00 0 0 0 1,668
Linda Emanuelsson 6 0 0 2 5 14.50 0 0.00 0.00 33.33 83.33 268 45 0 1,839
Hannele Määttä 6 0 0 2 5 13.33 0 0.00 0.00 33.33 83.33 351 59 0 1,600
Tabatha Ashley 6 0 0 1 3 18.50 0 0.00 0.00 16.67 50.00 0 0 0 1,716
Melynda Apton 6 0 0 5 5 13.67 0 0.00 0.00 83.33 83.33 650 108 0 1,625
Sachiko Sato 6 0 0 3 6 10.50 0 0.00 0.00 50.00 100.00 0 0 0 1,900
Monica Milstead 6 0 0 3 4 12.00 2 0.00 0.00 50.00 66.67 0 0 0 1,095
McKayla Thomas 6 0 0 3 6 9.67 0 0.00 0.00 50.00 100.00 815 136 0 1,773
Kelly Boyce 6 0 0 2 6 11.67 0 0.00 0.00 33.33 100.00 1,000 167 0 1,792
Jennifer Costa 6 0 0 1 6 13.83 0 0.00 0.00 16.67 100.00 0 0 0 2,235
Margaret Sassaman 6 0 0 1 3 23.17 0 0.00 0.00 16.67 50.00 0 0 0 1,545
Cadence Burge 6 0 0 1 1 31.50 0 0.00 0.00 16.67 16.67 2,177 363 0 1,445
Silva Saarinen 6 0 0 1 2 19.33 0 0.00 0.00 16.67 33.33 4,617 770 0 1,551
Joanne Gallagher 5 0 2 4 5 6.40 0 0.00 40.00 80.00 100.00 747 149 0 1,510
Rachel Gawler 5 0 1 2 5 10.20 0 0.00 20.00 40.00 100.00 470 94 0 2,133
Beth Verish 5 0 0 5 5 6.40 0 0.00 0.00 100.00 100.00 200 40 0 1,731
Gail McColl 5 0 0 3 5 9.20 0 0.00 0.00 60.00 100.00 200 40 0 1,341
Kelly Knapp 5 0 0 2 5 11.60 0 0.00 0.00 40.00 100.00 0 0 0 2,338
Sofie Björlycke 5 0 0 2 5 13.00 0 0.00 0.00 40.00 100.00 675 135 0 1,637
Anne Lewis 5 0 0 1 5 12.20 0 0.00 0.00 20.00 100.00 225 45 0 1,230
Yuki Fukuhara 5 0 0 3 5 11.20 0 0.00 0.00 60.00 100.00 956 191 0 1,779
Melissa Wiseman 5 0 0 3 5 11.80 0 0.00 0.00 60.00 100.00 0 0 0 1,297
Jayne Snider 5 0 0 3 4 22.60 0 0.00 0.00 60.00 80.00 255 51 0 1,185
Kaidi Allsalu 5 0 0 3 4 16.80 0 0.00 0.00 60.00 80.00 3,981 796 0 1,200
Sueanne Huston 5 0 0 2 5 12.40 0 0.00 0.00 40.00 100.00 0 0 0 1,507
Megan Stroh 5 0 0 2 3 13.20 1 0.00 0.00 40.00 60.00 0 0 0 1,339
Marielle Mallar 5 0 0 2 5 10.40 0 0.00 0.00 40.00 100.00 1,138 228 0 1,232
Rebecca Frazer 5 0 0 2 4 13.20 0 0.00 0.00 40.00 80.00 115 23 0 1,565
Jenna Johnson 5 0 0 2 4 14.60 0 0.00 0.00 40.00 80.00 0 0 0 1,552
Leslie Porter 5 0 0 1 5 13.60 0 0.00 0.00 20.00 100.00 0 0 0 1,512
Joy Williams 5 0 0 1 3 15.00 1 0.00 0.00 20.00 60.00 0 0 0 1,494
Tracey Lopez 5 0 0 1 3 18.40 0 0.00 0.00 20.00 60.00 0 0 0 1,650
Leah Akhavan 5 0 0 1 3 18.80 0 0.00 0.00 20.00 60.00 0 0 0 1,580
Amanda Walker 5 0 0 1 4 16.60 0 0.00 0.00 20.00 80.00 0 0 0 1,404
Ulrika Wikberg 4 0 0 4 4 6.00 0 0.00 0.00 100.00 100.00 711 178 0 2,115
Jenni Engström 4 0 0 2 4 10.75 0 0.00 0.00 50.00 100.00 1,100 275 0 1,080
Laura Clark 4 0 0 1 3 13.75 0 0.00 0.00 25.00 75.00 250 63 0 1,499
Mina Cordeiro 4 0 0 3 4 10.00 0 0.00 0.00 75.00 100.00 100 25 0 1,172
Anna Marklund 4 0 0 3 3 8.00 1 0.00 0.00 75.00 75.00 0 0 0 719
Sue Horn 4 0 0 2 3 13.75 0 0.00 0.00 50.00 75.00 0 0 0 1,362
Kimbra Carnaghe 4 0 0 2 3 12.25 0 0.00 0.00 50.00 75.00 0 0 0 1,425
Emina Weaver 4 0 0 2 3 14.25 0 0.00 0.00 50.00 75.00 0 0 0 945
Kelly Welch 4 0 0 2 4 11.75 0 0.00 0.00 50.00 100.00 0 0 0 1,264
Sue Purdunas 4 0 0 1 3 14.00 1 0.00 0.00 25.00 75.00 0 0 0 1,582
Colleen Dee 4 0 0 1 4 14.75 0 0.00 0.00 25.00 100.00 0 0 0 1,832
Kaili Young 4 0 0 1 4 11.00 0 0.00 0.00 25.00 100.00 112 28 0 1,969
Shannon Mullan 4 0 0 1 4 14.00 0 0.00 0.00 25.00 100.00 290 73 0 1,048
Britney Quesenberry 4 0 0 1 2 19.75 0 0.00 0.00 25.00 50.00 200 50 0 1,258
Niloofar Mosavar Rahmani 3 0 1 2 3 6.67 0 0.00 33.33 66.67 100.00 742 247 0 991
Kathy N. Tanizawa 3 0 0 3 3 6.67 0 0.00 0.00 100.00 100.00 0 0 0 1,296
Trixie Tobin 3 0 0 3 3 7.33 0 0.00 0.00 100.00 100.00 218 73 0 1,410
Connie Lehman 3 0 0 3 3 7.33 0 0.00 0.00 100.00 100.00 0 0 0 845
Brittany Breed 3 0 0 3 3 7.33 0 0.00 0.00 100.00 100.00 205 68 0 809
Mandy Carreiro 3 0 0 2 3 9.00 0 0.00 0.00 66.67 100.00 120 40 0 857
Terry Frank 3 0 0 2 2 11.00 0 0.00 0.00 66.67 66.67 190 63 0 1,031
Lydie Hellgren 3 0 0 2 3 8.67 0 0.00 0.00 66.67 100.00 1,127 376 0 1,142
Maggie Cody 3 0 0 1 3 9.00 0 0.00 0.00 33.33 100.00 100 33 0 729
Kristen Weidle 3 0 0 3 3 7.33 0 0.00 0.00 100.00 100.00 850 283 0 686
Sandy Steger 3 0 0 2 3 8.33 0 0.00 0.00 66.67 100.00 69 23 0 924
Nina Neville 3 0 0 2 3 10.33 0 0.00 0.00 66.67 100.00 0 0 0 1,626
Laura Smith 3 0 0 2 3 10.00 0 0.00 0.00 66.67 100.00 611 204 0 1,501
Raquel Miskowski 3 0 0 2 3 10.00 0 0.00 0.00 66.67 100.00 300 100 0 867
Pha Chia Moua 3 0 0 2 3 9.67 0 0.00 0.00 66.67 100.00 0 0 0 974
Emelie Åström 3 0 0 2 2 14.67 0 0.00 0.00 66.67 66.67 0 0 0 754
Kha Yang 3 0 0 2 2 12.33 0 0.00 0.00 66.67 66.67 0 0 0 989
Ellinoora Heikkilä 3 0 0 2 3 11.33 0 0.00 0.00 66.67 100.00 130 43 0 782
Mary Romero 3 0 0 2 2 15.67 0 0.00 0.00 66.67 66.67 0 0 0 930
Anne Kettunen 3 0 0 2 3 12.00 0 0.00 0.00 66.67 100.00 0 0 0 765
Anneli Tõugjas-Männiste 3 0 0 2 2 9.33 1 0.00 0.00 66.67 66.67 1,222 407 0 562
Shari Carle 3 0 0 1 3 12.33 0 0.00 0.00 33.33 100.00 0 0 0 1,648
Heather Gangloff 3 0 0 1 3 13.33 0 0.00 0.00 33.33 100.00 0 0 0 1,647
Nicole Cazares 3 0 0 1 3 12.67 0 0.00 0.00 33.33 100.00 0 0 0 857
Kimberly Dennig 3 0 0 1 3 14.00 0 0.00 0.00 33.33 100.00 0 0 0 1,022
Tiffany Brogdon 3 0 0 1 2 17.33 0 0.00 0.00 33.33 66.67 0 0 0 760
Cassie Sweetten 3 0 0 1 2 23.00 0 0.00 0.00 33.33 66.67 0 0 0 963
Nicole Young 3 0 0 1 2 16.67 0 0.00 0.00 33.33 66.67 0 0 0 473
