DGPT Europe MPO Points Standings
Week: 2024-33
Last Update: Thu. September 12 2024 03:48 PM CT
Last Update: Thu. September 12 2024 03:48 PM CT
Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? | Starts | Wins | Top 10s | Cashed |
1 | 0 | Richard Wysocki | 415.00 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | Mauri Villmann | 385.33 | 51.00 | 8 | 0 | 6 | 8 |
3 | 6 | Eetu Tuominen | 384.00 | 100.00 | 8 | 1 | 5 | 8 |
4 | -2 | Paul McBeth | 371.33 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 4 |
5 | -2 | Niklas Anttila | 366.50 | 0.00 | 6 | 1 | 4 | 6 |
6 | 4 | Daniel Davidsson | 340.88 | 62.50 | 10 | 1 | 5 | 9 |
7 | -3 | Lauri Lehtinen | 339.50 | 0.00 | 9 | 0 | 5 | 9 |
8 | -2 | Jakub Semerád | 311.33 | 0.00 | 9 | 1 | 4 | 8 |
9 | -2 | James Proctor | 307.75 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 6 |
10 | 1 | Teemu Talikainen | 299.54 | 33.75 | 11 | 0 | 3 | 9 |
11 | -3 | Gannon Buhr | 298.25 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 3 |
12 | 2 | Teemu Lampainen | 270.50 | 27.50 | 9 | 1 | 2 | 9 |
13 | 6 | Roland Kõur | 264.67 | 62.00 | 8 | 0 | 4 | 7 |
14 | -2 | Dennis Augustsson | 263.63 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 |
15 | 1 | Joona Heinänen | 257.00 | 40.00 | 7 | 1 | 3 | 6 |
16 | -3 | Onni Arminen | 245.80 | 0.00 | 9 | 0 | 4 | 8 |
17 | -2 | Silver Lätt | 223.50 | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 7 |
18 | -1 | Väinö Mäkelä | 213.33 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 5 |
19 | -1 | Hjalte Jensen | 207.00 | 0.00 | 11 | 0 | 3 | 9 |
20 | 20 | Mathias Villota | 191.83 | 69.00 | 5 | 0 | 3 | 4 |
21 | 1 | Morten Brenna | 190.67 | 22.75 | 11 | 0 | 3 | 9 |
22 | -2 | Lenni Kemppainen | 184.50 | 1.75 | 9 | 0 | 2 | 6 |
23 | -2 | Samuel Hänninen | 181.50 | 6.50 | 10 | 0 | 3 | 5 |
24 | -1 | Kyle Klein | 164.50 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 3 |
25 | 21 | Onni Ruusunen | 163.00 | 47.00 | 7 | 0 | 0 | 6 |
26 | -2 | Niilo Hongisto | 161.71 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 5 |
27 | 11 | Kristian Kuoksa | 160.50 | 33.00 | 9 | 0 | 0 | 7 |
28 | -3 | Jesse Nieminen | 159.00 | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 2 |
29 | 2 | Nestori Tuhkanen | 155.25 | 22.00 | 10 | 0 | 1 | 5 |
30 | -4 | Knut Valen Håland | 154.50 | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 6 |
31 | 29 | Otto Mäkinen | 146.00 | 62.00 | 8 | 0 | 2 | 7 |
32 | 39 | Elias Luukkonen | 145.00 | 74.50 | 11 | 0 | 1 | 5 |
33 | -6 | Joseph Anderson | 144.83 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 |
34 | -6 | Jakub Knápek | 140.75 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 7 |
35 | -1 | Pekka Hyvönen | 138.75 | 7.00 | 10 | 0 | 2 | 7 |
36 | -7 | Isaac Robinson | 138.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | -7 | Rasmus Tuominen | 137.67 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 6 |
38 | 11 | Rainers Balodis | 136.00 | 27.50 | 5 | 0 | 0 | 4 |
39 | -7 | Matt Bell | 133.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
40 | -7 | Matthew Orum | 132.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 3 |
41 | -6 | Fritiof Fagergren | 130.75 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 6 |
42 | -6 | Gavin Babcock | 129.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
43 | -6 | Chris Dickerson | 128.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
44 | -6 | Clay Edwards | 127.50 | 0.00 | 9 | 1 | 1 | 6 |
45 | -4 | Peter Lunde | 121.46 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
46 | -4 | Eric Oakley | 120.00 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 5 |
47 | -4 | Bohdan Bílek | 119.80 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 8 |
48 | -4 | Aapo Karhi | 119.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
49 | 1 | Joonas Aalto | 118.50 | 10.50 | 7 | 0 | 1 | 5 |
50 | -5 | Paul Ulibarri | 117.58 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 |
51 | -4 | Ezra Robinson | 114.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
52 | -4 | Robert Burridge | 113.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
53 | 5 | Markus Fjørtoft | 112.22 | 27.00 | 9 | 0 | 2 | 4 |
54 | -3 | Hjalmar Fredriksson | 107.25 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 4 |
55 | -3 | Mikael Häme | 107.00 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 |
56 | -3 | Eli Swansen | 101.17 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 6 |
57 | -3 | Casey White | 100.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
58 | 6 | Kristo Raik | 99.00 | 21.50 | 10 | 0 | 1 | 5 |
59 | -4 | Thomas Gilbert | 98.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 |
60 | -4 | Juho Pylkkänen | 93.05 | 1.25 | 9 | 0 | 0 | 5 |
61 | -4 | Aaron Gossage | 89.83 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
62 | -3 | James Conrad | 84.25 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
63 | -2 | Calvin Heimburg | 83.75 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
64 | 34 | Eeka Kölhi | 83.70 | 46.50 | 8 | 0 | 1 | 5 |
65 | -3 | Alexander Borgersrud | 80.50 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 5 |
66 | 16 | Ville Ahokas | 78.50 | 33.00 | 7 | 0 | 0 | 5 |
67 | -4 | Nathan Sexton | 78.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
68 | -3 | Anthony Barela | 77.25 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
69 | -3 | Josef Berg | 77.21 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 5 |
70 | -3 | Simon Lizotte | 77.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
71 | -3 | Bradley Williams | 74.75 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
72 | -3 | Luukas Rokkanen | 73.50 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 4 |
73 | -3 | Mathias Bergane Johansen | 73.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 5 |
74 | 5 | Petr Striegler | 72.07 | 22.00 | 7 | 0 | 1 | 4 |
75 | 47 | Miro Ryhänen | 70.21 | 47.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
76 | 69 | Maxime Tanghe | 68.75 | 57.00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
77 | 35 | Paul Puntonen | 67.71 | 40.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
78 | -6 | Raven Newsom | 62.25 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
79 | 20 | Mikk Mõts | 59.00 | 22.00 | 6 | 0 | 0 | 4 |
80 | -7 | Øyvind Jarnes | 55.80 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
81 | -7 | Eagle McMahon | 55.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
82 | -7 | Adam Hammes | 55.25 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
83 | 168 | Egert Hütt | 55.00 | 54.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
84 | -8 | Gregg Barsby | 53.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
85 | -8 | Paavo Putto | 52.50 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 5 |
86 | -8 | Jake Wolff | 51.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
87 | -7 | Andrew Miranda | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | -7 | Linus Carlsson | 49.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
89 | 49 | Björn Marrandi | 47.00 | 33.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
90 | -7 | Elvis Eriksson Sveiven | 45.07 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 |
91 | -7 | Tristan Tanner | 45.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
92 | 37 | Roni Rönkkönen | 43.50 | 25.00 | 7 | 0 | 0 | 3 |
93 | -8 | Arvid Håkansson | 43.46 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
94 | -8 | Elias Gripler | 43.07 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
95 | -8 | Kevin Konsorr | 42.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
95 | -8 | Rasmus Metsamaa | 42.50 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 3 |
97 | -8 | Joel Freeman | 41.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
97 | -8 | Albert Tamm | 41.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
99 | -8 | Rasmus Saukkoriipi | 40.50 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 2 |
100 | -8 | Benjamin Callaway | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | -8 | Kevin Jones | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | Markus Arvela | 40.00 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
103 | -9 | Oiva Päivänsalo | 39.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
103 | -9 | Justus Sarvi | 39.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
105 | -9 | Håkon Kveseth | 38.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
106 | -9 | Linus Axelsson | 38.00 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 2 |
107 | -8 | Pyry Joutsen | 37.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
108 | -7 | Marius Gulbrandsen | 34.63 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 2 |
109 | -7 | Max Regitnig | 34.54 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
110 | -7 | Randon Latta | 34.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
110 | -7 | Tuomas Hyytiäinen | 34.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
112 | -7 | Henrik Haaland | 33.75 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
113 | -7 | Alden Harris | 33.46 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
114 | -7 | Joni Peltonen | 33.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
114 | Ville Kivisilla | 33.00 | 33.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
116 | -8 | Logan Ritter | 32.96 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 2 |
117 | -8 | Severi Saviniemi | 31.20 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
118 | -8 | Sullivan Tipton | 29.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
119 | -8 | Karl Johan Nybo | 29.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
120 | -7 | Axel Wernborg | 27.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
121 | -7 | Jeremy Koling | 27.25 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
122 | -7 | Emil Dahlgren | 26.75 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
123 | -7 | Joe O'Brien | 26.42 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 3 |
124 | -6 | Matias Kanniainen | 26.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
125 | -8 | Carl Falk | 25.30 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 |
126 | 71 | Emil Simberg | 25.25 | 22.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
127 | -8 | Leevi Isotalo | 24.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
128 | -8 | Colten Montgomery | 24.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129 | -8 | Tee Vetne | 23.60 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
130 | 12 | Aleksi Hyvönen | 22.75 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
131 | -8 | Blær Örn Ásgeirsson | 22.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 |
132 | -8 | Niko Rättyä | 20.47 | 0.50 | 9 | 0 | 0 | 2 |
133 | 6 | Markus Saarepuu | 20.25 | 6.50 | 4 | 0 | 0 | 1 |
134 | 117 | Kaspar Kukk | 19.50 | 18.50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
135 | -10 | Emil Karlsson | 19.46 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 |
136 | -10 | Timo Hartmann | 19.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
136 | -10 | Joey Temali | 19.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
136 | 165 | Miio Hämäläinen | 19.00 | 18.50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
136 | -10 | Rasmus Koski | 19.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
140 | 56 | Lassi Kähäri | 18.57 | 15.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
141 | -12 | Keiro Jõgisalu | 18.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
142 | -11 | Lauri Hämäläinen | 18.42 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
143 | -11 | Hannes Kurn | 18.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
143 | -10 | Nikola Arkko | 18.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
145 | 106 | Petri Niinimäki | 16.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
146 | -12 | Arttu Aaltonen | 15.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
147 | -12 | Martin Cronacher | 15.21 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
148 | Kris-Robin Sirge | 15.00 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
148 | Otso Malkamäki | 15.00 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
150 | -14 | Emanuel Bengts | 14.35 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
151 | -14 | Henric Hagman | 14.22 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
152 | -12 | Evald Sandermoen Øwre | 13.25 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
153 | -11 | Tomi Tikko | 12.75 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 1 |
154 | -13 | Matěj Vojtík | 12.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
155 | -13 | Morten Kristiansen | 12.25 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
156 | -7 | Waldemar Widgren | 12.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
157 | -12 | Rauli Savela | 11.75 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
157 | -12 | Halvard Solberg | 11.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
159 | 92 | Sten Tammik | 11.50 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
159 | -11 | Isak Andersson | 11.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
159 | 92 | Aaro Tuomela | 11.50 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
162 | -12 | Rienk Kan | 10.75 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
163 | -12 | Laurenz Schaurhofer | 10.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
164 | -12 | Saku Poikonen | 10.25 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
164 | -12 | Max Ringbom | 10.25 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 |
164 | -12 | Chandler Kramer | 10.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
167 | -12 | Ezra Aderhold | 10.21 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
168 | -12 | Erlend Astrup Kaurel | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169 | -12 | Espen Zachariassen | 9.75 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
169 | -12 | Tobias Krause | 9.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
171 | -12 | Isaac Strom | 9.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
171 | -12 | Aksel Korneliussen | 9.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
173 | -12 | Luke Humphries | 9.25 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | -12 | Mathias Josdal | 9.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
173 | -12 | Evan Scott | 9.25 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | -12 | Albin Widman | 9.25 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
173 | -12 | Hugo Fröjdlund | 9.25 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
178 | -12 | Gustav Dahlén | 9.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
179 | -12 | Jacob Hellgren | 8.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
180 | 48 | Ranno Lepasepp | 8.10 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
181 | -13 | Stanislaus Amann | 7.70 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
182 | -13 | Leon Sonnleitner | 7.25 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 |
182 | -13 | Aapo Mustonen | 7.25 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
184 | -13 | Carl Rose | 7.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
185 | -13 | Luke Bayne | 6.97 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
186 | -10 | Simar Villmann | 6.75 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
187 | -14 | Luke Samson | 6.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
188 | -14 | Nicolai Michaelsen | 6.25 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
189 | -14 | Toivo Turtia | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
190 | -14 | Matias Mäntysaari | 5.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
190 | -14 | Max Schulze | 5.75 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
192 | -7 | Juhani Vainio | 5.50 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
193 | -14 | Tom Erik Kristiansen | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
193 | -14 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
195 | -14 | Antonin Pagnier | 4.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
195 | -14 | Tony Ferro | 4.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
195 | -14 | Dorian Legendre | 4.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
195 | -14 | Silas Evald Wiwe | 4.75 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
199 | -14 | Melker Molin | 4.50 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
199 | -14 | Noah Smithson | 4.50 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
199 | -14 | Mats Ludahl Sørensen | 4.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
202 | -13 | Thomas Helgesen | 4.35 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
203 | -13 | Jasper Heino | 4.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
203 | -13 | Ture Valtonen | 4.25 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
203 | -6 | Herman Hatlo | 4.25 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
203 | -13 | VILLE KANKAANPÄÄ | 4.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
207 | -14 | Connor O'Reilly | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
207 | -14 | Adrian Jogeland | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
209 | -14 | Kevin Klangebo | 3.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
210 | -7 | Henar Ruudna | 3.60 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
211 | Eetu Teeriniemi | 3.50 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
211 | Allain-Marco Anton | 3.50 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
213 | -14 | Kasperi Pakarinen | 3.22 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
214 | -9 | Vebjørn Greger Løvmon | 3.07 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
215 | -15 | Sander Bahnerth | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
215 | -15 | Jonas Friis Nielsen | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
217 | -15 | Pelle Carlsson | 2.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
218 | -15 | Ben Holding | 2.60 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
219 | -13 | Emile Barbe | 2.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
219 | 10 | Eljas Saarinen | 2.50 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
219 | -13 | Filip Dahlén | 2.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
219 | -13 | Toke Kyed | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
219 | -13 | Håkon Fagerli | 2.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
219 | -13 | Elmer Furustig | 2.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
225 | 23 | Mikko Kuhanen | 2.25 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
226 | -15 | Léo Bonnamy | 2.10 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
226 | -15 | Herman Bentzen Hinkel | 2.10 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Corey Ellis | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | AJ Carey | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Andrew Presnell | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Oskari Vikström | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Florian Lingenhel | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Michael Waidhofer | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Holger Håkansson | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Rick van Eijndhoven | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Tommy Nielsen | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Oliver Hansen | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Anton Henriksson | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Julius Mølgaard | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Matthew Brown | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
228 | 23 | Alfs Vilcans | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | -15 | Iivari Raittinen | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
243 | Joona Tuomela | 1.75 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
244 | -17 | Simon Kappling | 1.72 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
245 | 55 | Renārs Strazdiņš | 1.60 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Nils Iso-Markku | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Andreas Havnegjerde | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Charlie O'Brien | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Tobias Söderqvist | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Mikko Halonen | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Johan Davidsson | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Sauli Sumen | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Matias Kalaoja | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Martin Brännström | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Tsz Ho Ming | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Jarno Pistokoski | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Espen Normann Paulsen | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Turkka Maisala | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Linus Eriksson | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Justus Friedrich | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Adam Mackrory | 1.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Eerik Illikainen | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Allan Kask | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Taavi Suutari | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Samu Järvinen | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Kalle Holtinkoski | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Jim Ljungqvist | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Veeti Kemppi | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | 55 | Drew Pearson | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
246 | -17 | Laurits Tang-Holbek | 1.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
271 | -22 | Anders Swärd | 1.22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
272 | -22 | Billy Rimsby | 1.07 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Christian Plaue | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Felix Ban | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Jerome Braun | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Jörg Eberts | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Jeppe Ask Sørensen | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Bryan Gort | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Joseph Bruno | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Jani Kleemola | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Krystof Novak | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Silver Koni | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Stian Tvede | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Rudi Reinkort | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | Linas Strelkauskas | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Nils Arne Håland | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Anthony Enden | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | Mats-Eerik Tõhk | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Andres Vähi | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
273 | Sven Pajus | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | Martin Aul | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Tomáš Mozola | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Ilpo Saarinen | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Mikael Hautala | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Kristo Vallimäe | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Ville Parpala | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Tõnis Soppe | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Marius Dydland | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Petr Mrázek | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Jørgen Thoresen | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Magnus Hedegaard | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | Dan Sööl | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | -22 | Taavi Himmist | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Filip Eriksson | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
273 | -22 | Eemil Hyrkkö | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
