StatMando Official MPO International Rankings
Week: 2026-44
Last Update: Mon. October 26 2026 04:30 AM CT
Includes every MPO player who has more than 25 points in non-US tournaments.
| Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Gannon Buhr | 1675.33 | -28.63 |
| 2 | 0 | Calvin Heimburg | 1321.66 | -21.57 |
| 3 | 0 | Richard Wysocki | 1127.04 | -15.59 |
| 4 | 0 | Mauri Villmann | 852.88 | -13.67 |
| 5 | 0 | Miio Hämäläinen | 768.64 | -4.50 |
| 6 | 0 | Daniel Davidsson | 747.28 | -6.82 |
| 7 | 0 | Niklas Anttila | 727.75 | -14.89 |
| 8 | 0 | Eagle McMahon | 692.86 | -8.41 |
| 9 | 0 | Nestori Tuhkanen | 632.21 | -4.55 |
| 10 | 0 | Lauri Lehtinen | 612.26 | -10.68 |
| 11 | 0 | Anthony Barela | 529.53 | -9.53 |
| 12 | 0 | Adam Hammes | 501.00 | -9.93 |
| 13 | 0 | Teemu Lampainen | 485.88 | -3.72 |
| 14 | 0 | Eetu Tuominen | 477.26 | -4.16 |
| 15 | 0 | Ezra Robinson | 454.17 | -9.34 |
| 16 | 0 | Isaac Robinson | 453.41 | -8.29 |
| 17 | 0 | Aaron Gossage | 450.19 | -10.10 |
| 18 | 0 | Hjalte Jensen | 442.75 | -4.15 |
| 19 | 0 | Rasmus Saukkoriipi | 425.33 | -5.51 |
| 20 | 0 | Cole Redalen | 403.23 | -5.94 |
| 21 | 0 | Joona Heinänen | 399.55 | -3.30 |
| 22 | 0 | Onni Ruusunen | 383.91 | -3.39 |
| 23 | 0 | Jakub Semerád | 371.45 | -5.07 |
| 24 | 0 | Nikola Arkko | 369.00 | -2.36 |
| 25 | 0 | Jesse Nieminen | 364.32 | -5.30 |
| 26 | 0 | Dennis Augustsson | 347.64 | -3.75 |
| 27 | 0 | Gavin Babcock | 331.69 | -5.63 |
| 28 | 0 | Rainers Balodis | 321.67 | -2.51 |
| 29 | 1 | Otto Mäkinen | 309.67 | -1.99 |
| 30 | -1 | Fritiof Fagergren | 308.39 | -5.19 |
| 31 | 0 | Bradley Williams | 304.69 | -4.62 |
| 32 | 0 | Arvid Håkansson | 303.75 | -2.06 |
| 33 | 0 | Sullivan Tipton | 292.47 | -5.73 |
| 34 | 0 | Raven Newsom | 267.03 | -5.28 |
| 35 | 0 | Justus Sarvi | 255.80 | -2.98 |
| 36 | 0 | Kasperi Kivimäki | 248.68 | -2.27 |
| 37 | 0 | Elias Gripler | 232.21 | -1.19 |
| 38 | 0 | Väinö Mäkelä | 229.33 | -3.96 |
| 39 | 0 | Ezra Aderhold | 223.21 | -4.93 |
| 40 | 1 | Björn Marrandi | 222.75 | -1.98 |
| 41 | -1 | Rasmus Lampela | 221.86 | -3.39 |
| 42 | 0 | Maico Rimmel | 219.97 | -2.45 |
| 43 | 0 | Braeden Sides | 218.30 | -3.49 |
| 44 | 0 | Joni Peltonen | 212.84 | -1.99 |
| 45 | 1 | Oiva Päivänsalo | 211.82 | -1.78 |
| 46 | -1 | Roland Kõur | 211.67 | -3.11 |
| 47 | 0 | Jakub Knápek | 211.31 | -2.10 |
| 48 | 0 | Linus Carlsson | 201.31 | -2.28 |
| 49 | 0 | Øyvind Jarnes | 195.89 | -2.43 |
| 50 | 0 | Luke Taylor | 193.67 | -3.35 |
| 51 | 0 | Jaden Rye | 191.90 | -3.04 |
| 52 | 0 | Luca Nieminen | 189.50 | -1.05 |
| 53 | 0 | Mathias Villota | 175.30 | -2.13 |
| 54 | 0 | Evald Sandermoen Øwre | 173.00 | -1.55 |
| 55 | 0 | Henrik Haaland | 171.11 | -2.73 |
| 56 | 0 | Teemu Talikainen | 170.85 | -1.52 |
| 57 | 0 | Pyry Joutsen | 166.98 | -2.93 |
| 58 | 0 | Eemi Pantsari | 163.95 | -1.58 |
| 59 | 1 | Marius Christiansen | 162.98 | -1.73 |
| 60 | -1 | Levi Stout | 162.87 | -2.38 |
| 61 | 0 | Thomas Gilbert | 160.69 | -1.79 |
| 62 | 0 | Samuel Hänninen | 159.08 | -0.91 |
| 63 | 0 | Mathias Bergane Johansen | 155.92 | -2.03 |
| 64 | 1 | Clay Edwards | 153.24 | -2.22 |
| 65 | -1 | Timo Hartmann | 153.19 | -2.96 |
| 66 | 0 | Albert Tamm | 152.40 | -2.55 |
| 67 | 0 | Stanislaus Amann | 151.70 | -1.61 |
| 68 | 0 | Kasperi Pakarinen | 148.64 | -1.97 |
| 69 | 0 | Jake Monn | 147.17 | -2.09 |
| 70 | 0 | Ville Kivisilla | 145.89 | -1.57 |
| 71 | 0 | Nooa Hämäläinen | 143.19 | -1.20 |
| 72 | 0 | Carl Rose | 142.63 | -1.63 |
| 73 | 1 | Luukas Rokkanen | 141.06 | -1.22 |
| 74 | -1 | Aleksi Hyvönen | 140.09 | -2.46 |
| 75 | 0 | Eemil Lampela | 139.14 | -1.53 |
| 76 | 1 | Tiitus Sarvi | 138.39 | -0.43 |
| 77 | -1 | Halvard Solberg | 138.08 | -1.33 |
| 78 | 0 | Jørgen Høyem | 136.28 | -1.54 |
| 79 | 0 | Alexander Borgersrud | 136.05 | -1.60 |
| 80 | 0 | Noah Higgins | 133.49 | -1.62 |
| 81 | 0 | Hjalmar Fredriksson | 131.89 | -1.16 |
| 82 | 0 | Morten Brenna | 129.03 | -2.29 |
| 83 | 1 | Hugo Fröjdlund | 128.24 | -1.48 |
| 84 | -1 | Knut Valen Håland | 127.81 | -2.42 |
| 85 | 0 | Manabu Kajiyama | 127.40 | -1.30 |
| 86 | 0 | Luke Humphries | 125.18 | -2.78 |
| 87 | 0 | Elias Luukkonen | 123.98 | -1.25 |
| 88 | 0 | Christoph Weiß | 123.68 | -1.19 |
| 89 | 1 | Max Forsman | 122.85 | -1.01 |
| 90 | -1 | Bohdan Bílek | 122.79 | -1.70 |
| 91 | 1 | Florian Lingenhel | 122.27 | -1.04 |
| 92 | -1 | Tomáš Mozola | 121.80 | -2.01 |
| 93 | 1 | Severi Saviniemi | 120.58 | -1.42 |
| 94 | -1 | Peter Lunde | 119.72 | -2.35 |
| 95 | 0 | Lauri Hämäläinen | 118.72 | -0.94 |
| 96 | 0 | Gustav Dahlén | 117.41 | -1.84 |
| 97 | 1 | Taavi Suutari | 117.12 | -0.63 |
| 98 | 1 | Ville von Hertzen | 116.19 | -0.99 |
| 99 | -2 | Lenni Kemppainen | 115.64 | -2.57 |
| 100 | 0 | Juuso Timonen | 114.92 | -1.83 |
| 101 | 0 | Konsta Elonen | 114.89 | -0.54 |
| 102 | 1 | Morten Kristiansen | 113.74 | -0.87 |
| 103 | -1 | Hannes Kurn | 113.65 | -1.60 |
| 104 | 1 | Espen Normann Paulsen | 112.46 | -1.15 |
| 105 | -1 | Silver Lätt | 111.38 | -2.40 |
| 106 | 1 | Max Ringbom | 110.74 | -0.60 |
| 107 | -1 | Jan-Mikael Lampela | 109.83 | -1.83 |
| 108 | 0 | Aapo Karhi | 109.77 | -1.23 |
| 109 | 1 | Ricko Kokko | 109.56 | -0.92 |
| 110 | 2 | Justus Friedrich | 109.36 | -1.01 |
| 111 | -2 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 109.18 | -1.43 |
| 112 | -1 | Evan Scott | 108.80 | -1.62 |
| 113 | 0 | Aapo Halmeenmäki | 108.72 | -0.87 |
| 114 | 0 | Andreas Havnegjerde | 107.73 | -1.34 |
| 115 | 0 | Martin Cronacher | 107.48 | -0.89 |
| 116 | 0 | Kalle Kela | 107.05 | -0.59 |
| 117 | 0 | Ville Ahokas | 106.23 | -1.16 |
| 118 | 0 | Juuso Rämä | 105.64 | -0.67 |
| 119 | 0 | Uku Gregor Randes | 105.05 | -0.83 |
| 120 | 0 | Vilho Lamponen | 103.99 | -0.69 |
| 121 | 0 | Iivari Raittinen | 103.66 | -0.94 |
| 122 | 0 | Joonatan Jaatinen | 103.47 | -1.02 |
| 123 | 0 | Renārs Strazdiņš | 100.79 | -1.06 |
| 124 | 1 | Antti Kärpijoki | 100.58 | -0.60 |
| 125 | -1 | Silas Evald Wiwe | 100.10 | -1.10 |
| 126 | 1 | Jannis Placzek | 99.51 | -0.81 |
| 127 | -1 | Alden Harris | 98.24 | -2.26 |
| 128 | 0 | Pekka Hyvönen | 97.77 | -0.65 |
| 129 | 1 | Arttu Rossi | 96.32 | -0.78 |
| 130 | 1 | Edgars Saulitis | 95.73 | -1.09 |
| 131 | -2 | Mats-Eerik Tõhk | 95.65 | -1.52 |
| 132 | 1 | Max Regitnig | 95.12 | -0.91 |
| 133 | 1 | Niilo Hyry | 95.01 | -0.89 |
| 134 | 1 | Riku Gröhn | 94.51 | -0.82 |
| 135 | -3 | Corey Ellis | 94.16 | -2.06 |
| 136 | 0 | Noel Niskanen | 93.18 | -1.03 |
| 137 | 1 | Benjamin Gulliksen | 91.59 | -0.49 |
| 138 | 2 | Ellert Georgsson | 90.76 | -1.07 |
| 139 | 4 | Miro Ryhänen | 90.26 | -0.21 |
| 140 | 2 | Eetu Salomäki | 90.00 | -1.53 |
| 141 | -2 | Eli Swansen | 90.00 | -1.93 |
| 142 | -5 | Matt Bell | 90.00 | -2.26 |
| 143 | -2 | Robert Burridge | 89.51 | -2.23 |
| 144 | 1 | Petr Striegler | 89.25 | -0.53 |
| 145 | -1 | Julius Mølgaard | 89.19 | -0.75 |
| 146 | 1 | Rasmus Koski | 89.12 | -0.49 |
| 147 | -1 | Jonathan Hutton | 89.02 | -0.65 |
| 148 | 2 | Axel Wernborg | 86.35 | -0.56 |
| 149 | 0 | David Perry | 86.21 | -0.92 |
| 150 | 1 | Kaius Keskisaari | 86.06 | -0.50 |
| 151 | 1 | Toivo Turtia | 85.49 | -0.84 |
| 152 | -4 | Kevin Jones | 85.03 | -2.38 |
| 153 | 0 | Arttu Aaltonen | 84.78 | -0.34 |
| 154 | 0 | Kristian Enevoldsen | 84.26 | -0.72 |
| 155 | 2 | Blær Örn Ásgeirsson | 82.39 | -0.84 |
| 156 | 2 | Mikael Hautala | 82.32 | -0.80 |
| 157 | -2 | Henric Hagman | 82.29 | -2.04 |
| 158 | -2 | Marius Gulbrandsen | 81.96 | -1.32 |
| 159 | 0 | Elias Rogstad | 81.19 | -0.89 |
| 160 | 0 | Axel Hultgren | 81.19 | -0.54 |
| 161 | 0 | Peder Boberg | 80.43 | -0.85 |
| 162 | 0 | Jakob Ettlinger | 80.42 | -0.83 |
| 163 | 0 | Torben Hartig | 80.10 | -0.88 |
| 164 | 0 | Oskar Żuchliński | 79.22 | -1.36 |
| 165 | 1 | Jørgen Madslien | 78.64 | -0.77 |
| 166 | -1 | Petter Sommerseth | 78.64 | -1.01 |
| 167 | 0 | Yutaro Sakai | 78.36 | -0.84 |
| 168 | 2 | Peter Moltesen | 77.36 | -0.96 |
| 169 | 2 | Leevi Lähdesmäki | 77.28 | -0.88 |
| 170 | -2 | Espen Zachariassen | 77.22 | -1.43 |
| 171 | 3 | Jimi Tapanila | 77.10 | -0.56 |
| 172 | 1 | Vili Neuvonen | 77.03 | -0.78 |
| 173 | -1 | Nico Kärkkäinen | 76.72 | -1.18 |
| 174 | 1 | Ville Parpala | 76.66 | -0.96 |
| 175 | 1 | Marius Kindstedt | 76.64 | -0.46 |
| 176 | -7 | Kristian Kuoksa | 76.48 | -1.97 |
| 177 | 0 | Noah Albrechtsen | 75.69 | -0.79 |
| 178 | 0 | Erik Wiebe | 75.12 | -0.59 |
| 179 | 0 | Michal Vaněk | 74.66 | -0.68 |
| 180 | 2 | Ture Valtonen | 74.37 | -0.84 |
| 181 | -1 | Elvis Eriksson Sveiven | 74.26 | -1.03 |
| 182 | 4 | Andreas Poulsen | 73.76 | -0.98 |
| 183 | 2 | Teo Huer | 73.69 | -1.06 |
| 184 | 0 | Emil Karlsson | 73.69 | -1.10 |
| 185 | 2 | Jimi Polvinen | 73.61 | -0.92 |
| 186 | -3 | Calvin Lonnquist | 73.42 | -1.42 |
| 187 | -6 | Tony Ferro | 72.95 | -2.26 |
| 188 | 1 | Ondřej Mazoch | 72.87 | -0.71 |
| 189 | 1 | Alex Runge | 72.55 | -0.75 |
| 190 | -2 | Jacky Chen | 72.46 | -1.34 |
| 191 | 0 | Gerald Wölbl | 71.40 | -1.25 |
| 192 | 0 | Thomas Sommerseth | 71.11 | -0.92 |
| 193 | 0 | Eetu Teeriniemi | 70.87 | -0.67 |
| 194 | 0 | Herman Bentzen Hinkel | 70.77 | -0.62 |
| 195 | 1 | Niklas Schaffer | 70.30 | -0.83 |
| 196 | -1 | Leevi Isotalo | 70.27 | -0.92 |
| 197 | 0 | Pontus Larsson | 69.86 | -0.53 |
| 198 | 1 | Casey Hanemayer | 69.35 | -0.72 |
| 199 | -1 | Emile Barbe | 69.08 | -1.00 |
| 200 | 0 | Oskari Krintilä | 69.02 | -0.81 |
| 201 | 1 | Niila Koskenoja | 68.95 | -0.31 |
| 202 | -1 | Taaniel Mehine | 68.61 | -0.92 |
| 203 | 1 | Aleksi Laine | 68.59 | -0.51 |
| 204 | -1 | Linas Strelkauskas | 68.23 | -0.87 |
| 205 | 2 | Ólafur Þorbergsson | 67.97 | -0.49 |
| 206 | -1 | James Conrad | 67.67 | -1.19 |
| 207 | -1 | Ove Halseth | 67.47 | -1.30 |
| 208 | 0 | Martin Hendel | 67.32 | -0.67 |
| 209 | 1 | Elias Petur Steindorsson | 67.10 | -0.51 |
| 210 | -1 | Nooa Hynynen | 66.88 | -0.74 |
| 211 | 1 | Ben Holding | 66.53 | -0.54 |
| 212 | -1 | Blaz Petrovic | 66.30 | -1.06 |
| 213 | 0 | Henrik Elle | 66.28 | -0.57 |
| 214 | 0 | Domas Šimkūnas | 66.22 | -0.60 |
| 215 | 0 | Kaspar Kukk | 66.18 | -0.59 |
| 216 | 1 | Lennard Staszyk | 64.54 | -0.53 |
| 217 | -1 | Joseph Anderson | 64.46 | -1.32 |
| 218 | 0 | Dorian Legendre | 63.89 | -0.98 |
| 219 | 1 | Henri Härm | 63.80 | -0.63 |
| 220 | 3 | Marcus Henriksen | 63.71 | -0.32 |
| 221 | 0 | Markus Pohjolainen | 63.56 | -0.84 |
| 222 | 0 | Jakob Grøv | 63.43 | -0.88 |
| 223 | -4 | Sindre Rosseland Sørli | 63.40 | -1.27 |
| 224 | 0 | Eetu Ehrlund | 63.21 | -0.81 |
| 225 | 0 | David Hüsler | 62.99 | -0.88 |
| 226 | 0 | Ko Simmel | 62.74 | -0.76 |
| 227 | 0 | Teemu Rantala | 62.64 | -0.67 |
| 228 | 1 | Arvid Hansson | 62.62 | -0.53 |
| 229 | -1 | Samuel Pullinen | 62.61 | -0.64 |
| 230 | 0 | Tobias Palmér | 61.88 | -0.76 |
| 231 | 0 | Toke Kyed | 61.55 | -0.99 |
| 232 | 0 | Blake Houston | 60.91 | -0.80 |
| 233 | 0 | Kota Postma | 60.89 | -0.77 |
| 234 | 0 | Oscar Langskau | 60.63 | -0.84 |
| 235 | 0 | Jan Vlček | 60.34 | -0.58 |
| 236 | 0 | Anton Bergqvist | 60.24 | -0.59 |
| 237 | 0 | Sebastian Leversund Ådnanes | 60.17 | -0.65 |
| 238 | 1 | Oliver Hansen | 59.85 | -0.61 |
| 239 | 4 | Märt Aolaid | 59.71 | -0.40 |
| 240 | 0 | Kristian Rydgren | 59.65 | -0.76 |
| 241 | 1 | Erik Kylborn | 59.56 | -0.57 |
| 242 | -4 | Aksel Korneliussen | 59.44 | -1.14 |
| 243 | 2 | Kevin Klangebo | 59.31 | -0.55 |
| 244 | -3 | Jacob Blair | 59.06 | -1.17 |
| 245 | 1 | Jackson Pease | 59.05 | -0.58 |
| 246 | -2 | Holger Håkansson | 58.85 | -1.24 |
| 247 | 1 | Sander Pedersen | 58.66 | -0.18 |
| 248 | -1 | Samuel Nyberg | 58.28 | -0.56 |
| 249 | 1 | Elias Lindh | 58.22 | -0.39 |
| 250 | -1 | Henrik Jakobsson | 57.91 | -0.83 |
| 251 | 2 | Arttu Kurlin | 57.28 | -0.21 |
| 252 | -1 | Magnus Sørum | 57.24 | -0.97 |
| 253 | 1 | Kristián Kvita | 56.86 | -0.63 |
| 254 | 3 | Kasper Korhonen | 56.60 | -0.43 |
| 255 | 0 | Tsz Ho Ming | 56.55 | -0.86 |
| 256 | 0 | Tobias Oskarsson | 56.44 | -0.59 |
| 257 | -5 | Tuomas Hyytiäinen | 56.20 | -1.39 |
| 258 | 2 | Alexander Karanzas | 55.79 | -0.51 |
| 259 | -1 | Laurenz Schaurhofer | 55.73 | -1.11 |
| 260 | 2 | Niklas Sampila | 55.60 | -0.43 |
| 261 | 0 | Samuel Nurmi | 55.60 | -0.49 |
| 262 | -3 | Jeremy Koling | 55.05 | -1.62 |
| 263 | 4 | Vinjar Hopen | 55.04 | -0.29 |
| 264 | -1 | Tomislav Goricki | 54.97 | -0.80 |
| 265 | -1 | Albin Åman | 54.91 | -0.65 |
| 266 | -1 | Matias Mäntysaari | 54.78 | -0.66 |
| 267 | -1 | Ingemars Stalsans | 54.72 | -0.70 |
| 268 | 0 | Rasmus Tuominen | 54.53 | -0.57 |
| 269 | 0 | Martin Fischer | 54.32 | -0.61 |
| 270 | 0 | Elmeri Laaksonen | 54.14 | -0.62 |
| 271 | 0 | Leiv Aspén | 53.92 | -0.42 |
| 272 | 0 | Eelis Mattila | 53.84 | -0.49 |
| 273 | 3 | Daniel Konečný | 53.63 | -0.40 |
| 274 | 0 | Fredrik Heggen Sæther | 53.59 | -0.45 |
| 275 | -2 | Philip Burchard | 53.55 | -0.61 |
| 276 | -1 | Sylvain Gouge | 53.42 | -0.61 |
| 277 | 2 | Elias Zmugg | 53.15 | -0.49 |
| 278 | -1 | Conall McLeod | 53.10 | -0.82 |
| 279 | 2 | Niko Kiiskinen | 53.10 | -0.30 |
| 280 | 0 | Max Schulze | 53.01 | -0.62 |
| 281 | -3 | Dennis Possen | 52.93 | -0.73 |
| 282 | 0 | Matti Kukkasniemi | 52.74 | -0.43 |
| 283 | 0 | Bryce Kraushar | 52.61 | -0.49 |
| 284 | 1 | Niilo Hongisto | 52.48 | -0.29 |
| 285 | -1 | Kristaps Prenclavs | 52.29 | -0.50 |
| 286 | 1 | Pål Storås | 52.27 | -0.44 |
| 287 | -1 | Kristian Holst-Jæger | 52.02 | -0.73 |
| 288 | 0 | Daníel Helgi Einarsson | 51.91 | -0.50 |
| 289 | 1 | Andrius Timofejevas | 51.59 | -0.46 |
| 290 | -1 | Bruno Gartenbach | 51.55 | -0.74 |
| 291 | 2 | Gabrielius Gricius | 51.27 | -0.49 |
| 292 | 0 | Georg Grubner | 51.13 | -0.68 |
| 293 | 1 | Patryk Kies | 50.79 | -0.58 |
| 294 | 2 | Jacob Harris | 50.72 | -0.49 |
| 295 | 0 | Liam Michael | 50.68 | -0.68 |
| 296 | -5 | Kristo Raik | 50.61 | -1.43 |
| 297 | 0 | Matt Dixon | 50.50 | -0.60 |
| 298 | 0 | Odin Engen | 50.35 | -0.54 |
| 299 | 1 | Rolands Bergs | 49.90 | -0.57 |
| 300 | -1 | Christopher Walker | 49.72 | -0.75 |
| 301 | 0 | Thomas Helgesen | 49.63 | -0.70 |
| 302 | 0 | Justus Seppälä | 49.54 | -0.61 |
| 303 | 0 | Ben Skibba | 49.36 | -0.60 |
| 304 | 0 | Steven Pariis | 49.20 | -0.55 |
| 305 | 0 | Dai Takakura | 49.13 | -0.51 |
| 306 | 0 | Joosua Kinnunen | 49.02 | -0.34 |
| 307 | 0 | Oliver Baumgartner | 48.80 | -0.52 |
| 308 | 0 | Eivind Wengaard | 48.60 | -0.49 |
| 309 | 1 | Aleksi Silanterä | 48.35 | -0.51 |
| 310 | 1 | Thomas Rosenlund | 48.17 | -0.49 |
| 311 | -2 | Michal Kúdela | 48.12 | -0.78 |
| 312 | 0 | Simon Nilsson | 47.80 | -0.52 |
| 313 | 0 | Severin Hövel | 47.77 | -0.34 |
| 314 | 0 | Kevin Sundet Isaksen | 47.53 | -0.46 |
| 315 | 0 | Leevi Välimaa | 47.25 | -0.47 |
| 316 | 4 | Sondre Stamnes | 46.91 | -0.24 |
| 317 | 1 | Magnus Hedegaard | 46.84 | -0.47 |
| 318 | -1 | Hubert Vachon | 46.80 | -0.52 |
| 319 | -3 | Edoardo Turri | 46.67 | -0.77 |
| 320 | 2 | Jere Kukkurainen | 46.67 | -0.22 |
| 321 | -2 | Julien Quenneville | 46.64 | -0.61 |
| 322 | 1 | Maron Männiste | 46.36 | -0.22 |
| 323 | 1 | Tatu Lehtosaari | 45.86 | -0.67 |
| 324 | -3 | Rasmus Metsamaa | 45.76 | -1.25 |
| 325 | 0 | Jim Ljungqvist | 45.56 | -0.67 |
| 326 | 3 | Rasmus Marklund | 45.29 | -0.33 |
| 327 | 5 | Eric Giesbrecht | 45.26 | -0.22 |
| 328 | -2 | Joel Stenberg | 45.23 | -0.69 |
| 329 | 2 | Sander Klundsæter | 45.04 | -0.47 |
| 330 | 3 | Daniel Eugen Jørgensen | 45.03 | -0.41 |
| 331 | -1 | Isak Andersson | 45.02 | -0.56 |
| 332 | -4 | Bela Strampe | 44.99 | -0.67 |
| 333 | 3 | Simon Spånberg | 44.98 | -0.22 |
| 334 | -7 | Šimon Šimík | 44.95 | -0.74 |
| 335 | -1 | Nicolai Michaelsen | 44.95 | -0.45 |
| 336 | -1 | Herbert Grünsteidl | 44.77 | -0.44 |
| 337 | 0 | Hugo Kricka | 44.61 | -0.56 |
| 338 | 2 | Andreas Stam | 44.41 | -0.36 |
| 339 | -1 | Francis Orange | 44.31 | -0.62 |
| 340 | -1 | Markus Kornstad | 44.23 | -0.56 |
| 341 | 3 | Ranno Kannel | 43.96 | -0.38 |
| 342 | 1 | Topias Korhonen | 43.85 | -0.54 |
| 343 | -2 | Songqing Guo | 43.84 | -0.64 |
| 344 | -2 | Andreas Kjøsnes | 43.80 | -0.64 |
| 345 | 0 | František Bucha | 43.69 | -0.30 |
| 346 | 0 | Mikael Hansen | 43.46 | -0.50 |
| 347 | 2 | Miika Martikainen | 43.42 | -0.35 |
| 348 | 0 | Anders Swärd | 43.35 | -0.45 |
| 349 | 1 | Aleksi Karvinen | 43.17 | -0.58 |
| 350 | -3 | Chris Ozolins | 43.16 | -0.65 |
| 351 | 1 | Mikko Halonen | 43.14 | -0.36 |
| 352 | -1 | Bendik Alm | 42.95 | -0.64 |
| 353 | 2 | Oskari Anttila | 42.91 | -0.35 |
| 354 | -1 | Melker Molin | 42.87 | -0.56 |
| 355 | 1 | Roar Henden | 42.83 | -0.33 |
| 356 | 1 | Jami Kuhanen | 42.61 | -0.44 |
| 357 | 1 | Aleksander Grande | 42.61 | -0.28 |
| 358 | -4 | Krystof Novak | 42.58 | -0.71 |
| 359 | 0 | Daniel Nisi | 42.45 | -0.31 |
| 360 | 0 | Ole-Jakob Greger-Solberg | 42.11 | -0.25 |
| 361 | 0 | Aleksandar Bato Sudžukovic | 41.87 | -0.41 |
| 362 | 0 | Viljami Laurila | 41.76 | -0.49 |
| 363 | 0 | Lassi Kähäri | 41.72 | -0.49 |
| 364 | 1 | Vertti Oikarinen | 41.65 | -0.39 |
| 365 | 4 | Alek Pönni | 41.44 | -0.20 |
| 366 | 0 | Adrian Kristiansen | 41.40 | -0.56 |
| 367 | -3 | Miguel Alvarado | 41.35 | -0.72 |
| 368 | -1 | Smári Kristinsson | 41.26 | -0.59 |
| 369 | -1 | Erlend Astrup Kaurel | 41.05 | -0.61 |
| 370 | 0 | Onni Inkiläinen | 41.04 | -0.58 |
| 371 | 1 | Tee Vetne | 40.94 | -0.53 |
| 372 | 1 | Egert Hütt | 40.87 | -0.45 |
| 373 | 2 | Kim Roger Flaten | 40.76 | -0.46 |
| 374 | -3 | Noah Smithson | 40.76 | -0.74 |
| 375 | 3 | Robin Binder | 40.68 | -0.37 |
| 376 | -2 | Luke Bayne | 40.67 | -0.56 |
| 377 | -1 | Casper Vinther Frederiksen | 40.55 | -0.56 |
| 378 | 1 | Joe O'Brien | 40.51 | -0.36 |
| 379 | -2 | Toms Vacietis | 40.48 | -0.58 |
| 380 | 1 | Emil Persson | 40.23 | -0.22 |
| 381 | 3 | Martin Vrbíček | 40.14 | -0.21 |
| 382 | -2 | Adrian Reedyk | 40.05 | -0.53 |
| 383 | 0 | Wilson Mitchell | 40.01 | -0.34 |
| 384 | -2 | Roni Rönkkönen | 39.90 | -0.54 |
| 385 | 0 | Liqiang Jia | 39.87 | -0.44 |
| 386 | 0 | Jakub Vlček | 39.83 | -0.33 |
| 387 | 1 | Ron Kaspersen | 39.67 | -0.31 |
| 388 | 4 | Sten Tammik | 39.35 | -0.31 |
| 389 | -2 | Mike Leu | 39.33 | -0.77 |
| 390 | 3 | Brady Malinowski | 39.32 | -0.26 |
| 391 | 3 | Topias Jokinen | 39.32 | -0.24 |
| 392 | -2 | Cam Zanini | 39.28 | -0.40 |
| 393 | -2 | Tõnis Soppe | 39.24 | -0.42 |
| 394 | 4 | Robin Berglund | 39.18 | -0.23 |
| 395 | 2 | Elis Söderlund | 39.10 | -0.32 |
| 396 | -1 | Brecht Heymans | 39.09 | -0.39 |
| 397 | -8 | Mindaugas Pošius | 39.07 | -0.67 |
| 398 | -2 | Rich-Rodger Männiste | 38.99 | -0.45 |
| 399 | 0 | Sølve Andre Hatlen | 38.96 | -0.42 |
| 400 | 2 | Tamás Kovács | 38.75 | -0.38 |
| 401 | 2 | Tarmo Laiksoo | 38.75 | -0.36 |
| 402 | 2 | Tom Erik Kristiansen | 38.70 | -0.37 |
| 403 | 2 | Ole Andreas Grøtte Børnes | 38.62 | -0.43 |
| 404 | -3 | Josef Berg | 38.62 | -0.59 |
| 405 | 1 | Laurits Tang-Holbek | 38.60 | -0.45 |
| 406 | 1 | Tuomas Pääkkönen | 38.60 | -0.42 |
| 407 | -7 | Tobias Söderqvist | 38.51 | -0.72 |
| 408 | 1 | Sammy Pylkki | 38.46 | -0.40 |
| 409 | 2 | Antonio Grigić | 38.45 | -0.31 |
| 410 | 0 | Alexander Jahr | 38.44 | -0.38 |
| 411 | -3 | Billy Rimsby | 38.40 | -0.48 |
| 412 | 1 | Chris Richard | 38.35 | -0.24 |
| 413 | 2 | Kalle Ojala | 38.31 | -0.17 |
| 414 | 2 | Michel Winkler | 38.21 | -0.23 |
| 415 | 2 | Michael Waidhofer | 38.09 | -0.13 |
| 416 | -2 | Dejan Tomasevic | 38.08 | -0.45 |
| 417 | -5 | Christopher Høie | 38.00 | -0.62 |
| 418 | 1 | Sindre Øvstetun | 37.77 | -0.16 |
| 419 | -1 | Mikkel Kähler | 37.62 | -0.56 |
| 420 | 1 | Jonathan Munke | 37.60 | -0.30 |
| 421 | 3 | Otto Ehrlund | 37.38 | -0.36 |
| 422 | 1 | Jade Brady | 37.35 | -0.42 |
| 423 | -1 | Niko Mikkonen | 37.28 | -0.56 |
| 424 | 3 | Ruben Rönnberg | 37.18 | -0.31 |
| 425 | -5 | Lukas Schär | 37.14 | -0.78 |
| 426 | -1 | Austin D'Alessandro | 37.12 | -0.57 |
| 427 | -1 | Mikael Pettersson | 37.08 | -0.52 |
| 428 | 0 | Aatu Kinnunen | 37.05 | -0.39 |
| 429 | 1 | Sou Miura | 36.94 | -0.45 |
| 430 | -1 | Marcel Krippendorf | 36.83 | -0.60 |
| 431 | 4 | Mats Ludahl Sørensen | 36.64 | -0.22 |
| 432 | 1 | Michael White | 36.64 | -0.40 |
| 433 | -1 | Daniel Lea | 36.60 | -0.46 |
| 434 | 2 | Szymon Rozynek | 36.57 | -0.29 |
| 435 | -4 | Dag Olav Snersrud | 36.56 | -0.72 |
| 436 | 5 | Max Enström | 36.49 | -0.21 |
| 437 | -3 | Kieran Atkinson | 36.42 | -0.52 |
